第28回 日刊アマダブルス 関東ダブルスゴルフ選手権
日神カップ(高校生男子)12月17日(木)結果
12月17日(木)かずさカントリークラブ(富士・つばめ)富士つばめ
順位 氏名 年齢 所属 合計 富士 つばめ
1 長船 佑紀 3 鹿島学園 68 31 37
2 上畠 誠人 2 日章学園 69 36 33
3 河村 拓磨 3 鹿島学園 70 36 34
4 ◎岩間竜一郎 3 ヒルズインターナショナル 71 37 34
  柳沢 誠司 3 埼玉栄 71 35 36
6 渡辺 悠太 3 埼玉栄 72 37 35
  堀川未来夢 2 厚木北 72 36 36
  福原 翔太 1 拓大紅陵 72 36 36
9 古田 幸希 2 青森山田 73 37 36
  芳賀 貴之 3 黒川 73 36 37
  石渡 和輝 2 千葉学芸 73 35 38
12 ◎小袋秀人 3 鹿島学園 74 39 35
  ◎樋口健太郎 3 千葉学芸 74 38 36
  竹安 俊也 2 鹿島学園 74 37 37
  津田 雄司 1 埼玉栄 74 36 38
16 ◎石井魁人 3 埼玉栄 75 39 36
  ◎斉藤 陸 2 埼玉栄 75 38 37
  柘植野 徹 2 日大 75 38 37
  落合  卓 1 鹿島学園 75 37 38
  鈴木  亮 2 厚木北 75 36 39
  松尾慎之介 1 千葉学芸 75 35 40
22 箕手 梓元 1 鹿島学園 76 38 38
  吉田 拓也 2 埼玉栄 76 38 38
  佐藤 礼欧 1 佐野日大 76 36 40
  ◎矢代直仁 3 千葉学芸 76 36 40
26 藤本  翔 1 埼玉栄 77 40 37
  志賀 康平 3 東日本国際大昌平 77 39 38
  内藤  慶 3 鹿島学園 77 39 38
  徳嶽  彰 2 厚木北 77 39 38
  石毛 健太 2 千葉学芸 77 38 39
  斉藤 優弥 2 富岡 77 38 39
  岡野 洸平 3 千葉学芸 77 37 40
33 泉谷  叡 1 埼玉栄 78 41 37
  進藤  巧 3 日大 78 39 39
  長谷部俊樹 3 駒場学園 78 38 40
  斉藤  翼 1 麗沢 78 38 40
  原  佑介 1 拓大紅陵 78 38 40
  土田 悠輔 2 鹿島学園 78 37 41
  斉藤 達郎 3 千葉日大一 78 37 41
  藤木 郁也 1 羽黒 78 36 42
41 山名 英統 2 鹿島学園 79 40 39
  浅見 雄大 1 佐野日大 79 38 41
  岸  一貴 2 法政 79 37 42
  佐藤 有生 2 千葉学芸 79 37 42
  川上 優大 1 堀越 79 37 42
  宇津見 剛 1 明大中野 79 36 43
  水上 晃一 1 千葉日大一 79 36 43
48 高橋 一樹 1 鹿島学園 80 42 38
  靏見 大樹 1 埼玉栄 80 42 38
  田中  源 2 鹿島学園 80 42 38
  納富 一輝 3 埼玉栄 80 41 39
  高花 翔太 2 法政 80 41 39
  清水 裕介 2 高輪学園 80 41 39
  文山 和樹 2 日大三島 80 40 40
  深沢 佑介 2 埼玉栄 80 40 40
56 横塚 康平 1 佐野日大 81 43 38
  石井 亜門 1 埼玉栄 81 43 38
  山科 和彦 1 羽黒 81 43 38
  新鞍 竜汰 2 厚木北 81 42 39
  三輪 健太 3 石川 81 42 39
以上、予選通過
  井口 敏樹 2 法政 81 40 41
  高橋  陸 1 水城 81 40 41
  谷田貝達也 3 鹿島学園 81 40 41
  松岡  暖 2 堀越 81 40 41
  藤沢 勇太 2 駒場学園 81 40 41
  菅沢 亮太 2 多古 81 40 41
  松本 一誠 2 杉並学院 81 39 42
  伊藤 達哉 2 早稲田 81 39 42
  秋田 風真 3 千葉北 81 39 42
70 八巻 貴紀 2 駒場学園 82 45 37
  大堀 直紀 2 鹿島学園 82 43 39
  小林 直哉 3 埼玉栄 82 41 41
  大関 祥伍 3 鹿島学園 82 41 41
  小林 克也 3 埼玉栄 82 40 42
  島野 大地 3 鹿島学園 82 40 42
  三沢 成碩 2 拓大紅陵 82 36 46
77 服部 昇平 3 千葉日大一 83 45 38
  塩沢 克望 2 作新学院 83 44 39
  井口 直紀 2 駒場学園 83 43 40
  菅原 和穂 1 拓大紅陵 83 42 41
  永渕 圭祐 3 千葉学芸 83 41 42
  榎本 貴之 3 厚木北 83 40 43
  内堀 翔伍 1 鹿島学園 83 39 44
  六本木将嘉 1 佐野日大 83 38 45
85 伊藤 尚澄 2 駒場学園 84 48 36
  木村 彰宏 1 鹿島学園 84 44 40
  後藤  聖 1 東京学園 84 42 42
  田口  寛 2 東北 84 41 43
  嶺岸 政秀 1 東北 84 40 44
  佐藤 大裕 2 新潟第一 84 40 44
91 石毛 初基 1 埼玉栄 85 45 40
  椿    亮 3 日大一 85 43 42
  梓  大貴 3 駒場学園 85 41 44
94 酒井南雄人 1 千葉学芸 86 47 39
  永渕 健太 1 千葉学芸 86 44 42
  米沢功一郎 2 杉並学院 86 44 42
  森坂  塁 1 明大中野 86 42 44
  小島 映博 1 国士舘 86 41 45
  江島孝太郎 2 埼玉栄 86 38 48
100 小薗 絢介 2 法政 87 41 46
101 長登 将士 1 羽黒 88 46 42
  渋木  健 1 千葉日大一 88 45 43
  高橋 大輔 1 明大中野 88 45 43
  吉岡 栄徴 1 佐倉 88 41 47
  林  優駿 1 かえつ有明 88 41 47
  山本 広樹 1 埼玉栄 88 40 48
107 加藤 誠彦 1 法政 89 41 48
108 岩崎  翔 1 千葉学芸 90 48 42
  市川 真裕 3 駿台学園 90 45 45
  伊藤  翼 2 多古 90 42 48
111 小川 文也 1 鹿島学園 91 49 42
  金村 昭典 1 杉並学院 91 46 45
  安江 優作 2 埼玉平成 91 45 46
  高橋 優介 2 東京学館浦安 91 44 47
  千葉 洸平 1 日大一 91 39 52
116 沢田 季生 1 東北 92 49 43
  石政 貴達 3 埼玉栄 92 48 44
  中島 聡之 2 駒場学園 92 43 49
119 稲垣 大輔 2 法政 94 50 44
  植田 哲男 1 千葉学芸 94 50 44
  内田 佳吾 2 埼玉平成 94 49 45
  野村 太貴 2 明大中野 94 48 46
  羽生 優樹 2 鹿島学園 94 44 50
124 金子 優大 3 文教 95 47 48
  高橋 知也 2 黒川 95 46 49
126 酒井 達也 1 千葉学芸 96 47 49
  田中 秀平 2 埼玉平成 96 47 49
  小岩井亮輔 1 鹿島学園 96 46 50
129 斉藤 明寛 1 麗沢 98 44 54
  阿久戸建児 1 共愛学園 98 39 59
131 沼尻 健吾 2 埼玉平成 99 50 49
132 久保田健介 1 佐久長聖 101 48 53
133 潮木 祐太 2 駒場学園 103 52 51
134 岡野 純希 2 厚木北 108 58 50
  高原 雄輝 3 立正 失格
  猪田 健人 1 杉並学院 棄権