日刊アマゴルフ
日刊アマゴルフ関東大会 神奈川予選・大相模カントリークラブ
小1〜2 * 小5〜6 女子
小3〜4 男子 * 中学生男子
* 小3〜4 女子 * 中学生女子
* 小5〜6 男子    
■杜の都ジュニアオープン 小1〜2
8月23日(日)杜の都ゴルフ倶楽部小1〜2
順位 氏名 学年 所属 合計 OUT IN
1 篠崎 莉杏 2 埼玉小 93 46 47
2 阿部 修也 2 石巻市立山下小 98 51 47
  大田 麗華 2 いわき小名浜一小 98 48 50
4 坂本 昇一郎 1 上尾市立上尾東小 99 52 47
5 池野 泰由貴 2 東北インターナショナルスクール 104 54 50
  山本 望海 2 七北田小 104 54 50
7 国本 涼介 2 仙台市立愛子小 106 50 56
8 野田 凌矢 2 大崎古川三小 126 59 67
↑ページトップ
■杜の都ジュニアオープン 小3〜4 男子
8月23日(日)杜の都ゴルフ倶楽部小3〜4 男子
順位 氏名 学年 所属 合計 OUT IN
1 白石 星南 4 日立市立水木小 86 45 41
2 松本 拓巳 4 金ヶ崎町立一小 87 42 45
3 平山 拓美 4 いわき市立郷ヶ丘小 93 50 43
  遠藤 銀河 3 いわき市立中央台東小 93 43 50
5 佐野 太陽 3 宮城野小 94 45 49
6 小林 周平 4 郡山市立守山小 99 47 52
7 服部 竜也 3 仙台市立柳生小 100 46 54
  佐藤 圭将 3 新庄市立泉田小 100 46 54
9 古川 龍之介 3 会津若松市立一箕小 102 51 51
10 畠山 明 3 仙台市立黒松小 103 54 49
11 沢田 幸希 4 仙台市立木町通小 106 50 56
12 黒沢 光 3 日和田小 117 57 60
13 増田 健人 4 仙台市立木町通小 119 63 56
  山本 真也 3 双葉町立双葉南小 119 56 63
↑ページトップ
■杜の都ジュニアオープン 小3〜4 女子
8月23日(日)杜の都ゴルフ倶楽部小3〜4 女子
順位 氏名 学年 所属 合計 OUT IN
1 大田 紗羅 3 小名浜一小 80 38 42
2 古長 想 3 鹿島小 83 46 37
3 丹野 春海 4 太田市立薮塚本町南小 84 44 40
  政田 夢乃 3 札幌市新光小 84 40 44
5 久保田 安美 4 仙台市立高森小 85 44 41
6 木村 怜衣 4 仙台市立桂小 86 47 39
  大村 みなみ 4 仙台市立南中山小 86 46 40
  石井 理緒 4 新発田市立二葉小 86 40 46
9 小林 千夏 3 郡山市立守山小 95 48 47
  平塚 新夢 4 石巻市立住吉小 95 47 48
11 伊藤 真由子 4 利府町立菅谷台小 103 51 52
12 野辺 奈々子 3 福島市立御山小 111 55 56
13 長谷川 史佳 4 山形大附属小 118 59 59
↑ページトップ
■杜の都ジュニアオープン 小5〜6 男子
8月23日(日)杜の都ゴルフ倶楽部小5〜6 男子
順位 氏名 学年 所属 合計 OUT IN
1 篠崎 嘉音 6 那須塩原市立埼玉小 76 38 38
2 本間 佑 6 坂戸市立坂戸小 79 38 41
  大沼 竜也 6 福島県立小田倉小 79 38 41
4 木庭 輝 6 さいたま市立指扇小 80 41 39
5 国本 恭平 5 仙台市立愛子小 81 42 39
6 西山 貴季 5 仙台市立南光台東小 84 42 42
  猪狩 広大 5 北茨城市立中妻小 84 42 42
8 池田 春樹 5 仙台市立七郷小 86 42 44
  松尾 勇輝 6 仙台市立長命ヶ丘小 86 41 45
10 武尾 将希 6 会津若松市立城南小 88 43 45
11 関根 一眞 5 中央区立泰明小 89 44 45
12 松本 大樹 6 金ヶ崎町立第一小 93 49 44
13 三浦 一志 6 長命ヶ丘小 94 45 49
14 日塔 浩太 6 山形大附属小 95 47 48
  古長 基 5 いわき市立鹿島小 95 43 52
16 村上 晴貴 5 仙台市立南山小 96 47 49
17 田村 一樹 6 名取市立ゆりが丘小 97 50 47
18 村上 悠貴 6 仙台市立南中山小 99 48 51
19 伊藤 宗文 6 山形大附属小 101 51 50
20 新田 尚太 6 山形市立南山形小 103 48 55
21 門脇 海志 6 新庄市立沼田小 104 55 49
22 日塔 啓介 6 山形大附属小 107 53 54
23 広田 拓也 5 仙台市立向山小 115 57 58
↑ページトップ
■杜の都ジュニアオープン 小5〜6 女子
8月23日(日)杜の都ゴルフ倶楽部小5〜6 女子
順位 氏名 学年 所属 合計 OUT IN
1 山路 晶 5 仙台市立将監西小 81 41 40
2 池田 雛子 6 新発田市立二葉小 81 40 41
プレーオフにより決定
3 佐野 羽蘭 6 仙台市立宮城野小 83 41 42
4 瀬賀 百花 5 関川村立関小 86 44 42
5 吉田 菊花 6 仙台市立南小泉小 87 45 42
  管野 あゆみ 5 相馬市立八幡小 87 45 42
  高橋 咲 6 阿賀野市立保田小 87 43 44
8 木明 聖奈 6 野辺地小 89 45 44
9 佐藤 衣純 5 新庄市立泉田小 90 42 48
  新田 愛美 6 山形市立南山形小 90 42 48
11 坂東 奈央 6 仙台市立寺岡小 92 45 47
12 服部 笑奈 6 仙台市立柳生小 93 45 48
13 横山 稀理 6 楢葉町立楢葉北小 94 49 45
14 藤村 栞奈 6 仙台市立向陽台小 96 47 49
15 白石 栞菜 5 日立市立水木小 103 44 59
16 原 姫菜乃 6 新発田市立二葉小 106 51 55
17 市川さくら 6 利府町立利府二小 111 50 61
18 野辺 優夏 5 福島市立御山小 120 61 59
↑ページトップ
■杜の都ジュニアオープン 中学生男子
8月23日(日)杜の都ゴルフ倶楽部 中学生男子
順位 氏名 学年 所属 合計 OUT IN
1 浅野 匡士郎 1 富谷町立成田中 73 35 38
2 小野 直大 3 仙台市立吉成中 74 37 37
3 加藤 輝 2 亘理中 76 37 39
4 佐々木 魁斗 2 仙台市立東華中 77 39 38
  大槻 祐大 3 秀光中 77 36 41
6 松尾 洋輝 2 長命ヶ丘中 78 40 38
  管野 一輝 1 相馬市立向陽中 78 39 39
8 山路 幹 1 仙台市立将監中 79 38 41
9 設楽 渉 3 山形市立高楯中 80 37 43
10 池田 佑甫 2 仙台市立七郷中 81 43 38
  佐藤 靖之 3 仙台市立将監中 81 41 40
  羽沢 大地 1 大館市立北内中 81 39 42
13 高橋 佑弥 1 仙台市立広瀬中 82 41 41
  鈴木 豪 2 仙台市立長町中 82 41 41
15 沢田 万尋 1 宮城教育大附属中 83 43 40
  佐藤 賢哉 2 酒田市立四中 83 39 44
17 石田 瑞樹 1 仙台市立折立中 84 42 42
18 後藤 拓真 1 山形大附属中 85 45 40
  鈴木 優大 3 名取市立閖上中 85 39 46
20 本間 正直 1 宮城教育大附属中 86 41 45
21 阿部 莞太郎 1 仙台市立郡山中 87 41 46
22 坂本 幹太 1 いわき市立草野中 88 41 47
23 広田 裕也 2 仙台市立愛宕中 90 45 45
24 吉田 拓也 2 長井市立長井南中 91 44 47
25 今野 一成 2 山形大附属中 93 43 50
26 新田 大陸 1 日大山形中 94 47 47
  安齋 拓真 2 大玉村立大玉中 94 46 48
  遠藤 頚士郎 2 名取市立みどり台中 94 45 49
29 野田 龍平 1 大崎市立古川南中 97 51 46
  白畑 孝一 3 酒田四中 97 46 51
31 井沢 寛生 1 仙台市立南吉成中 108 58 50
32 礒野 稜央 1 いわき市立四倉中 155 81 74
↑ページトップ
■杜の都ジュニアオープン 中学生女子
8月23日(日)杜の都ゴルフ倶楽部 中学生女子
順位 氏名 学年 所属 合計 OUT IN
1 武尾 咲希 3 会津学鳳中 72 35 37
2 川上 茉莉枝 2 北茨城中郷中 79 38 41
3 佐々木 和奈 2 能代市立東雲中 81 43 38
4 岸部 華子 2 小名浜市立小名浜一中 82 41 41
5 小松 史怜 3 日大山形中 84 40 44
6 浅沼 衣梨香 3 酒田市立六中 85 43 42
7 姜 智賢 1 大崎市立鳴子中 86 44 42
  松田 優希乃 1 石巻市立石巻中 86 44 42
9 花見 美咲 1 仙台白百合学園中 89 44 45
10 民谷 琴子 3 仙台市立大沢中 91 49 42
11 北林 彩香 2 仙台市立柳生中 93 46 47
12 渡辺 雅 3 仙台市立岩切中 94 45 49
13 高橋 優里 3 仙台市立五橋中 101 51 50
14 小関 奈々 3 仙台市立柳生中 108 53 55
15 石山 香菜 2 山形大附属中 140 61 79
↑ページトップ