日刊アマゴルフ2013・全日本シングルプレーヤーズゴルフ選手権
北海道大会成績表

2013年6月18日 ザ・ノースカントリーゴルフクラブ 全長6941ヤード、パー72

順位 氏名 所属 アウト イン 16 17 18 TOTAL
1 井 光碩 大雪山 36 40 4 4 5 76
和賀 勇介 シャトレーゼ 38 38 3 4 5 76
3 戸澤 康人 千歳  40 37 3 4 5 77
千種 信介 千歳空港 38 39 6 5 5 77
武石 翔太 シャムロック 37 40 5 4 5 77
6 鏑城 俊介 工学院大 41 37 3 4 5 78
松田 隆幸 千歳 39 39 3 5 5 78
神山  和人 函館KG 35 43 3 6 5 78
9 上田 修平 北海道 39 40 4 5 5 79
10 奥村 忠史 真駒内  40 40 3 5 6 80
嶋 博 廣済堂札幌 40 40 2 4 6 80
佐藤 慶太 ノーザンアーク 39 41 4 4 4 80
小笠原 基就 札幌光星高 39 41 5 4 5 80
下川 直喜 札幌 39 41 3 6 5 80
横田 圭介 アーレックス 39 41 3 5 5 80
南部 直人 アーレックス 38 42 3 5 6 80
橘 佳一郎 大雪山 37 43 3 4 4 80
島田 裕之 千歳空港 36 44 5 4 7 80
19 小林 正樹 石狩川江別 43 38 3 4 5 81
島田 航輔 札幌光星高 41 40 3 4 6 81
松ヶ崎 真秀 札幌 40 41 3 5 4 81
西川 和夫 札幌国際 40 41 3 4 6 81
高橋 周平 スウェーデンヒルズ 39 42 4 6 5 81
葛西 亮堅 駒澤大付属苫小牧高 39 42 2 5 6 81
25 小村 優太 中の島中 44 38 3 4 5 82
中山 薫 大雪山 42 40 4 5 6 82
時安 大治 大雪山 41 41 4 4 6 82
青木 信一 石狩川江別 40 42 3 5 5 82
29 永 直人 伊達 43 40 3 4 4 83
夏山 永吉 ちとせインター 41 42 3 4 5 83
中村 修一 鹿部 41 42 3 5 5 83
32 木下  雅史 函館 44 40 4 4 5 84
吉田 邦章 北海道大沼 44 40 3 5 6 84
工藤 俊一 シャムロック  42 42 2 4 6 84
桜井 寛行 十勝 41 43 3 5 5 84
工藤 哲史 札幌テイネ 38 46 4 5 5 84
37 橋 勲 札幌北広島 45 40 3 3 4 85
村中 伸宜 札幌国際  44 41 2 4 5 85
野呂 俊雅 北海道クラシック  43 42 3 5 6 85
岩崎 一則 滝の 42 43 3 5 5 85
日暮 孝男 アーレックス 41 44 3 5 5 85
鈴木 啓一 真駒内  40 45 5 4 5 85
43 馬渕 敦飛 帯広国際 45 41 5 4 5 86
門田 淳 ニセコG&R 44 42 3 3 6 86
蛯名 和明 小樽 43 43 6 0 5 86
姉崎 修二 オークウッド 42 44 4 6 4 86
佐々木 弘毅 シャムロック 42 44 3 5 5 86
林正 勝 札幌スコットヒル 42 44 2 4 5 86
白戸 樹嘉 ちとせインター 42 44 0 4 6 86
50 小林 幹知 ダイナスティー 47 40 3 4 5 87
野替 幸一 札幌 46 41 6 4 5 87
浅原 卓二郎 札樽 45 42 4 4 5 87
猪股 博一 ダイナスティー 44 43 5 5 7 87
工藤  一幸 主催者推薦 44 43 2 6 7 87
高橋 克実 アルペン 43 44 4 4 4 87
米村 孝郎 北海道ブルックス 42 45 4 4 6 87
阿部 浩 伊達 39 48 4 5 7 87
58 武田 浩輝 札幌白石中 46 42 4 6 5 88
藤田 一郎 札幌 44 44 3 5 5 88
小林 亮二 アーレックス 42 46 2 8 4 88
西田 利幸 十勝 42 46 7 5 5 88
相澤 秀紀 十勝 42 46 8 4 6 88
63 玉川 謙介 札樽 45 44 2 7 5 89
上谷 靖則 ザ・ノースカントリー 45 44 4 5 6 89
小野寺 博 42 47 3 5 8 89
前原 毅 オークウッド 41 48 3 5 5 89
緒方 忠司 函館KG 40 49 3 6 7 89
68 広瀬 俊浩 オークウッド 46 44 3 5 4 90
竹谷 正義 札幌  46 44 3 5 6 90
沢田 憲一郎 千歳  46 44 3 5 7 90
松本 祐 ザ・ノースカントリー 45 45 6 5 5 90
山田 英機 北海道ブルックス 44 46 3 9 7 90
73 松本 敏明 エバーグリーン 47 44 4 5 6 91
牙山 幸宏 新千歳 46 45 5 5 4 91
中嶌 豊 シャムロック  42 49 4 7 5 91
76 金城 一 オークウッド 46 46 5 5 5 92
三浦 陽祐 北海道大 46 46 3 6 8 92
浅野 英典 コート旭川 44 48 4 6 6 92
原田 勝礼 室蘭 43 49 4 4 7 92
80 川西 正敏 伊達 49 44 3 4 7 93
眞島 考史 48 45 4 7 5 93
堀内 政史 北海道大沼 43 50 3 5 8 93
83 米本 健司 大雪山 49 45 3 6 4 94
徳本 栄治 北海道ブルックス 47 47 3 6 4 94
85 上杉 朗裕 北海道ポロト 50 45 4 7 5 95
福永 修士 アーレックス 46 49 5 5 6 95
富田 健造 札幌北広島 44 51 6 4 5 95
伊藤 睦之 ハッピーバレー 43 52 4 6 7 95
89 高江 一王 恵庭 49 47 5 4 5 96
神谷 俊 アルペン 47 49 5 3 5 96
川畑 幹朗 羊ヶ丘  46 50 3 5 7 96
92 戸栗 基喜 函館シーサイド 52 47 3 5 6 99
93 森野 明夫 HGA 49 53 4 6 6 102
94 赤澤 正博 ザ・ノースカントリー 51 53 3 5 6 104
95 佐々木 昇 札幌国際 54 51 5 6 6 105
若松 文彦 旭川国際 49 56 3 7 6 105
97 小山 将司 滝の 57 49 4 4 5 106
 
※○印はミッド、◎はシニア


●日刊アマ全日本大会出場権は上位15名に与える。
※上位15名はマッチングスコアカード方式により決定。
※ミッドの部上位3名、シニアの部上位3名にも全日本大会出場権を与える。
上位15名にミッド、シニア対象者がいた場合は、その人数分繰り上げ。
●札幌オープンチャリティゴルフトーナメント出場権は上位10名に与える。
※上位10名はマッチングスコアカード方式により決定。
※プレーオフにより高井選手が優勝