東北予選・男(宮城)
7月11日(金)泉国際ゴルフ倶楽部
7月11日(金)泉国際ゴルフ倶楽部
順 位 |
氏名 | 年 齢 |
所属 | 合 計 |
OUT | IN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尾上 慶彦 | 18 | 学連 東北福祉大 | 71 | 38 | 33 |
2 | 岩崎 誠 | 19 | 学連 東北福祉大 | 72 | 34 | 38 |
3 | 加藤 陽彦 | 19 | 学連 東北福祉大 | 75 | 37 | 38 |
4 | 川上 浩 | 38 | 仙台 | 76 | 38 | 38 |
林 剛和 | 35 | グランヴィリオ丸子 | 76 | 37 | 39 | |
以上5名が全日本大会出場 | ||||||
6 | 平野 匡史 | 24 | 推薦 | 77 | 38 | 39 |
大野 裕也 | 20 | 仙台グリーン | 77 | 36 | 41 | |
8 | 江嶋 太志 | 19 | 学連 東北福祉大 | 78 | 43 | 35 |
遠藤 明雄 | 49 | 福島 | 78 | 38 | 40 | |
10 | 結城 義秀 | 16 | 推薦 | 80 | 40 | 40 |
11 | 杉浦 和人 | 45 | 仙台空港 | 81 | 45 | 36 |
小野 直大 | 14 | 推薦 | 81 | 38 | 43 | |
天野 正重 | 44 | 仙台空港 | 81 | 37 | 44 | |
14 | 佐久間 誠一 | 38 | 仙台空港 | 82 | 40 | 42 |
平間則雄 | 48 | 泉パークタウン | 82 | 40 | 42 | |
16 | 山路 陸 | 14 | 推薦 | 83 | 40 | 43 |
橋本 直行 | 51 | 東蔵王 | 83 | 40 | 43 | |
18 | 田中 耕介 | 44 | カレドニアン | 85 | 44 | 41 |
阿部 篤 | 54 | 泉パークタウン | 85 | 43 | 42 | |
千葉 弘一 | 38 | グレート仙台 | 85 | 43 | 42 | |
21 | 高橋 知也 | 15 | 推薦 | 86 | 44 | 42 |
22 | 花見 和宏 | 39 | おおさと | 88 | 45 | 43 |
23 | 太田 圭介 | 15 | 高ゴ連・仙台育英 | 92 | 45 | 47 |
24 | 斎藤 久哉 | 48 | 推薦 | 93 | 49 | 44 |
25 | 渡辺 聡 | 29 | 仙台グリーン | 98 | 48 | 50 |
増田 武志 | 41 | JGA | 失格 |
東北予選・女(宮城)
7月11日(金)泉国際ゴルフ倶楽部
7月11日(金)泉国際ゴルフ倶楽部
順 位 |
氏名 | 年 齢 |
所属 | 合 計 |
OUT | IN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 畑 久美子 | 25 | 推薦 | 86 | 44 | 42 |
2 | 蟹沢 明美 | 43 | 花の杜 | 90 | 43 | 47 |
砂金 晴子 | 49 | グレート仙台 | 90 | 43 | 47 | |
4 | 橋本 千春 | 50 | 泉国際 | 91 | 44 | 47 |
以上4名が全日本大会進出 | ||||||
5 | 砂澤 洋美 | 42 | 県連 | 94 | 46 | 48 |
6 | 濱田 さやか | 34 | 県連 | 96 | 47 | 49 |
7 | 菅野 厚子 | 34 | 南岩手 | 101 | 50 | 51 |