日刊アマゴルフ2008
野見山杯九州シングルプレーヤーズゴルフ選手権大会 初日
7月26日(土) 小倉カンツリー倶楽部

氏名
所属
OUT IN
1 大田 将迪 グリーンランドリゾート 36 33 69
2 ☆山浦正継 志摩シーサイド 36 34 70
3 大倉  清 大博多 37 34 71
3 野上 泰生 小倉 36 35 71
3 高尾 陽介 ミッションバレー 38 33 71
3 亀井 敏樹 武雄嬉野 38 33 71
3 中山 康弘 大博多 34 37 71
8 野上 英司 ミッションバレー 38 34 72
8 土谷 雅博 大分竹中 36 36 72
8 坪井 卓哉 大博多 38 34 72
8 板井 竜太 臼杵 34 38 72
8 畑  貴裕 北九州 39 33 72
13 ☆上木政章 志摩シーサイド 36 37 73
13 毛利 史郎 茨城 37 36 73
13 安永 龍浩 大博多 36 37 73
13 佐伯 憲一 ミッションバレー 37 36 73
13 阿久根公生 有明 38 35 73
18 方志 憲二 周防灘 37 37 74
18 ☆藤野俊夫 小倉 37 37 74
18 牛島  中 ミッションバレー 36 38 74
18 小杉 康之 阿蘇ハイランド 36 38 74
18 西尾 公孝 佐賀 39 35 74
18 久保 和也 JR内野 39 35 74
18 渡辺 剛志 セントラルパーク 39 35 74
18 藤永 佳昭 小倉 38 36 74
18 坂牧 一静 皐月・天拝 38 36 74
18 杉山  勉 チェリー 36 38 74
28 ☆柴山米生 小倉 39 36 75
28 ☆米村龍也 セントラル福岡 36 39 75
28 ☆池田稔臣 若松 41 34 75
28 鵜木 伸久 ブリヂストン 38 37 75
28 江口 信二 大博多 39 36 75
28 占部 芳和 九州ゴルフ八幡 37 38 75
28 松崎  繁 チサン遠賀 38 37 75
28 高橋 誠一 大分竹中 37 38 75
28 中東  寿 チェリー 37 38 75
28 ☆山本宜正 周防灘 41 34 75
28 田中 孝弘 佐賀 36 39 75
28 山下 耕司 麻生飯塚 41 34 75
28 坂本 脩郎 グリーンランドリゾート 39 36 75
28 ☆土本知之 小倉 39 36 75
28 ☆近藤正耿 北九州 38 37 75
28 ☆浜田 博 JR内野 36 39 75
28 ☆宮井厚義 小倉 39 36 75
28 山下 晴彦 ミッションバレー 38 37 75
28 ☆伊藤哲彦 祁答院 37 38 75
47 吉田 俊介 鷹羽ロイヤル 37 39 76
47 大西 浩司 中津 40 36 76
47 ☆松本康秀 臼杵 41 35 76
47 ☆佐藤秀俊 西日本 39 37 76
47 小宮  正 小倉 37 39 76
47 ☆篠原茂行 久留米 36 40 76
47 緒方比呂志 嘉穂 39 37 76
47 ☆和田正富 大分富士見 38 38 76
47 吉田 修造 チサン遠賀 40 36 76
47 ☆大溝要二 北九州 40 36 76
47 工藤英由紀 佐賀 38 38 76
58 矢野 裕三 グリーンランドリゾート 38 39 77
58 ☆永田白行 瀬板の森 39 38 77
58 八尋 天聖 皐月・佐野 39 38 77
58 永川  茂 大村湾 42 35 77
58 峯  光明 山陽プレジデント 37 40 77
58 中野 好也 筑紫ケ丘 39 38 77
58 ☆藤田 進 小倉 41 36 77
58 松岡 国男 古賀 36 41 77
58 坂牧 優太 皐月・天拝 38 39 77
58 ☆上野時男 周防灘 38 39 77
58 松山 英治 周防灘 40 37 77
58 松尾 博明 ザ・クイーンズヒル 39 38 77
70 高城 英則 チェリー 40 38 78
70 丸崎 博泰 大分竹中 40 38 78
70 末松 雅彦 チェリー 38 40 78
70 田中 雅之 若木 42 36 78
70 榎  隆則 大分中央 41 37 78
70 ☆金田昌富 筑波 36 42 78
70 ☆川本昭生 伊都 39 39 78
70 小森 和彦 ザ・クラシック 40 38 78
70 内嶋 龍一 福岡レイクサイド 39 39 78
70 箱嶋 正弘 センチュリー 40 38 78
70 岡沢 勇樹 大分富士見 35 43 78
70 吉村 成敏 小倉 41 37 78
70 岡村 崇規 大分東急 40 38 78
70 徳山 雄大 麻生飯塚 43 35 78
84 ☆萩原 一利 九州ゴルフ小岱山 46 33 79
84 ☆梶原宏充 鷹羽ロイヤル 40 39 79
84 尾石 輝明 大博多 42 37 79
84 山本 繁喜 中津 42 37 79
84 ☆石井博明 周防灘 41 38 79
84 陶山 和寛 古賀 37 42 79
84 赤坂 友昭 八女上陽 42 37 79
84 金田 永達 太平洋アソシエイション 42 37 79
84 藤枝  仁 チェリー 42 37 79
84 神宮 隆光 鷹羽ロイヤル 37 42 79
84 井上 勘昭 西戸崎 37 42 79
84 高橋 行生 宮崎国際 41 38 79
96 仲山 恭司 チサン遠賀 42 38 80
96 高安 秀実 カヌチャ 40 40 80
96 岡  真一 ミッションバレー 40 40 80
96 金山  孝 別府の森 40 40 80
96 西本 直彦 セントラルパーク 40 40 80
96 ☆荒美雅博 鷹羽ロイヤル 40 40 80
96 ☆有吉美南雄 玄海 42 38 80
96 前田 周児 JGA 41 39 80
96 ☆竹本慎太郎 大分富士見 42 38 80
96 ☆小池政夫 佐賀クラシック 41 39 80
96 村谷 忠昭 大分竹中 42 38 80
96 青木 道和 JR内野 44 36 80
96 岡村 利生 チェリー 42 38 80
96 高光 広明 筑紫ケ丘 39 41 80
96 植本 慶次 芥屋 41 39 80
111 吉田  実 西日本 44 37 81
111 ☆浅野 茂 大村湾 43 38 81
111 長野 清一 福岡レイクサイド 42 39 81
111 伊鹿倉 実 嘉穂 43 38 81
111 ☆松田央一 小倉 42 39 81
111 近藤 博和 佐賀 39 42 81
111 曽我部 勧 福岡レイクサイド 41 40 81
111 ☆深町匡穂 春日原 38 43 81
119 片山 正之 小倉 45 37 82
119 三角 公蔵 ミッションバレー 41 41 82
119 ☆福島和馬 チェリー 40 42 82
119 ☆村上俊彦 若松 42 40 82
119 黒岩 祐司 佐賀 42 40 82
119 ☆外園隆雄 ミッションバレー 37 45 82
119 田北  亮 周防灘 40 42 82
119 ☆江藤伸一 ザ・クラシック 42 40 82
119 稲垣 聡之 グリーンランドリゾート 42 40 82
119 古野 修治 ザ・クラシック 41 41 82
119 吉田 敏之 小倉 42 40 82
119 松永 康英 佐世保平戸 43 39 82
119 新井 友京 ザ・クラシック 41 41 82
119 ☆徳田幸作 小倉 41 41 82
119 中谷 治樹 セントラル福岡 41 41 82
134 ☆吉村 元秀 小倉 43 40 83
134 泊岩  司 福岡フェザント 40 43 83
134 嶋村 大海 有明 42 41 83
134 本間 義雄 中津 42 41 83
134 鍋島 浩志 福岡センチュリー 40 43 83
134 宮崎 勇二 大博多 39 44 83
134 ☆新井龍男 チェリー 43 40 83
134 藤本 光司 古賀 45 38 83
134 平野 徹雄 大博多 43 40 83
143 ☆野見山透 ミッションバレー 42 42 84
143 田尻美智明 ミッションバレー 41 43 84
143 小原井 篤 九州ゴルフ八幡 46 38 84
143 壁村 茂樹 ミッションバレー 39 45 84
143 ☆清松英哲 大分竹中 42 42 84
143 森  信生 西戸崎 45 39 84
143 椎屋 幸雄 鷹羽ロイヤル 40 44 84
143 藤木 久臣 ザ・クイーンズヒル 43 41 84
143 井手 幸治 セントラル福岡 41 43 84
143 長谷川政二 チェリー 43 41 84
143 ☆本永次男 鷹羽ロイヤル 45 39 84
143 川原 隆利 チェリー 44 40 84
143 ☆三浦良昭 大分東急 44 40 84
143 ☆有吉正昭 セブンミリオン 40 44 84
157 ☆岡山政己 小倉 46 39 85
157 多羅 洋平 グリーンランドリゾート 45 40 85
157 阿南 浩人 瀬板の森 41 44 85
157 手嶋 㓛旨 嘉穂 45 40 85
157 ☆山本克哉 ミッションバレー 43 42 85
162 ☆松本義夫 小倉 45 41 86
162 金本 基浩 小倉 45 41 86
162 秦  雄二 チェリー 43 43 86
162 川上 俊一 鷹羽ロイヤル 43 43 86
162 崎田 靖人 福岡レイクサイド 43 43 86
162 矢野 将士 チェリー 39 47 86
162 ☆山田和友 ミッションバレー 42 44 86
162 池永 達也 チサン遠賀 41 45 86
162 高山 和幸 チェリー 44 42 86
162 ☆神原武男 周防灘 43 43 86
172 大石  勤 大博多 44 43 87
172 ☆井上義信 中津 42 45 87
172 ☆下川芳雄 西日本 45 42 87
175 泉  将弘 チェリー 44 44 88
176 松原 裕人 グリーンランドリゾート 47 42 89
176 山口  浩 佐世保 47 42 89
178 ☆宮崎廣門 ミッションバレー 46 44 90
178 沖  祐一 玄海 46 44 90
178 武富 徹郎 筑紫ケ丘 41 49 90
178 ☆立岩 弘 チェリー 49 41 90
182 ☆工藤義男 大分東急 47 44 91
182 加藤 正典 チェリー 44 47 91
184 松尾 康義 鷹羽ロイヤル 48 44 92
185 宮久裕一郎 嘉穂 49 44 93
186 倉富 洋一 チェリー 51 43 94
187 ☆野田武次郎 若宮 50 45 95
187 吉村 和久 門司 46 49 95
187 永野 鉄洋 若松 49 46 95
190 黄  勇鹿 グリーンランドリゾート 55 43 98
190 東  輝昌 グリーンランドリゾート 49 49 98
山内 勝広 フジ 棄権