関東男子予選(神奈川)
7月18日(金)レイクウッドゴルフクラブ
7月18日(金)レイクウッドゴルフクラブ
|
◇18日◇神奈川・レイクッドGC◇6538 ヤード 、パー72◇天候・曇り時々晴れ 一般の部で亀ヶ谷修(54=レインボー)が7バーディ1ボギーの66ストロークとぶっちぎりでトップ通過した。学生の部は、西山大策(15=推薦)が3ボギーの75ストロークでメダリストを獲得した。またシニアの畠山雅雄(58=推薦)も2アンダーで健闘、決勝進出した。 一般の部77ストロークまでの20人と学生の部3名が決勝進出を果たした。関東決勝大会は9月1日、2日、茨城・龍ヶ崎CCで行われる。 ダントツのスコアでトップ通過した亀ヶ谷は、ショット、パットともに安定していた。先週9日の関東シニア選手権でも3オーバー75ストロークで2位通過をしているほどだ。きっかけは、半月前に、レッスンプロからラウンドチェックを受けた。その際に「バックスイングは加速してはだめ」といわれ、この日もショットのたびに、気をつけていた。公式戦での66ストロークは初めて、本人もびっくりの表情だった。決勝の龍ヶ崎は、以前日本アマで出場した経験がある。「難しい印象だなぁ」と話すが、この予選の勢いを持続したいと笑った。 〈主催〉日刊スポーツ新聞社〈後援〉日本ゴルフ協会、関東ゴルフ連盟〈協賛〉ブリヂストンスポーツ、カーチス〈協力〉レイクウッドGC |
順 位 |
氏名 | 年 齢 |
所属 | 合 計 |
OUT | IN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亀ヶ谷 修 | 56 | レインボー | 66 | 33 | 33 |
2 | 善方 幸次 | 54 | 大厚木 | 70 | 37 | 33 |
◎畠山 雅雄 | 58 | 推薦 | 70 | 37 | 33 | |
4 | 鹿島 康裕 | 43 | 相模原 | 73 | 38 | 35 |
中上 浩三 | 45 | 浜野 | 73 | 37 | 36 | |
6 | ◎千葉 勝義 | 59 | 東千葉 | 74 | 36 | 38 |
7 | ◎髙梨 正義 | 65 | 平塚富士見 | 75 | 40 | 35 |
出﨑 清人 | 51 | 東名 | 75 | 39 | 36 | |
武田 和大 | 42 | ツインレイクス | 75 | 39 | 36 | |
石井 昌紀 | 43 | 鶴舞 | 75 | 38 | 37 | |
国本 正次 | 54 | 千葉新日本 | 75 | 37 | 38 | |
花山 錫吉 | 39 | 推薦 | 75 | 36 | 39 | |
13 | 加藤 勝彦 | 53 | 緑野 | 76 | 39 | 37 |
星野 英章 | 50 | 磯子 | 76 | 37 | 39 | |
15 | 中村 義之 | 41 | 大厚木 | 77 | 42 | 35 |
岩崎 秀樹 | 53 | 芦ノ湖 | 77 | 41 | 36 | |
◎濱田 正行 | 55 | 清川 | 77 | 40 | 37 | |
渡邉 賢人 | 20 | 推薦 | 77 | 39 | 38 | |
◎石川 重人 | 59 | 鎌倉 | 77 | 39 | 38 | |
岡野 誠 | 43 | 東千葉 | 77 | 38 | 39 | |
以上20名が関東決勝大会進出 | ||||||
21 | 北川 尚利 | 49 | 推薦 | 78 | 42 | 36 |
関口 洋一 | 38 | 大厚木 | 78 | 40 | 38 | |
佐治 孝彦 | 41 | ザ・レイクス | 78 | 40 | 38 | |
◎相原 康弘 | 55 | ロイヤルスター | 78 | 40 | 38 | |
三堀 浩司 | 49 | 横浜 | 78 | 39 | 39 | |
倉持 誠 | 43 | 富士箱根 | 78 | 38 | 40 | |
27 | 大貫 正美 | 45 | 東名 | 79 | 42 | 37 |
◎蓑島 利文 | 55 | 平塚富士見 | 79 | 41 | 38 | |
◎佐藤 敏夫 | 61 | グレートアイランド | 79 | 40 | 39 | |
◎村田 崇 | 56 | 津久井湖 | 79 | 39 | 40 | |
◎無漏 忠則 | 66 | 葉山国際 | 79 | 39 | 40 | |
◎森 静生 | 57 | 小田原 | 79 | 39 | 40 | |
紙透 孝文 | 48 | 大厚木 | 79 | 36 | 43 | |
34 | 林 一夫 | 42 | 川越 | 80 | 42 | 38 |
田代 良平 | 35 | 富士グリーンヒル | 80 | 42 | 38 | |
畠山 英俊 | 33 | 推薦 | 80 | 41 | 39 | |
鈴木 大五郎 | 34 | 推薦 | 80 | 40 | 40 | |
◎片倉 忠雄 | 64 | 平塚富士見 | 80 | 40 | 40 | |
阿藤 晋一郎 | 53 | 都留 | 80 | 40 | 40 | |
川西 竜介 | 28 | 大厚木 | 80 | 39 | 41 | |
◎名嘉 晋作 | 65 | 推薦 | 80 | 39 | 41 | |
長谷部 佑 | 推薦 | 80 | 38 | 42 | ||
43 | 伊谷 健 | 38 | 推薦 | 81 | 41 | 40 |
金田 成雄 | 48 | 推薦 | 81 | 41 | 40 | |
川渕 秀徳 | 47 | 房総 | 81 | 41 | 40 | |
岩本 陽一郎 | 46 | オリンピック | 81 | 40 | 41 | |
47 | 日坂 泰之 | 32 | レインボー | 82 | 43 | 39 |
樋田 真 | 48 | 東名 | 82 | 42 | 40 | |
門脇 勝 | 53 | 推薦 | 82 | 42 | 40 | |
◎小林 元 | 55 | 佐久春日野 | 82 | 42 | 40 | |
望月 豊和 | 28 | 推薦 | 82 | 41 | 41 | |
◎長野 開二 | 69 | 相模野 | 82 | 41 | 41 | |
中野 五雄 | 54 | 浦和 | 82 | 40 | 42 | |
三野 貴司 | 42 | 推薦 | 82 | 40 | 42 | |
五十嵐 利雄 | 54 | 富士平原 | 82 | 40 | 42 | |
岩橋 雅一 | 43 | 推薦 | 82 | 38 | 44 | |
57 | 小谷 廣一 | 45 | 千葉国際 | 83 | 45 | 38 |
高橋 茂樹 | 44 | 大厚木 | 83 | 44 | 39 | |
◎星本 大壮 | 58 | カナリヤガーデン | 83 | 43 | 40 | |
三堀 秀樹 | 52 | JGA | 83 | 43 | 40 | |
◎小野田 和明 | 60 | 南富士 | 83 | 42 | 41 | |
大庭 敦史 | 42 | 那須チサン | 83 | 42 | 41 | |
◎矢部 輝雄 | 61 | 奏野 | 83 | 42 | 41 | |
澤田 四三 | 43 | 推薦 | 83 | 41 | 42 | |
◎金子 勝 | 59 | 湘南シーサイド | 83 | 41 | 42 | |
◎熊田 七郎 | 62 | 東名厚木 | 83 | 40 | 43 | |
厚ヶ瀬 学 | 46 | 大厚木 | 83 | 36 | 47 | |
68 | 岡崎 雅次郎 | 43 | 玉造 | 84 | 42 | 42 |
野俣 正己 | 43 | 富士グリーンヒル | 84 | 40 | 44 | |
◎細田 忠司 | 59 | 推薦 | 84 | 39 | 45 | |
71 | 斎藤 旬 | 41 | 南富士 | 85 | 43 | 42 |
常盤 仁 | 33 | 推薦 | 85 | 43 | 42 | |
舟崎 裕記 | 47 | 嵐山 | 85 | 42 | 43 | |
74 | 小野寺 利丸 | 53 | 太平洋 | 86 | 45 | 41 |
河 昌宏 | 21 | 推薦 | 86 | 44 | 42 | |
◎井上 義隆 | 58 | 裾野 | 86 | 43 | 43 | |
髙橋 進 | 58 | 推薦 | 86 | 42 | 44 | |
永谷 正弘 | 39 | 推薦 | 86 | 42 | 44 | |
79 | 中村 勝一 | 28 | 太平洋 | 87 | 47 | 40 |
杉山 真 | 41 | 推薦 | 87 | 46 | 41 | |
成松 光一郎 | 37 | 大厚木CC | 87 | 44 | 43 | |
石川 克寿 | 42 | 推薦 | 87 | 44 | 43 | |
窪崎 浩明 | 46 | 推薦 | 87 | 44 | 43 | |
小菅 憲太郎 | 44 | 箱根 | 87 | 44 | 43 | |
85 | 河原 弘和 | 32 | 南富士 | 88 | 48 | 40 |
籠手田 安朗 | 31 | 富士グリーンヒル | 88 | 48 | 40 | |
海老澤 健次 | 50 | 大厚木 | 88 | 46 | 42 | |
横山 憲二 | 47 | 推薦 | 88 | 44 | 44 | |
89 | 茂山 勝一 | 47 | オリムピック | 89 | 44 | 45 |
中村 勝鉉 | 24 | 太平洋 | 89 | 43 | 46 | |
91 | ◎飯原 省三 | 61 | 朝霞 | 90 | 41 | 49 |
92 | ◎向後 博夫 | 65 | パ協会 | 91 | 48 | 43 |
銭谷 孝志 | 34 | 推薦 | 91 | 48 | 43 | |
相原 剛 | 46 | 京 | 91 | 48 | 43 | |
髙﨑 正人 | 42 | 推薦 | 91 | 46 | 45 | |
舘野 典久 | 42 | 推薦 | 91 | 45 | 46 | |
海老澤 唯 | 25 | 推薦 | 91 | 44 | 47 | |
98 | 諏訪 淳 | 34 | 推薦 | 92 | 49 | 43 |
新井田 尚弘 | 51 | 富士グリーンヒル | 92 | 47 | 45 | |
100 | 米山 拓也 | 38 | JGA | 93 | 46 | 47 |
成田 広栄 | 37 | 推薦 | 93 | 46 | 47 | |
102 | 大湊 一郎 | 52 | 浜野 | 94 | 48 | 46 |
◎池田 政司 | 58 | パ協会 | 94 | 46 | 48 | |
104 | ◎桑田 耕治 | 60 | チェックメイト | 95 | 47 | 48 |
105 | 村松 浩 | 51 | 推薦 | 97 | 46 | 51 |
106 | ◎藤井 登美朗 | 58 | 富士御殿場 | 98 | 52 | 46 |
八木橋 満 | 40 | ロイヤルスター | 98 | 51 | 47 | |
川崎 利彦 | 42 | 習志野 | 棄権 |
関東男子予選(神奈川)
7月18日(金)レイクウッドゴルフクラブ
7月18日(金)レイクウッドゴルフクラブ
順 位 |
氏名 | 年 齢 |
所属 | 合 計 |
OUT | IN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西山 大策 | 15 | 推薦 | 75 | 37 | 38 |
2 | 米山 勇樹 | 14 | 推薦 | 77 | 38 | 39 |
3 | 土屋 利之 | 12 | 推薦 | 82 | 44 | 38 |
以上3名が関東決勝大会進出 | ||||||
4 | 藤沢 尚範 | 17 | 高ゴ連・森村学園 | 83 | 42 | 41 |
5 | 石川 峻 | 20 | 学連 東海大 | 85 | 48 | 37 |
6 | 岩橋 史弥 | 14 | 推薦 | 86 | 42 | 44 |
豊田 昌宏 | 21 | 学連 玉川大 | 棄権 | |||
小島 映博 | 14 | 推薦 | 失格 |