関東男子予選(茨城)
6月19日(木)茨城ゴルフ倶楽部
6月19日(木)茨城ゴルフ倶楽部
|
日刊アマゴルフ関東大会 ◇19日◇茨城・茨城GC西コース◇6899 ヤード 、パー71◇参加116人。 日刊アマ予選関東地区は、19日茨城GCからスタートした。トップは、社会人の部小野瀬弘記(46=龍ヶ崎)が1イーグル3バーディー3ボギーのトータル69ストロークでメダリストとなった。学生の部は1オーバー72ストロークで光吉祐樹(17=高ゴ連鹿島学園)がトップ通過した。予選通過は、社会人の部78ストロークまでの15人と学生の部75ストローク3位までの合計18人が決勝大会へ進出した。いずれもマッチングスコアカード方式により決定。 総合でもトップに立った小野瀬は「最近調子がいいんだよ」と前半を2アンダーとし、後半8番ロングホールでは、セカンドショットをグリーンエッヂに寄せアプローチで見事イーグルを決めた。トータル2アンダーで関東大会予選のトップを切ってメダリストを獲得した。「茨城GCはゲンの良いコース」と8年前関東月例で優勝したときも今回と同じ西コースだった。 学生の部トップ通過の光吉は、全体的にアプローチが良かったと、あせらずグリーン中央に攻めることを心がけたことが良かったと振り返えった。次回関東決勝大会は9月1日、2日と茨城・龍ヶ崎CCで開催される。 〈主催〉日刊スポーツ新聞社 〈後援〉日本ゴルフ協会、関東ゴルフ連盟 〈協賛〉ブリヂストンスポーツ、ウイダーinゼリー、カーチス 〈協力〉茨城GC |
順 位 |
氏名 | 年 齢 |
所属 | 合 計 |
OUT | IN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小野瀬 弘記 | 46 | 龍ヶ崎 | 69 | 36 | 33 |
2 | 杉田 晃浩 | 32 | 玉造 | 70 | 37 | 33 |
3 | 猿山 隆二 | 38 | 推薦 | 76 | 39 | 37 |
衣笠 洋司 | 49 | 推薦 | 76 | 39 | 37 | |
日置 一 | 21 | 習志野 | 76 | 38 | 38 | |
深沢 勝彦 | 49 | 船橋 | 76 | 38 | 38 | |
◎真崎 敏寛 | 59 | 推薦 | 76 | 36 | 40 | |
8 | ◎大辻 孝司 | 56 | 宍戸ヒルズ | 77 | 41 | 36 |
武井 淳 | 42 | 推薦 | 77 | 40 | 37 | |
鈴木 佑樹 | 30 | 推薦 | 77 | 39 | 38 | |
◎朝川 正男 | 56 | 立科 | 77 | 39 | 38 | |
荒井 眞一 | 53 | 筑波 | 77 | 38 | 39 | |
◎佐久間 章吉 | 64 | 関越ハイランド | 77 | 36 | 41 | |
14 | 赤石 享大 | 26 | 赤城国際 | 78 | 43 | 35 |
15 | 信岡 史将 | 43 | 富里 | 78 | 40 | 38 |
以上15位までが関東大会進出 | ||||||
16 | 岡田 秀幸 | 40 | 鷹之台 | 78 | 39 | 39 |
17 | 大杉 正実 | 32 | 推薦 | 78 | 34 | 44 |
18 | 木村 裕治 | 45 | パ協会 | 79 | 39 | 40 |
額賀 逸朗 | 27 | 船橋 | 79 | 39 | 40 | |
20 | 金村 利光 | 44 | 茨城 | 80 | 43 | 37 |
加藤 達也 | 44 | 広陵 | 80 | 41 | 39 | |
◎泰山 義基 | 62 | 茨城 | 80 | 39 | 41 | |
宮内 幹穂 | 54 | レインボーヒルズ | 80 | 39 | 41 | |
24 | 田尻 寿啓 | 38 | 梅ノ郷 | 81 | 42 | 39 |
◎加瀬 健一郎 | 0 | レインボーヒルズ | 81 | 40 | 41 | |
高山 貢 | 43 | 石坂 | 81 | 38 | 43 | |
27 | 林 利冶 | 51 | 推薦 | 82 | 45 | 37 |
森 甚 | 48 | 袖ヶ浦 | 82 | 41 | 41 | |
阪井 勝彦 | 36 | 東千葉 | 82 | 41 | 41 | |
佐々木 章公 | 44 | ノースショア | 82 | 40 | 42 | |
浦山 了大 | 25 | 静 | 82 | 40 | 42 | |
32 | 木島 強 | 43 | 推薦 | 83 | 45 | 38 |
菅田 正道 | 42 | 東京 | 83 | 44 | 39 | |
藤村 宏一 | 39 | 推薦 | 83 | 43 | 40 | |
松井 篤 | 41 | 太平洋クラブ | 83 | 43 | 40 | |
皆藤 慎太郎 | 40 | 富里 | 83 | 42 | 41 | |
麻生 健 | 26 | 推薦 | 83 | 41 | 42 | |
前田 裕司 | 48 | セントレジャー市原 | 83 | 41 | 42 | |
高橋 勲 | 43 | 茨城 | 83 | 40 | 43 | |
40 | 永井 耕一 | 46 | レインボーヒルズ | 84 | 45 | 39 |
寺澤 正博 | 43 | 宍戸ヒルズ | 84 | 44 | 40 | |
岡 時彦 | 44 | 浦和 | 84 | 43 | 41 | |
遠藤 直樹 | 45 | 立野クラシック | 84 | 42 | 42 | |
岡本 正幸 | 37 | 東松苑 | 84 | 41 | 43 | |
西野 耕一郎 | 49 | 茨城 | 84 | 41 | 43 | |
松谷 英樹 | 35 | 太平洋クラブ | 84 | 41 | 43 | |
磯田 良和 | 45 | 推薦 | 84 | 40 | 44 | |
48 | 十河 宏邦 | 29 | 千葉よみうり | 85 | 45 | 40 |
安部 景一 | 41 | 推薦 | 85 | 45 | 40 | |
秋山 大 | 42 | 富士 | 85 | 45 | 40 | |
◎嘉成 重三郎 | 59 | 推薦 | 85 | 44 | 41 | |
千葉 伸一 | 47 | 千葉 | 85 | 43 | 42 | |
小野 雅央 | 41 | 推薦 | 85 | 42 | 43 | |
蜂谷 和也 | 48 | 大栄 | 85 | 41 | 44 | |
55 | 入江 精二 | 32 | 推薦 | 86 | 46 | 40 |
飯塚 守 | 54 | 千葉 | 86 | 44 | 42 | |
蜂谷 幸士 | 21 | 大栄 | 86 | 44 | 42 | |
細田 利之 | 47 | 水戸 | 86 | 44 | 42 | |
水野 正雄 | 39 | 太平洋・佐野ヒルクレスト | 86 | 42 | 44 | |
60 | 吉岡 久典 | 49 | 猿島 | 87 | 48 | 39 |
田島 整 | 47 | JGA | 87 | 47 | 40 | |
千葉桜 一夫 | 52 | 梅ノ郷 | 87 | 46 | 41 | |
進藤 誠 | 33 | 推薦 | 87 | 46 | 41 | |
鎌田 一昭 | 48 | 嵐山 | 87 | 45 | 42 | |
井清 博明 | 35 | 推薦 | 87 | 44 | 43 | |
五井 吉幸 | 42 | 梅ノ郷 | 87 | 44 | 43 | |
西山 昌彦 | 46 | 筑波 | 87 | 43 | 44 | |
西村 厚 | 37 | 推薦 | 87 | 43 | 44 | |
遠矢 茂史 | 43 | 推薦 | 87 | 42 | 45 | |
原 達也 | 41 | 推薦 | 87 | 41 | 46 | |
71 | 樋口 哲夫 | 53 | ホワイトバーチ | 88 | 46 | 42 |
高橋 秀貴 | 41 | イーストウッド | 88 | 44 | 44 | |
吉永 一美 | 51 | 推薦 | 88 | 44 | 44 | |
清水 純一 | 43 | 赤城 | 88 | 44 | 44 | |
松田 ひろよし | 22 | 推薦 | 88 | 43 | 45 | |
山野 貴之 | 33 | 富里 | 88 | 43 | 45 | |
77 | 江口 秀夫 | 54 | 鷹 | 89 | 46 | 43 |
長堀 直幸 | 0 | 推薦 | 89 | 46 | 43 | |
79 | 黒澤 健一 | 42 | 阿見 | 90 | 50 | 40 |
仲嶋 浩二 | 41 | 推薦 | 90 | 45 | 45 | |
安原 敦 | 41 | 東千葉 | 90 | 43 | 47 | |
82 | ◎小澤 喜夫 | 56 | 推薦 | 91 | 47 | 44 |
83 | 金田 光司 | 0 | セゴビア | 92 | 49 | 43 |
坂本 正博 | 34 | 推薦 | 92 | 48 | 44 | |
上田 敦 | 39 | 推薦 | 92 | 42 | 50 | |
86 | 中村 裕 | 48 | 紫・すみれ | 93 | 51 | 42 |
柳田 通斉 | 41 | 推薦 | 93 | 49 | 44 | |
相馬 健二 | 46 | パ協会 | 93 | 49 | 44 | |
西長 義記 | 41 | 推薦 | 93 | 48 | 45 | |
90 | 楠田 真悟 | 36 | 推薦 | 94 | 49 | 45 |
91 | 首藤 雅 | 45 | 東蔵王 | 99 | 54 | 45 |
92 | 野村 重広 | 37 | 推薦 | 101 | 53 | 48 |
森 剛 | 37 | 南富士 | 101 | 52 | 49 | |
94 | 平原 篤 | 48 | カレドニアアン | 103 | 47 | 56 |
丸山 伸一郎 | 39 | アゼリアヒルズ | 棄権 | |||
新海 雅之 | 45 | 岡部チサン | 棄権 | |||
片岡 弘幸 | 45 | 推薦 | 棄権 | |||
◎永井 四郎 | 61 | レインボーヒルズ | 失格 |
関東男子予選(茨城)
6月19日(木)茨城ゴルフ倶楽部
6月19日(木)茨城ゴルフ倶楽部
順 位 |
氏名 | 年 齢 |
所属 | 合 計 |
OUT | IN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光吉 佑樹 | 17 | 高ゴ連 鹿島学園 | 72 | 35 | 37 |
2 | 伊山 祐介 | 16 | 高ゴ連 杉並学院 | 74 | 38 | 36 |
3 | 竹内 法実 | 17 | 推薦 | 75 | 37 | 38 |
4 | 齋藤 芳成 | 18 | 学連 日大 | 75 | 36 | 39 |
5 | 樋口 健太郎 | 16 | 高ゴ連 千葉学芸 | 76 | 38 | 38 |
6 | 上江田 航 | 17 | 高ゴ連 鹿島学園 | 77 | 39 | 38 |
宇田川 聡士 | 17 | 高ゴ連 鹿島学園 | 77 | 39 | 38 | |
納富 一輝 | 16 | 高ゴ連 埼玉栄 | 77 | 39 | 38 | |
9 | 佐藤 文太 | 18 | 高ゴ連 埼玉栄 | 78 | 41 | 37 |
柳澤 誠司 | 16 | 高ゴ連 埼玉栄 | 78 | 39 | 39 | |
高花 翔太 | 15 | 高ゴ連 法政 | 78 | 38 | 40 | |
12 | 橋本 貴文 | 17 | 高ゴ連 駒場学園 | 79 | 40 | 39 |
13 | 佐藤 匠 | 18 | 高ゴ連 立正 | 80 | 43 | 37 |
14 | 下吉 賢 | 18 | 学連 中央学院 | 81 | 42 | 39 |
15 | 長谷部 俊樹 | 17 | 高ゴ連 駒場学園 | 83 | 42 | 41 |
石毛 巧 | 13 | 推薦 | 83 | 39 | 44 | |
17 | 渡部 圭介 | 17 | 高ゴ連 法政 | 87 | 42 | 45 |
18 | 内藤 喜孝 | 19 | 学連 中央学院 | 92 | 48 | 44 |