全日本シングルプレーヤーズゴルフ選手権北海道大会
6月3日(火) クラークCC
6月3日(火) クラークCC
◇ 3日◇北広島・クラークCC◇全長1万223ヤード、パー108(27ホール)◇117人。
北山卓(47=小樽)が通算3オーバー111で初優勝を飾った。
上位12人に全日本大会(10月21~22日)、上位10人に札幌オープン(8月16~17日)への出場権が与えられた。
北山卓(47=小樽)が通算3オーバー111で初優勝を飾った。
上位12人に全日本大会(10月21~22日)、上位10人に札幌オープン(8月16~17日)への出場権が与えられた。
|
北山卓(47=小樽)は、スタート西ホールを2オーバー38と、まずまずの出だし。続く東コースではすべてのホールをパープレーで終え、最終の中コースを1バーディー、2ボギーでホールアウト。 この時点で1位高橋とは3打差で2位。優勝はないと思い込んでいたが、高橋が最終の中コースで4つのボギーをたたき、北山に優勝が流れ込んだ。 今大会、無事ホールアウトすることを目標に出場した北山は、「優勝はまさに晴天のへきれき。これからも自分にとって究極の趣味であるゴルフを長く続けたいですね」と笑顔で話した。 |
順 位 |
氏名 | 年 齢 |
所属 | 合 計 |
OUT | IN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北山 卓 | 小樽 | 111 | |||
2 | 高橋 周平 | グリーンヒル | 112 | |||
3 | ※西川和夫 | 札幌 | 113 | |||
4 | ※高木泰成 | クラーク | 114 | |||
5 | ※中山千徳 | 札幌芙蓉 | 115 | |||
5 | 奥村 忠史 | 真駒内 | 115 | |||
7 | ※千原啓司 | 北海道クラシック | 117 | |||
7 | 山本 晃也 | クラーク | 117 | |||
7 | 島田 裕之 | ル・ペタウ | 117 | |||
10 | 斉藤 隼 | グリーンヒル | 117 | |||
11 | 野替 幸一 | 札幌 | 117 | |||
12 | 南部 直人 | アーレックス | 117 | |||
13 | 円谷 繁 | 札幌 | 118 | |||
13 | 高橋 章 | グレート札幌 | 118 | |||
13 | 堀下 潤 | ちとせインター | 118 | |||
13 | ※幅崎洋三 | グレート札幌 | 118 | |||
13 | 森木 章年 | ハッピーバレー | 118 | |||
18 | 矢部 雅則 | エミナ | 119 | |||
19 | 福山 信仁 | クラーク | 120 | |||
19 | ※鈴木啓一 | 真駒内 | 120 | |||
21 | 八田 耕造 | 札幌 | 121 | |||
21 | 水口 正志 | シャムロック | 121 | |||
21 | 山下 桂司 | 札樽 | 121 | |||
21 | 本間 司朗 | カイト&フォックス | 121 | |||
21 | 林 吾一 | 札幌芙蓉 | 121 | |||
21 | 鈴木 努 | ANAダイヤモンド | 121 | |||
27 | ※武蔵照義 | 増毛 | 122 | |||
27 | 貞広 雅英 | アイックス札幌つきがた | 122 | |||
27 | 上野 孝広 | 名寄白樺 | 122 | |||
27 | ※小野 守 | グレート札幌 | 122 | |||
31 | 岩崎 一則 | 滝の | 123 | |||
31 | 坂井 尊治 | コート旭川 | 123 | |||
31 | 伊藤 誉 | 千歳空港 | 123 | |||
31 | 夏山 永吉 | ちとせインター | 123 | |||
31 | 小野 剛市 | グレート札幌 | 123 | |||
31 | 佐々木 司 | ハッピーバレー | 123 | |||
37 | 松本 祐 | ザ・ノースカントリー | 124 | |||
37 | 戸沢 康人 | 千歳 | 124 | |||
37 | 中田 康宏 | 札幌すずらん | 124 | |||
37 | 川原 忠博 | 札幌南 | 124 | |||
37 | 山川 千秋 | シェイクスピア | 124 | |||
42 | 奥村 涼 | 真駒内 | 125 | |||
42 | 佐々木康裕 | ニドム | 125 | |||
42 | 三宅 英範 | 札幌国際 | 125 | |||
42 | 高岸 順一 | 北海道クラシック帯広 | 125 | |||
42 | 定蛇 邦宏 | 千歳空港 | 125 | |||
42 | 石川 剛 | オークウッド | 125 | |||
42 | 石川 吉則 | 真駒内 | 125 | |||
50 | 姉崎 修二 | オークウッド | 126 | |||
50 | 後藤 晃 | 真駒内 | 126 | |||
50 | 野呂 俊雅 | 北海道クラシック | 126 | |||
50 | ※猪股博一 | オークウッド | 126 | |||
50 | 木下 照義 | 岩見沢雉ケ森 | 126 | |||
50 | 斉藤 雄一 | 千歳空港 | 126 | |||
50 | 米田 光雄 | 新千歳 | 126 | |||
57 | 橋場 善文 | グリーンヒル | 127 | |||
57 | 森下 直樹 | アーレックス | 127 | |||
57 | 吹田 浩一 | 札幌国際島松 | 127 | |||
57 | 小山 将司 | HGA | 127 | |||
57 | 村中 伸宜 | 札幌国際 | 127 | |||
62 | 三橋 康則 | スコットヒル | 128 | |||
62 | 財津 永典 | ちとせインター | 128 | |||
62 | 横田 圭介 | アーレックス | 128 | |||
62 | 中山 伸一 | 札樽 | 128 | |||
62 | 工藤 哲史 | 札幌テイネ | 128 | |||
62 | 渡部 剛成 | 札幌国際 | 128 | |||
62 | 武石 翔太 | シャムロック | 128 | |||
62 | 下川 直喜 | ザ・ノースカントリー | 128 | |||
62 | 込堂善一郎 | グレート札幌 | 128 | |||
72 | 上森 義弘 | 羊ケ丘 | 129 | |||
72 | ※大谷直紀 | 新千歳 | 129 | |||
74 | 深山 勝弘 | 札樽 | 130 | |||
74 | 美山 正広 | クラーク | 130 | |||
74 | ※浜田秀樹 | クラーク | 130 | |||
74 | 尾崎 由明 | 札幌ベイ | 130 | |||
74 | 永田 弘一 | 廣済堂 | 130 | |||
74 | 堤 康伸 | シェイクスピア | 130 | |||
74 | 外山 栄司 | 札樽 | 130 | |||
74 | 佐藤 賢一 | 真駒内 | 130 | |||
82 | 小島 英人 | ハッピーバレー | 131 | |||
82 | 竹内 輝樹 | 杉並学院 | 131 | |||
82 | 鵜沢 忠雄 | シェイクスピア | 131 | |||
82 | 広瀬 芳仁 | グリーンヒル | 131 | |||
82 | 會澤 寿 | トニワン | 131 | |||
82 | 岩本 幸雄 | ダンロップ | 131 | |||
88 | 高橋 史憲 | アルペン | 132 | |||
88 | ※田辺康志 | HGA | 132 | |||
88 | 松沢 亮司 | アイックス札幌つきがた | 132 | |||
88 | 甲斐 聡 | オークウッド | 132 | |||
92 | ※宇佐見雅史 | 真駒内 | 133 | |||
92 | 上杉 朗裕 | HGA | 133 | |||
92 | 土肥 総一 | 札幌国際島松 | 133 | |||
95 | ※夏山健治 | 苫小牧ブルックス | 134 | |||
96 | 桃井 康夫 | スコットヒル | 135 | |||
96 | 竹下美津夫 | 北海道リンクス | 135 | |||
96 | 梅沢 卓也 | 増毛 | 135 | |||
96 | 上野 敬輔 | ツキサップ | 135 | |||
101 | 天内 芳英 | 岩見沢雉ヶ森 | 136 | |||
101 | 野村 光孝 | 札幌 | 136 | |||
101 | 高橋 勝春 | スコットヒル | 136 | |||
101 | 西村 浩 | 札樽 | 136 | |||
105 | 根本 浩之 | スコットヒル | 137 | |||
105 | 田口 登 | クラーク | 137 | |||
105 | 大村 浩之 | 主催者推薦 | 137 | |||
108 | 本田 哲生 | ハッピーバレー | 138 | |||
108 | 津川 健 | HGA | 138 | |||
108 | 大滝 一郎 | ユニオンジャック | 138 | |||
111 | ※武市雅敏 | オークウッド | 139 | |||
112 | 加藤 晴之 | ル・ペタウ | 140 | |||
112 | 山本 秀紀 | チサン銭函 | 140 | |||
114 | 大森 義之 | シェイクスピア | 141 | |||
115 | 川畑 幹朗 | 羊ケ丘 | 141 | |||
116 | 下益田智一 | トニワン | 142 | |||
117 | 白戸 樹嘉 | オークウッド | 144 | |||
118 | 髙橋 勲 | HGA | 147 | |||
118 | 渡辺 博美 | 千歳空港 | 147 | |||
118 | 宮野 賢一 | やさと国際 | 147 | |||
棄権 | 竹谷 正義 | 札幌 | ||||
棄権 | 菊地 松夫 | クラーク | ||||
失格 | 小林 昭久 | スコットヒル | ||||
失格 | 児玉 有史 | 岩見沢雉ケ森 |
▽※印はシニア ▽27ホールストロークプレー ▽上位12名へ日刊アマ全日本大会の出場権を与える。 (上位12名はマッチングスコアカード方式により決定) ▽上位10名に札幌オープンチャリティゴルフトーナメントの出場権を与える。 (上位10名はマッチングスコアカード方式により決定) ▽本日の模様は、明日6月4日付の日刊スポーツをご覧下さい。 |