日刊アマ全日本大会 男子(最終日)
10月22日(水)フェニックスカントリークラブ高千穂・住吉
10月22日(水)フェニックスカントリークラブ高千穂・住吉
| 順 位 |
氏名 | 年 齢 |
所属 | 合 計 |
OUT | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 和夫 | 25 | 東千葉 | 138 | 69 | 69 |
| 2 | 林 照大 | 17 | 興国高 | 141 | 69 | 72 |
| 3 | 原 敏之 | 17 | 寒川高 | 144 | 76 | 68 |
| 藤永 佳昭 | 43 | 小倉 | 144 | 74 | 70 | |
| 5 | 今平 周吾 | 16 | 埼玉栄高 | 145 | 75 | 70 |
| 6 | 竹内 法水 | 17 | JGA | 146 | 74 | 72 |
| 伊藤 誠道 | 13 | 湘洋中 | 146 | 71 | 75 | |
| 8 | 矢吹 龍一 | 37 | 水戸グリーン | 147 | 76 | 71 |
| 夏江 正治 | 39 | KOMA | 147 | 75 | 72 | |
| 白石 哲也 | 38 | 相模原 | 147 | 75 | 72 | |
| ◎眞崎 敏寛 | 59 | 南総 | 147 | 74 | 73 | |
| 以上 2009年度全日本大会シード | ||||||
| 12 | 中田 薫 | 23 | 推薦 | 148 | 75 | 73 |
| ◎西川 和夫 | 58 | 札幌 | 148 | 72 | 76 | |
| 14 | 正野 有道 | 14 | 杉並学院中 | 149 | 77 | 72 |
| 皆本 祐介 | 17 | 寒川高 | 149 | 76 | 73 | |
| 岩本裕己彦 | 21 | KOMA | 149 | 75 | 74 | |
| ◎上木 政章 | 61 | 志摩シーサイド | 149 | 71 | 78 | |
| 18 | 勝田 兵吉 | 37 | 箱根 | 150 | 75 | 75 |
| 左近 哲也 | 46 | 砂川国際 | 150 | 75 | 75 | |
| 石川慎一郎 | 22 | オークモント | 150 | 73 | 77 | |
| 以上 2009年度各地区決勝大会シード | ||||||
| 21 | 有迫 泰作 | 22 | 推薦 | 151 | 78 | 73 |
| 齊藤 陸 | 16 | 埼玉栄高 | 151 | 76 | 75 | |
| 仁熊 章雅 | 16 | 岡山理科大附高 | 151 | 74 | 77 | |
| ◎谷口 幸司 | 60 | 琴平 | 151 | 74 | 77 | |
| ◎徳永 一充 | 66 | 龍ヶ崎 | 151 | 73 | 78 | |
| 26 | 上江田 航 | 17 | 鹿島学園高 | 152 | 76 | 76 |
| 宇田川 聡士 | 18 | 鹿島学園高 | 152 | 73 | 79 | |
| 弓削 淳詩 | 16 | 香川西高 | 152 | 73 | 79 | |
| 29 | 大田 将迪 | 23 | グリーンランドリゾート | 153 | 78 | 75 |
| ◎中原 正人 | 60 | 大相模 | 153 | 78 | 75 | |
| 山本 晃也 | 49 | クラーク | 153 | 78 | 75 | |
| 内海 正彦 | 44 | 天野山 | 153 | 77 | 76 | |
| 青木 幸弘 | 38 | 奈良国際 | 153 | 75 | 78 | |
| 渡邊 剛志 | 14 | 沖学園中 | 153 | 74 | 79 | |
| 35 | 木村 瑠偉 | 15 | 加治中 | 154 | 78 | 76 |
| 関口 洋一 | 38 | 大厚木 | 154 | 77 | 77 | |
| 川口 明宏 | 17 | 東北高 | 154 | 76 | 78 | |
| 村山 嘉彦 | 44 | 熊本空港 | 154 | 76 | 78 | |
| 片桐 公秀 | 49 | 枚方 | 154 | 75 | 79 | |
| 40 | 鍵村 嘉男 | 43 | 日野 | 155 | 79 | 76 |
| 根来 宏幸 | 52 | 岬 | 155 | 78 | 77 | |
| 島田 裕之 | 49 | ル・ペタウ | 155 | 78 | 77 | |
| 坂牧 一静 | 14 | 皐月・天拝 | 155 | 77 | 78 | |
| 手束 将之 | 15 | 徳島 | 155 | 77 | 78 | |
| 岩崎 誠 | 19 | 東北福祉大 | 155 | 82 | 73 | |
| 46 | ◎山本 宜正 | 57 | 周防灘 | 156 | 79 | 77 |
| 長澤 伸哉 | 20 | 駒沢大 | 156 | 80 | 76 | |
| ◎松本 康秀 | 60 | 臼杵 | 156 | 77 | 79 | |
| 岸 伸一郎 | 47 | 千葉 | 156 | 75 | 81 | |
| 50 | ◎籔中 登喜雄 | 59 | 久美浜 | 157 | 78 | 79 |
| 山田 政紀 | 33 | 三島 | 157 | 78 | 79 | |
| 52 | 磯部 泰邦 | 48 | 南山 | 158 | 79 | 79 |
| 本澤 良章 | 31 | 飛鳥 | 158 | 79 | 79 | |
| 松井 達也 | 45 | ヤマト | 158 | 79 | 79 | |
| 菅原 祐喜 | 47 | 八幡平 | 158 | 80 | 78 | |
| 山﨑 幸二 | 42 | レオグラード | 158 | 80 | 78 | |
| 杉山 勉 | 49 | チェリー | 158 | 80 | 78 | |
| 加藤 隆 | 41 | 安達太良 | 158 | 80 | 78 | |
| 蓮井 義樹 | 40 | 篠山 | 158 | 81 | 77 | |
| ◎鮫島 康孝 | 57 | 箱根 | 158 | 82 | 76 | |
| 荒井 眞一 | 54 | 茨城筑波 | 158 | 83 | 75 | |
| 62 | 上野 隆太 | 41 | 加西インター | 159 | 78 | 81 |
| ◎正木 秀幸 | 59 | ゴールデンバレー | 159 | 80 | 79 | |
| 南 聖祐 | 44 | 北六甲 | 159 | 77 | 82 | |
| 野替 幸一 | 45 | 札幌 | 159 | 81 | 78 | |
| 服部 大輔 | 19 | 明治大 | 159 | 81 | 78 | |
| 鈴木 正一郎 | 49 | 玉造 | 159 | 84 | 75 | |
| 68 | 奥村 忠史 | 46 | 真駒内 | 160 | 79 | 81 |
| ◎楠本 由人 | 62 | オークモント | 160 | 81 | 79 | |
| 奥田 泰道 | 44 | オークモント | 160 | 81 | 79 | |
| 岸本伊和男 | 50 | 滋賀C | 160 | 81 | 79 | |
| ◎前田 道男 | 60 | 鹿島 | 160 | 82 | 78 | |
| 米山 勇樹 | 14 | 東富士 | 160 | 76 | 84 | |
| 74 | ◎大石 義数 | 61 | 相模原 | 161 | 79 | 82 |
| 最所 昌弘 | 19 | 推薦 | 161 | 78 | 83 | |
| 藤田 剛士 | 39 | 太平洋 | 161 | 79 | 82 | |
| 梶原 丈敬 | 33 | 大津 | 161 | 78 | 83 | |
| 加藤 剛士 | 32 | 推薦 | 161 | 80 | 81 | |
| 花山 錫吉 | 39 | 推薦 | 161 | 81 | 80 | |
| 80 | ◎足立 元造 | 60 | ゴールデンバレー | 162 | 79 | 83 |
| 亀山 幸輝 | 48 | 大洗 | 162 | 80 | 82 | |
| 稲川 大次郎 | 42 | メイプルポイント | 162 | 80 | 82 | |
| 張 營基 | 17 | 東北高 | 162 | 77 | 85 | |
| 日置 一 | 22 | 習志野 | 162 | 82 | 80 | |
| 塚田 竜一 | 20 | 日大 | 162 | 84 | 78 | |
| 尾上 慶彦 | 18 | 東北福祉大 | 162 | 86 | 76 | |
| 87 | 本澤 克教 | 32 | 美奈木 | 163 | 78 | 85 |
| 服部 昇平 | 17 | 千葉日大第一高 | 163 | 81 | 82 | |
| ◎山田 功 | 56 | 紀の国 | 163 | 82 | 81 | |
| 石井 昌紀 | 43 | 鶴舞 | 163 | 83 | 80 | |
| 赤坂 友昭 | 22 | 八女上陽GC | 163 | 89 | 74 | |
| 92 | ◎髙梨 正義 | 65 | 平塚富士見 | 164 | 79 | 85 |
| 福原 翔太 | 15 | 畑沢中 | 164 | 80 | 84 | |
| ◎大溝 要二 | 58 | 北九州 | 164 | 85 | 79 | |
| 菅原 圭巨 | 18 | 水沢リバーサイド | 164 | 86 | 78 | |
| 96 | 奥村 康徳 | 43 | 千葉 | 165 | 87 | 78 |
| 97 | 谷口 幸大 | 17 | 岡部チサン | 166 | 80 | 86 |
| 渡部 美和 | 40 | ザ・鹿野山 | 166 | 81 | 85 | |
| 川上 浩 | 38 | 仙台 | 166 | 83 | 83 | |
| 原子 工 | 37 | シャムロック | 166 | 83 | 83 | |
| 田中 俊行 | 46 | こだま神川 | 166 | 84 | 82 | |
| ◎金林 吉成 | 58 | 宇治田原 | 166 | 85 | 81 | |
| 豊田 英伸 | 40 | 富士宮 | 166 | 85 | 81 | |
| 104 | 森 重敬 | 46 | 久美浜 | 167 | 83 | 84 |
| 105 | 加藤 陽彦 | 20 | 東北福祉大 | 168 | 83 | 85 |
| 小宮 正 | 49 | 小倉 | 168 | 87 | 81 | |
| 107 | ◎藤田 進 | 60 | 小倉 | 169 | 85 | 84 |
| 姜 秀一 | 13 | 富里北中 | 169 | 85 | 84 | |
| 109 | 京海 健一 | 35 | KOMA | 170 | 83 | 87 |
| 増島 弘幸 | 40 | 大厚木 | 170 | 84 | 86 | |
| 111 | 山崎 一夫 | 48 | 太平洋 | 171 | 83 | 88 |
| 杉野 幸博 | 46 | CGRA | 171 | 86 | 85 | |
| 113 | 田辺 光男 | 46 | 飯能 | 172 | 88 | 84 |
| 114 | 徳田 敏行 | 41 | 日野 | 174 | 92 | 82 |
| 115 | 太田 英人 | 40 | 鹿島 | 180 | 91 | 89 |
| 116 | ◎田中 伸宜 | 58 | 久美浜 | 182 | 90 | 92 |
| 森宗 正明 | 51 | 富士OGM | 棄権 | |||
| 米村 浩 | 47 | JGA | 棄権 | |||
| 杉浦 裕幸 | 43 | 岸和田 | 棄権 | |||
| 田中 昌樹 | 37 | 旭国際浜村温泉 | 棄権 | |||
| ◎吉田 峰雄 | 56 | 旭国際浜村温泉 | 棄権 | |||
| 大西 浩司 | 47 | 中津 | 棄権 | |||
| ◎石井 重次 | 63 | メイプルポイント | 棄権 | |||
| ◎渡部 富夫 | 55 | ゴールデンレイクス | 棄権 | |||
| 上田 偉陽 | 33 | 聖丘 | 失格 | |||
| 堀川 未来夢 | 15 | 厚木北高 | 失格 | |||
