日刊アマゴルフ2008
日刊アマ全日本大会 男子(1日目)
10月21日(火)フェニックスカントリークラブ高千穂・住吉

氏名
所属
OUT IN
1 佐藤 和夫 25 東千葉 69 32 37
林  照大 17 興国高 69 36 33
3 ◎上木 政章 61 志摩シーサイド 71 37 34
伊藤 誠道 13 湘洋中 71 35 36
5 ◎西川 和夫 58 札幌 72 37 35
6 ◎徳永 一充  66 龍ヶ崎 73 36 37
石川慎一郎 22 オークモント 73 38 35
弓削 淳詩 16 香川西高 73 37 36
宇田川 聡士 18 鹿島学園高 73 33 40
10 藤永 佳昭 43 小倉 74 38 36
◎眞崎 敏寛 59 南総 74 39 35
◎谷口 幸司 60 琴平 74 37 37
竹内 法水 17 JGA 74 36 38
仁熊 章雅 16 岡山理科大附高 74 39 35
渡邊 剛志 14 沖学園中 74 37 37
16 片桐 公秀 49 枚方 75 38 37
岸 伸一郎 47 千葉 75 38 37
青木 幸弘 38 奈良国際 75 36 39
白石 哲也 38 相模原 75 38 37
左近 哲也 46 砂川国際 75 38 37
夏江 正治 39 KOMA 75 38 37
勝田 兵吉 37 箱根 75 37 38
中田 薫 23 推薦 75 40 35
今平 周吾 16 埼玉栄高 75 37 38
岩本裕己彦 21 KOMA 75 41 34
26 矢吹 龍一 37 水戸グリーン 76 37 39
米山 勇樹 14 東富士 76 42 34
村山 嘉彦 44 熊本空港 76 38 38
原  敏之 17 寒川高 76 38 38
上江田 航 17 鹿島学園高 76 36 40
齊藤 陸 16 埼玉栄高 76 38 38
皆本 祐介 17 寒川高 76 39 37
川口 明宏 17 東北高 76 36 40
34 南 聖祐 44 北六甲 77 38 39
坂牧 一静 14 皐月・天拝 77 39 38
手束 将之 15 徳島 77 38 39
◎松本 康秀 60 臼杵 77 38 39
関口 洋一 38 大厚木 77 40 37
内海 正彦 44 天野山 77 41 36
正野 有道 14 杉並学園中 77 38 39
張 營基 17 東北高 77 42 35
42 島田 裕之 49 ル・ペタウ 78 37 41
◎籔中 登喜雄 59 久美浜 78 42 36
山田 政紀 33 三島 78 42 36
根来 宏幸 52 78 40 38
山本 晃也 49 クラーク 78 38 40
上野 隆太 41 加西インター 78 39 39
梶原 丈敬 33 大津 78 42 36
本澤 克教 32 美奈木 78 39 39
有迫 泰作 22 推薦 78 35 43
◎中原 正人 60 大相模 78 39 39
大田 将迪 23 グリーンランドリゾート 78 37 41
最所 昌弘 19 推薦 78 41 37
木村 瑠偉 15 加治中 78 41 37
55 ◎足立 元造 60 ゴールデンバレー 79 38 41
奥村  忠史 46 真駒内 79 42 37
本澤 良章 31 飛鳥 79 38 41
◎大石 義数 61 相模原 79 39 40
◎渡部 富夫 55 ゴールデンレイクス 79 41 38
磯部 泰邦 48 南山 79 42 37
◎山本 宜正 57 周防灘 79 41 38
鍵村 嘉男 43 日野 79 41 38
◎髙梨 正義 65 平塚富士見 79 40 39
藤田 剛士 39 太平洋 79 40 39
松井 達也 45 ヤマト 79 42 37
杉浦 裕幸 43 岸和田 79 42 37
67 亀山 幸輝 48 大洗 80 40 40
山﨑 幸二 42 レオグラード 80 39 41
菅原 祐喜 47 八幡平 80 43 37
◎正木 秀幸 59 ゴールデンバレー 80 41 39
上田 偉陽 33 聖丘 80 43 37
森宗 正明 51 富士OGM 80 40 40
谷口 幸大 17 岡部チサン 80 42 38
稲川 大次郎 42 メイプルポイント 80 38 42
杉山 勉 49 チェリー 80 41 39
加藤 剛士 32 推薦 80 38 42
加藤 隆 41 安達太良 80 39 41
長澤 伸哉 20 駒沢大 80 39 41
福原 翔太 15 畑沢中 80 43 37
80 ◎楠本 由人 62 オークモント 81 40 41
奥田 泰道 44 オークモント 81 41 40
大西 浩司 47 中津 81 39 42
蓮井 義樹 40 篠山 81 40 41
渡部 美和 40 ザ・鹿野山 81 39 42
岸本伊和男 50 滋賀C 81 44 37
花山 錫吉 39 推薦 81 39 42
野替  幸一 45 札幌 81 39 42
服部 昇平 17 千葉日大第一高 81 40 41
服部 大輔 19 明治大 81 41 40
90 ◎前田 道男 60 鹿島 82 40 42
◎鮫島 康孝 57 箱根 82 43 39
◎山田  功 56 紀の国 82 40 42
日置 一 22 習志野 82 40 42
岩崎 誠 19 東北福祉大 82 43 39
堀川 未来夢 15 厚木北高 82 41 41
96 川上 浩 38 仙台 83 41 42
原子 工 37 シャムロック 83 40 43
山崎 一夫 48 太平洋 83 42 41
荒井 眞一 54 茨城筑波 83 44 39
京海 健一 35 KOMA 83 45 38
◎吉田 峰雄 56 旭国際浜村温泉 83 37 46
森  重敬 46 久美浜 83 42 41
石井 昌紀 43 鶴舞 83 41 42
加藤 陽彦 20 東北福祉大 83 42 41
105 増島 弘幸 40 大厚木 84 43 41
田中 俊行 46 こだま神川 84 40 44
鈴木 正一郎 49 玉造 84 44 40
塚田 竜一 20 日大 84 44 40
109 ◎石井 重次 63 メイプルポイント 85 44 41
◎金林 吉成 58 宇治田原 85 42 43
◎大溝 要二 58 北九州 85 42 43
米村  浩 47 JGA 85 42 43
豊田 英伸 40 富士宮 85 38 47
◎藤田 進 60 小倉 85 46 39
姜 秀一 13 富里北中 85 42 43
116 杉野 幸博 46 CGRA 86 42 44
菅原 圭巨 18 水沢リバーサイド 86 43 43
尾上 慶彦 18 東北福祉大 86 44 42
119 奥村 康徳 43 千葉 87 42 45
小宮 正 49 小倉 87 42 45
121 田辺 光男 46 飯能 88 41 47
122 田中 昌樹 37 旭国際浜村温泉 89 48 41
赤坂 友昭 22 八女上陽GC 89 42 47
124 ◎田中 伸宜 58 久美浜 90 46 44
125 太田 英人 40 鹿島 91 41 50
126 徳田 敏行 41 日野 92 47 45
片山 裕基 0 日清都 失格
平本 達哉 35 相模原 失格