日刊アマゴルフ
日刊アマゴルフ関東大会 ファイナルクオリファイ結果

トップ 河野 翔太(城西大)
 
順位 氏名 年齢 所属 合計 OUT IN
1 河野 翔太 20 城西大 74 39 35
2 太山 哲成 54 東千葉 75 38 37
2 与安 潔 40 白帆 75 38 37
2 藤本 和大 43 パ協会 75 38 37
2 柳澤 達哉 50 戸塚 75 37 38
6 金村 利光 45 茨城 76 42 34
6 小野 雅央 42 グレンオークス 76 38 38
6 桑山 敦志 31 美里 76 38 38
9 桂宮 將 14 日大中 77 40 37
9 谷口 幸大 17 佐野日大高 77 39 38
9 本多 榮一 48 立川国際 77 37 40
9 河田 丈一郎 13 新潟坂井輪中 77 37 40
9 間取 実樹也 16 船橋西高 77 37 40
14 義澤 彰 31 大相模 78 42 36
15 松丸 佳孝 38 成田東 78 41 37
以上15名関東決勝大会進出
16 酒井 明広 40 御殿場 78 39 39
17 金 智宇 14 諏訪台中 78 37 41
18 片岡 弘幸 46 カレドニアン 78 36 42
19 上迫 友貴 25 太平洋 78 34 44
20 金井 修一 60 大相模 79 42 37
20 猿山 隆二 39 カレドニアン 79 41 38
20 西川 幸一郎 53 推薦 79 40 39
20 中野 智章 19 日大 79 40 39
20 小玉 雅 23 烏山城 79 40 39
25 藤沼 良介 45 児玉神川 80 44 36
25 浅田 かれら 31 推薦 80 42 38
25 田中 文雄 37 姉ヶ崎 80 41 39
25 柿岡 啓介 43 習志野 80 41 39
25 笠井 誠 53 岡部チサン 80 40 40
30 林 利冶 52 推薦 81 42 39
30 藁谷 和一 46 アスレチック 81 41 40
32 平田 利一 37 推薦 82 42 40
32 野妻 秋美 48 鹿沼 82 42 40
32 黒河内 聡 58 習志野 82 42 40
32 丸山 卓也 17 拓大紅陵高 82 42 40
32 上野 利彦 46 推薦 82 42 40
32 信岡 史将 46 富里 82 40 42
32 磯田 晃圭 21 推薦 82 39 43
39 石田 久一郎 61 長岡 83 43 40
39 鈴木 篤 39 古河 83 43 40
39 西村 厚 38 推薦 83 43 40
39 田中 順 43 セベバレステロス 83 42 41
39 中原 創一郎 34 推薦 83 42 41
39 長谷川 雄幸 42 姉ヶ崎 83 40 43
45 吉岡 栄徴 15 佐倉高 84 43 41
45 石井 哲夫 51 東京湾 84 43 41
45 田嶋 継明 49 推薦 84 42 42
45 佐藤 豊 42 あさひヶ丘 84 42 42
45 金沢 拓也 16 駒場学園高 84 37 47
50 中澤 篤弘 39 推薦 85 46 39
50 小林 賢司 50 飯能グリーン 85 42 43
50 林 俊安 58 ロイヤルスター 85 42 43
50 岡田 裕幸 46 ザ・レイクス 85 41 44
50 佐山 成男 52 江戸崎 85 40 45
55 村上 京二朗 64 大相模 86 45 41
55 安永 哮一郎 61 河口湖 86 44 42
55 永井 宏 49 相模野 86 43 43
55 伊藤 尚澄 16 駒場学園高 86 42 44
55 當麻 正貴 48 オリンピック足利 86 42 44
55 仲栄真 英明 62 推薦 86 42 44
61 谷 祐太 22 推薦 87 42 45
61 濱田 正行 56 清川 87 42 45
63 斉藤 健治 38 クラーク 88 44 44
63 四木 洋介 24 推薦 88 43 45
65 西野 英三 52 鷹彦スリー 89 45 44
65 木村 裕亮 49 セントラル 89 42 47
67 荒木 勝之 42 90 47 43
67 山田 大輔 34 清川 90 42 48
69 黒澤 健一 43 阿見 91 45 46
70 柳田 通斉 43 推薦 94 46 48
71 廣嶋 力 49 小淵沢 95 53 42
72 木村 明 55 扶桑 97 48 49
73 下山 進一 59 推薦 98 49 49
- 平澤 賢一 29 推薦 -
- 平山 和成 54 都賀 -