日刊スポーツジュニアオープンゴルフチャンピオンシップ
12月18日(木)日神カップ 初日さくら・さくら 中高生女子

順位 氏名 学年 所属 合計(さくら・さくら)
1 ★河野杏奈 3 松沢中 73 ( 38 ・ 35 )
2 ★林菜乃子 2 クラーク記念国際高 74 ( 36 ・ 38 )
3 工藤 優海 1 麗沢高 75 ( 38 ・ 37 )
坂井 七菜 2 みつわ台中 75 ( 37 ・ 38 )
吉田 優利 2 麗沢中 75 ( 34 ・ 41 )
6 広田 真優 3 杉並学院中 76 ( 40 ・ 36 )
小倉ひまわり 1 日出高 76 ( 39 ・ 37 )
山野辺栞南 3 共立女子二高 76 ( 38 ・ 38 )
石井 理緒 3 本丸中 76 ( 35 ・ 41 )
桑原  萌 2 高崎健康福祉大高 76 ( 35 ・ 41 )
11 乗富  結 2 拓大紅陵高 77 ( 39 ・ 38 )
高橋  幸 2 埼玉栄中 77 ( 38 ・ 39 )
13 松ア 麻矢 3 共立女子二高 78 ( 40 ・ 38 )
★伊藤栞奈 3 千葉経大付高 78 ( 40 ・ 38 )
金野 優菜 2 杉並学院中 78 ( 39 ・ 39 )
高橋 夢羽 1 荻野中 78 ( 39 ・ 39 )
大村みなみ 3 南中山中 78 ( 39 ・ 39 )
松蔵 美羽 2 福井工大付高 78 ( 39 ・ 39 )
花渕 里帆 3 稲毛高付中 78 ( 38 ・ 40 )
20 高橋 夏奈 3 埼玉平成中 79 ( 41 ・ 38 )
西村 涼花 2 千城台南中 79 ( 41 ・ 38 )
★中川梨華 1 千葉学芸高 79 ( 40 ・ 39 )
鈴木 千晴 1 大宮西高 79 ( 40 ・ 39 )
高木 優奈 1 相洋高 79 ( 40 ・ 39 )
町田 涼紗 2 千葉日大一高 79 ( 39 ・ 40 )
久保 青空 1 麗沢中 79 ( 35 ・ 44 )
27 矢作 紗香 1 共立女子二高 80 ( 44 ・ 36 )
小暮 広海 2 金ケ作中 80 ( 42 ・ 38 )
柴田 莉奈 2 日大高 80 ( 42 ・ 38 )
関  悠那 1 カリタス女子中 80 ( 41 ・ 39 )
梅田 日陽 2 開志学園高 80 ( 41 ・ 39 )
播磨 知優 2 千葉学芸高 80 ( 39 ・ 41 )
33 中村 恵美 2 志学館高 81 ( 43 ・ 38 )
橋添  恵 3 山梨学院大付高 81 ( 42 ・ 39 )
石川 璃紗 2 厚木北高 81 ( 42 ・ 39 )
田中のどか 2 日大桜丘高 81 ( 42 ・ 39 )
鈴木 萌子 3 拓大紅陵高 81 ( 41 ・ 40 )
山崎  杏 3 中原中 81 ( 40 ・ 41 )
稲垣那奈子 2 日女大付中 81 ( 39 ・ 42 )
千葉 雪乃 1 山梨学院大付高 81 ( 37 ・ 44 )
41 岩崎 美紀 2 三芳中 82 ( 41 ・ 41 )
西村あすみ 1 千葉学芸高 82 ( 41 ・ 41 )
矢嶋 真琴 2 堀越高 82 ( 41 ・ 41 )
森  はな 1 日大高 82 ( 41 ・ 41 )
押田千菜実 1 千葉学芸高 82 ( 40 ・ 42 )
46 堀越 心愛 1 麻生中 83 ( 43 ・ 40 )
松崎 奈未 2 中川西中 83 ( 40 ・ 43 )
阿部  萌 2 拓大紅陵高 83 ( 40 ・ 43 )
49 坂井 留奈 3 戸田中 84 ( 43 ・ 41 )
矢口 愛理 2 埼玉栄高 84 ( 40 ・ 44 )
大石 彩未 1 拓大紅陵高 84 ( 40 ・ 44 )
52 平野 愛子 3 杉並学院中 85 ( 44 ・ 41 )
小崎  茜 2 八幡東中 85 ( 41 ・ 44 )
美馬つかさ 1 目黒学院高 85 ( 39 ・ 46 )
55 磯井 玲那 2 拓大紅陵高 86 ( 46 ・ 40 )
諸橋 愛奈 3 佐久長聖中 86 ( 45 ・ 41 )
筒井 美羽 2 小金井二中 86 ( 44 ・ 42 )
橋添  穂 2 山梨大付中 86 ( 41 ・ 45 )
59 桑山 紗月 2 千葉日大一高 87 ( 45 ・ 42 )
60 川崎 柚菜 2 千葉国際高 87 ( 44 ・ 43 )
最終日進出ここまで
61 笹川  翼 3 成城学園中 87 ( 42 ・ 45 )
62 木村 朱夢 2 埼玉栄中 87 ( 40 ・ 47 )
63 呂  えみ 2 日大桜丘高 88 ( 46 ・ 42 )
雨宮 梨乃 1 明大付中野八王子高 88 ( 44 ・ 44 )
高橋 舞羽 3 荻野中 88 ( 44 ・ 44 )
66 吉田 菊花 2 尚絅学院高 89 ( 48 ・ 41 )
福井 貴子 3 拓大紅陵高 89 ( 45 ・ 44 )
68 宮治 春佳 2 埼玉栄中 90 ( 45 ・ 45 )
69 中野みさき 3 旭北中 91 ( 47 ・ 44 )
飯島向日葵 1 旭二中 91 ( 43 ・ 48 )
71 田口 遥麗 3 鹿島中 95 ( 52 ・ 43 )
塩崎 あみ 3 辰口中 95 ( 49 ・ 46 )
73 森下 梨緒 3 成田西中 99 ( 49 ・ 50 )
74 岩切 彩萌 3 調布五中 105 ( 52 ・ 53 )