日刊スポーツジュニアオープンゴルフチャンピオンシップ
12月18日(木)日神カップ 初日富士・つばめ 中高生男子

順位 氏名 学年 所属 合計(富士・つばめ)
1 伊藤 泰良 3 みつわ台中 72 ( 36 ・ 36 )
高野 碧輝 3 拓大紅陵高 72 ( 35 ・ 37 )
3 大塚 大樹 3 千葉学芸高 73 ( 36 ・ 37 )
4 鴨野  勝 3 勝田三中 74 ( 38 ・ 36 )
★小川詠次郎 2 開志学園高 74 ( 37 ・ 37 )
★長沢 奨 2 青森山田高山梨 74 ( 37 ・ 37 )
7 大岩 龍一 2 堀越高 75 ( 37 ・ 38 )
渡辺 悠斗 3 東石山中 75 ( 35 ・ 40 )
9 吉田 隼人 3 佐野日大高 76 ( 38 ・ 38 )
★吉田歩生 2 かえつ有明高 76 ( 38 ・ 38 )
11 小沢 玲央 1 鹿島学園高 77 ( 40 ・ 37 )
吉本 裕貴 3 千葉学芸高 77 ( 39 ・ 38 )
★原田大雅 2 東北高 77 ( 39 ・ 38 )
14 夏堀 裕大 1 鹿島学園高 78 ( 39 ・ 39 )
★石坂友宏 3 岩戸中 78 ( 37 ・ 41 )
塚本  岳 1 立教池袋高 78 ( 37 ・ 41 )
17 武田 正輝 3 小見川中 79 ( 42 ・ 37 )
淡路  恋 3 目黒学院高 79 ( 42 ・ 37 )
五十嵐瑠亜 3 田無一中 79 ( 41 ・ 38 )
木庭  輝 2 開志学園高 79 ( 40 ・ 39 )
21 細谷 朋生 2 茂原東中 80 ( 42 ・ 38 )
石岡  丈 2 鯵ケ沢中 80 ( 40 ・ 40 )
★本間 佑 3 水城高 80 ( 39 ・ 41 )
24 渋谷晃太郎 2 日進中 81 ( 46 ・ 35 )
森川 治門 2 立教池袋高 81 ( 42 ・ 39 )
伏見 秀道 3 千葉日大一高 81 ( 42 ・ 39 )
半田 紘夢 3 多古中 81 ( 41 ・ 40 )
西片 太一 2 杉並学院中 81 ( 40 ・ 41 )
工藤  黎 1 作新学院高 81 ( 40 ・ 41 )
安部 高秀 3 小金南中 81 ( 40 ・ 41 )
井上 達希 3 聖光学院中 81 ( 39 ・ 42 )
32 ★神谷優太 2 朝霞五中 82 ( 43 ・ 39 )
平川  諒 2 駒場学園高 82 ( 43 ・ 39 )
森  幹太 1 佐野日大高 82 ( 43 ・ 39 )
中村 悠大 3 サレジオ中 82 ( 42 ・ 40 )
山田 直紀 1 拓大紅陵高 82 ( 42 ・ 40 )
堀越 勘太 3 麻生中 82 ( 42 ・ 40 )
佐藤  譲 1 千葉北高 82 ( 42 ・ 40 )
岡部 孝輝 3 厚木北高 82 ( 41 ・ 41 )
神  佳郎 3 拓大紅陵高 82 ( 41 ・ 41 )
神谷 健太 2 水城高 82 ( 41 ・ 41 )
青木 竜真 3 新町中 82 ( 41 ・ 41 )
関  将太 2 水城高 82 ( 40 ・ 42 )
新木  衛 3 大和田中 82 ( 40 ・ 42 )
佐藤 雄紀 2 飛鳥未来高 82 ( 39 ・ 43 )
宇野 信宏 3 クラーク記念国際高 82 ( 38 ・ 44 )
47 吉本 直樹 3 銚子五中 83 ( 44 ・ 39 )
土橋  健 3 千葉学芸高 83 ( 44 ・ 39 )
横山隆乃助 3 杉並学院中 83 ( 43 ・ 40 )
鈴木祥一郎 2 佐野日大高 83 ( 43 ・ 40 )
藤田亜久里 2 埼玉栄高 83 ( 42 ・ 41 )
毛利 基文 2 水城高 83 ( 42 ・ 41 )
八木下善春 1 横浜旭陵高 83 ( 42 ・ 41 )
野口 裕太 3 杉並学院中 83 ( 41 ・ 42 )
中島 央樹 3 浅羽野中 83 ( 39 ・ 44 )
56 岩佐樹里哉 2 白鷗高 84 ( 47 ・ 37 )
原田  凌 2 代々木高 84 ( 45 ・ 39 )
栗本 和博 1 日本ウェルネス高 84 ( 43 ・ 41 )
早瀬 瑛太 1 印旛明誠高 84 ( 42 ・ 42 )
梅津 慶士 2 四街道中 84 ( 39 ・ 45 )
61 後藤 健斗 3 拓大紅陵高 85 ( 44 ・ 41 )
新藤  蓮 2 埼玉平成高 85 ( 42 ・ 43 )
馬場 裕康 3 明大付中野八王子中 85 ( 42 ・ 43 )
谷口康太郎 1 金町中 85 ( 41 ・ 44 )
村上 貴一 1 山梨学院高 85 ( 41 ・ 44 )
千北 嘉太 3 日大三島高 85 ( 40 ・ 45 )
三角 良都 2 千葉日大一中 85 ( 40 ・ 45 )
★林侃汰朗 3 開志学園高 85 ( 40 ・ 45 )
69 山野 国士 1 千葉日大一中 86 ( 45 ・ 41 )
鈴木 貴之 3 拓大紅陵高 86 ( 45 ・ 41 )
会田新之介 2 駒場学園高 86 ( 44 ・ 42 )
岩沢 一輝 3 クラーク記念国際高 86 ( 43 ・ 43 )
吉田 圭吾 3 立教池袋中 86 ( 42 ・ 44 )
横溝 武蔵 3 三田中 86 ( 37 ・ 49 )
75 金山 直道 3 文教大付高 87 ( 46 ・ 41 )
山本 健太 1 千葉日大一高 87 ( 45 ・ 42 )
松本 虎薫 3 柏二中 87 ( 45 ・ 42 )
宮内 大河 1 千葉学芸高 87 ( 44 ・ 43 )
大原 健陽 3 千葉学芸高 87 ( 44 ・ 43 )
中村 一隆 1 堀越高 87 ( 40 ・ 47 )
最終日進出ここまで
81 深尾 健太 2 杉並学院中 88 ( 46 ・ 42 )
谷村 拓哉 1 日大高 88 ( 44 ・ 44 )
斉藤 俊輔 3 増穂中 88 ( 42 ・ 46 )
武松 将寛 1 埼玉栄高 88 ( 42 ・ 46 )
安藤  旺 3 三田中 88 ( 42 ・ 46 )
鈴木 大哉 3 越谷西中 88 ( 42 ・ 46 )
87 関根 和希 2 千葉学芸高 89 ( 51 ・ 38 )
宮下 大周 1 埼玉栄高 89 ( 46 ・ 43 )
桜井 拓海 1 千葉学芸高 89 ( 46 ・ 43 )
岡部 雄斗 1 佐野日大高 89 ( 46 ・ 43 )
宗形 啓吾 1 埼玉栄高 89 ( 41 ・ 48 )
砂沢 聖哉 3 千葉学芸高 89 ( 41 ・ 48 )
93 宮内 遼河 2 旭二中 90 ( 45 ・ 45 )
鈴木 朝登 2 大砂土中 90 ( 44 ・ 46 )
鈴木 祥平 2 埼玉栄高 90 ( 44 ・ 46 )
高橋 海仁 2 駒場学園高 90 ( 41 ・ 49 )
97 出口 友将 2 埼玉平成高 91 ( 51 ・ 40 )
田村  亮 3 日大高 91 ( 47 ・ 44 )
呉  英彪 1 新潟開志国際高 91 ( 46 ・ 45 )
大森 健人 1 千葉日大一高 91 ( 46 ・ 45 )
多戸 仁一 3 成蹊高 91 ( 46 ・ 45 )
堤  星也 2 厚木北高 91 ( 45 ・ 46 )
椿  将至 2 埼玉栄高 91 ( 42 ・ 49 )
104 細田 響生 1 横浜港中 92 ( 46 ・ 46 )
鈴木 優大 1 早大本庄高 92 ( 46 ・ 46 )
大西 健太 2 埼玉平成高 92 ( 46 ・ 46 )
大福 正人 3 多古高 92 ( 46 ・ 46 )
長井  翔 1 堀越高 92 ( 43 ・ 49 )
109 田村 将人 2 富岡中 93 ( 51 ・ 42 )
榎本 大芽 1 堀越高 93 ( 47 ・ 46 )
真山龍太郎 3 日大中 93 ( 44 ・ 49 )
112 山岸 宥喜 1 佐野日大高 94 ( 49 ・ 45 )
長谷川雅季 1 千葉日大高 94 ( 48 ・ 46 )
前田 知紀 2 南総中 94 ( 45 ・ 49 )
尾野 武司 1 厚木北高 94 ( 41 ・ 53 )
116 野村 将寛 3 日大高 95 ( 46 ・ 49 )
117 森山 桂汰 1 厚木北高 97 ( 50 ・ 47 )
美和 恭平 2 明大付中野八王子中 97 ( 48 ・ 49 )
119 安間  魁 3 拓大紅陵高 98 ( 53 ・ 45 )
藤本 賢祐 1 千葉学芸高 98 ( 49 ・ 49 )
杉山 健太 3 明大付中野八王子中 98 ( 48 ・ 50 )
中西  圭 2 杉並学院中 98 ( 47 ・ 51 )
123 高原 竜弥 3 五井中 100 ( 52 ・ 48 )
124 三上 和也 2 成立学園高 101 ( 52 ・ 49 )
125 小林 龍生 1 旭二中 103 ( 50 ・ 53 )
126 中野 陽大 2 横浜旭陵高 104 ( 61 ・ 43 )
大谷 滉介 1 多古高 104 ( 53 ・ 51 )
128 樋口 貴洸 2 花咲徳栄高 105 ( 52 ・ 53 )
礒辺 友樹 1 千葉日大一高 105 ( 49 ・ 56 )
130 小野 光弘 3 千葉学芸高 107 ( 49 ・ 58 )
131 田中 元弥 2 駒場学園高 108 ( 51 ・ 57 )
132 諸徳寺 直 1 小見川中 116 ( 58 ・ 58 )
浅野 功大 2 常盤平中 棄権
三上賢太郎 1 埼玉栄高 棄権
久保田祐樹 2 西陵中 失格