日神カップ
12月20日(金)かずさカントリークラブ 中高生男子最終日富士・つばめ

順位 氏名 学年 所属 合計 1R FR(富士・つばめ)
1 ★大貫渉太朗 3 水城高 143 71 72(35・37)
2 ★下田 雄大 2 堀越高 144 76 68(33・35)
原田 大雅 1 東北高 144 73 71(34・37)
4 ★加治屋舜介 3 杉並学院高 145 75 70(35・35)
石原 航輝 3 水城高 145 74 71(36・35)
坂場 大希 3 駒場学園高 145 73 72(36・36)
7 吉田 歩生 1 かえつ有明高 147 74 73(38・35)
金田 直之 3 拓大紅陵高 147 75 72(37・35)
小川詠次郎 1 開志学園高 147 73 74(37・37)
10 長谷川 望 3 水城高 148 75 73(37・36)
神谷 優太 2 朝霞五中 148 74 74(38・36)
長沢  奨 1 青森山田高山梨校 148 72 76(39・37)
三浦 大河 1 代々木高 148 72 76(37・39)
14 ★染谷 大貴 3 鹿島学園高 149 74 75(38・37)
鈴木佑一郎 3 千葉学芸高 149 75 74(35・39)
石坂 友宏 2 岩戸中 149 75 74(35・39)
17 本間  佑 1 水城高 150 75 75(40・35)
★林 侃汰朗 2 開志学園高 150 78 72(36・36)
磯井  怜 3 拓大紅陵高 150 75 75(38・37)
★小川遼太郎 3 鹿島学園高 150 74 76(39・37)
21 ★渡辺 和希 2 東北高 151 75 76(40・36)
長倉 聖弥 2 名細中 151 75 76(39・37)
森川 治門 1 立教池袋高 151 75 76(39・37)
山田 祥暉 3 埼玉栄高 151 76 75(37・38)
松坂 綾太 2 ヒルズインターナショナル 151 74 77(38・39)
26 ★関  将太 1 水城高 152 78 74(39・35)
吉本 裕貴 2 千葉学芸高 152 78 74(38・36)
岩瀬  光 3 鹿島学園高 152 78 74(36・38)
押田凌大郎 2 長生高 152 78 74(35・39)
★宮内 孝輔 3 千葉学芸高 152 77 75(36・39)
31 ★磯  佑太 3 水城高 153 84 69(33・36)
大塚 大樹 2 千葉学芸高 153 77 76(40・36)
伊藤 泰良 2 みつわ台中 153 76 77(40・37)
★木庭  輝 1 開志学園高 153 77 76(38・38)
★塚本  岳 3 立教池袋中 153 80 73(35・38)
鴨野  勝 2 勝田三中 153 76 77(39・38)
柿沢 大輝 2 水城高 153 75 78(38・40)
吉田 隼人 2 佐野日大高 153 76 77(37・40)
39 大岩 龍一 1 堀越高 154 76 78(38・40)
大原 健陽 2 千葉学芸高 154 76 78(35・43)
41 林  拓海 3 逆井中 155 78 77(37・40)
伏見 秀道 2 千葉日大一高 155 77 78(37・41)
岡部 孝輝 2 厚木北高 155 79 76(35・41)
44 平川 陸斗 2 千葉日大一中 156 77 79(43・36)
野口 裕太 2 杉並学院 156 81 75(38・37)
平石 健太 3 堀越高 156 81 75(37・38)
杉山 悠司 3 北本中 156 81 75(36・39)
二村 健人 1 早稲田高 156 79 77(37・40)
横田 竜成 1 東北高 156 78 78(38・40)
小沢 玲央 3 波田中 156 76 80(39・41)
★小野 耕平 2 西武台千葉高 156 77 79(38・41)
52 上條 五大 2 佐久長聖高 157 80 77(40・37)
園田 昂生 1 日大三島高 157 78 79(41・38)
園部  潤 3 第一学院高 157 81 76(38・38)
堀越 勘太 2 麻生中 157 79 78(38・40)
56 関根 一眞 3 杉並学院中 158 78 80(41・39)
白井  蓮 3 清和中 158 81 77(38・39)
星  一生 3 立教池袋中 158 81 77(38・39)
★神谷 健太 1 水城高 158 77 81(40・41)
中島 央樹 2 浅羽野中 158 78 80(39・41)
61 平本 世中 2 田名中 159 80 79(42・37)
小島 翔太 2 立教池袋高 159 81 78(40・38)
渋谷晃太郎 1 日進中 159 79 80(41・39)
相川 太郎 2 千葉学芸高 159 78 81(41・40)
見田 和也 3 開志学園高 159 76 83(39・44)
66 青木 公翼 3 立教池袋中 160 81 79(40・39)
高橋 怜央 2 早実中 160 79 81(41・40)
68 石川 雄姿 3 共愛学園高 161 80 81(42・39)
吉本 直樹 2 銚子五中 161 80 81(42・39)
五十嵐瑠亜 2 田無一中 161 79 82(40・42)
71 大貫 利樹 2 柿生中 162 78 84(43・41)
内田 直輝 2 伊勢原中 162 78 84(42・42)
73 ★土屋 利之 3 横浜旭陵高 164 83 81(38・43)
多戸 仁一 2 成蹊高 164 75 89(45・44)
75 ★宮崎 星冬 2 杉並学院高 165 84 81(37・44)
76 岩佐樹里哉 1 白鴎高 167 80 87(45・42)
長崎 拓実 1 千葉学芸高 167 80 87(45・42)
78 鯨 慎之介 3 埼玉栄高 170 79 91(46・45)
安間  魁 2 拓大紅陵高 棄権
★高野 碧輝 2 拓大紅陵高 棄権