日神カップジュニアオープン中学・高校女子
12月16日(金)かずさカントリークラブ つばめ・さくら
順位 氏名 学年 所属 合計 (OUT・IN)
1 村田 理沙 1 杉並学院高 71 (37・34)
  田中友理奈 1 埼玉栄高 71 (36・35)
3 植竹 希望 1 奥戸中 73 (39・34)
  荒川 侑奈 1 聖徳大女子高 73 (37・36)
  西村 美希 1 開志学園高 73 (36・37)
  高田 英怜 2 櫛形中 73 (36・37)
7 折茂ひまわり 3 鰍沢中 74 (37・37)
8 鈴木ありさ 2 杉並学院高 75 (37・38)
  工藤 優海 1 麗沢中 75 (37・38)
10 鈴木 百香 2 木瀬中 76 (39・37)
  西山 美希 3 厚木北高 76 (38・38)
12 大西 葵 2 千葉学芸高 77 (40・37)
  小林咲里奈 3 大宮中央高 77 (40・37)
  熊谷 かほ 1 山梨学院大高 77 (38・39)
  松森 彩夏 2 日大高 77 (38・39)
  伊藤 萌衣 3 長野東高 77 (38・39)
  香取 真朱 1 小見川中 77 (36・41)
  西山沙也香 2 八王子六中 77 (36・41)
19 上野 陽向 2 北本東中 78 (43・35)
  伊藤 栞奈 3 みつわ台中 78 (40・38)
  羽藤 琴和 2 富里北中 78 (40・38)
  瀬賀 百花 1 関川中 78 (39・39)
  大森 紗帆 1 日大高 78 (39・39)
24 福井 貴子 3 東京学館浦安中 79 (40・39)
  池田 真理 2 和洋国府台女子高 79 (40・39)
  古屋 佑佳 2 埼玉栄高 79 (40・39)
  折茂あやめ 2 代々木高 79 (40・39)
  橋添 香 3 山梨学院大高 79 (39・40)
29 深谷 琴乃 1 新座六中 80 (43・37)
  安田 彩乃 1 千葉明徳高 80 (42・38)
  松崎 麻矢 3 府中四中 80 (41・39)
  町田 涼紗 2 千葉日大一中 80 (40・40)
  久保 英恵 1 堀越高 80 (39・41)
  市川 里菜 2 日大高 80 (37・43)
35 河野 美桜 1 山梨学院大高 81 (45・36)
  松下 成果 2 豊田中 81 (41・40)
  堀内 明莉 1 山梨学院大高 81 (41・40)
  澄川 愛 2 市川八中 81 (41・40)
  松森 杏佳 1 日大高 81 (40・41)
  三浦 凪沙 1 コロンビアインターナショナル高 81 (38・43)
  星 愛海 1 拓大紅陵高 81 (38・43)
42 橋添 恵 3 山梨大教育人間科学部中 82 (43・39)
  梅田 日陽 2 小見川中 82 (42・40)
  井沢 治奈 2 八千代西高 82 (40・42)
  鈴木 萌子 3 ちはら台南中 82 (37・45)
46 市村 夏子 1 多古高 83 (43・40)
  柳沢 鈴加 2 共愛学園高 83 (42・41)
  安部ゆいか 1 堀越高 83 (42・41)
  前中 彩花 2 埼玉栄高 83 (40・43)
50 八木麻里奈 2 佐久長聖中 84 (46・38)
  高橋 咲 2 安田中 84 (43・41)
  橋 和華 1 日大高 84 (39・45)
  内田 佳那 2 千葉学芸高 84 (39・45)
54 田中のどか 2 調布七中 85 (44・41)
  石橋 瞳 3 厚木北高 85 (41・44)
  木村 彩子 1 聖徳大女子高 85 (41・44)
  石倉佳那子 1 厚木北高 85 (39・46)
58 宮田 成華 2 和田中 86 (45・41)
  山野辺栞南 3 共立女子二中 86 (44・42)
  八木絵里佳 2 厚木北高 86 (43・43)
  寒郡 ひな 1 中台中 86 (43・43)
62 須田 萌子 2 海神中 87 (44・43)
  高野あかり 1 拓大紅陵高 87 (43・44)
64 芹川 夏海 2 杉並学院高 88 (44・44)
65 藤沢 桃子 2 専修大高 90 (47・43)
  安孫子美央 1 佐久長聖中 90 (45・45)
67 宮内 里奈 2 野栄中 91 (49・42)
68 和田 佳子 3 千葉新宿中 93 (46・47)
  芹川 真海 3 杉並学院中 93 (45・48)
70 渡部 優香 1 横浜桜陽高 94 (49・45)
  杉山 愛幸 1 三島南中 94 (48・46)
72 比嘉 琴実 1 拓大紅陵高 95 (49・46)
  中村 恵美 2 志学館中 95 (48・47)
  西岡玲央奈 3 鳩山高 95 (44・51)
75 手塚ゆうり 2 佐久長聖中 98 (49・49)
76 宇田川佳奈 1 日大三島高 108 (58・50)


ページトップ