日神カップジュニアオープン高校男子
12月16日(金)かずさカントリークラブ 最終日 富士・つばめ
順位 氏名 学年 所属 合計 1R FR (OUT・IN)
1 谷口 嵩聡 3 埼玉栄 145 74 71 (36・35)
2 伊藤 誠道 1 杉並学院 146 77 69 (34・35)
  ●桜井大樹 2 水城 146 77 69 (33・36)
4 ●滝 雅志 3 水城 147 76 71 (36・35)
  大貫渉太朗 1 水城 147 74 73 (36・37)
  ユーバンク誠ケーヴァン 1 キニック 147 76 71 (34・37)
7 岩橋 史弥 3 水城 148 78 70 (33・37)
  平石 健太 1 堀越 148 75 73 (35・38)
  徳元  中 1 鹿島学園 148 75 73 (35・38)
  松本 将汰 2 東北 148 72 76 (38・38)
11 照沼 恭平 2 早実 149 74 75 (38・37)
  坂場 大希 1 駒場学園 149 75 74 (37・37)
  坂場 将希 1 駒場学園 149 75 74 (36・38)
  矢口 崚太 1 千葉学芸 149 69 80 (40・40)
  宮内 孝輔 1 千葉学芸 149 71 78 (36・42)
16 成井 雄太 2 開志学園 150 72 78 (43・35)
  鶴田 貴也 1 代々木 150 77 73 (38・35)
  ●松下龍之介 2 水城 150 72 78 (41・37)
  久我 拓也 2 千葉学芸 150 72 78 (36・42)
20 姜  秀一 1 千葉学芸 151 79 72 (35・37)
21 西村 雅貴 1 杉並学院 152 74 78 (42・36)
  ●桂宮 將 2 日大 152 75 77 (39・38)
  長谷川 望 1 水城 152 76 76 (37・39)
  橋本 竜摩 1 正智深谷 152 76 76 (37・39)
25 新実 大輔 2 鹿島学園 153 77 76 (38・38)
  佐藤 太地 1 札幌光星 153 75 78 (40・38)
  石原 航輝 1 水城 153 75 78 (40・38)
  川岸 滉平 2 西武台 153 77 76 (38・38)
  深堀 雷斗 2 佐野日大 153 78 75 (35・40)
30 川上 優大 3 堀越 154 73 81 (44・37)
  赤堀  良 2 浜松開誠館 154 76 78 (39・39)
32 坂巻 稜也 2 千葉経大付 155 79 76 (40・36)
  小川遼太郎 1 鹿島学園 155 78 77 (38・39)
  ●副田裕斗 2 鹿島学園 155 74 81 (42・39)
  野村 佳史 2 日大 155 77 78 (37・41)
  ●沢木聡仁 2 クラーク記念国際 155 75 80 (39・41)
37 岩瀬  光 1 鹿島学園 156 74 82 (45・37)
  熊沢祐一郎 1 日大三 156 79 77 (37・40)
  ●内堀翔伍 3 鹿島学園 156 74 82 (42・40)
40 宇賀神 遥 2 鹿島学園 157 78 79 (41・38)
41 間取実樹也 3 船橋啓明 158 77 81 (43・38)
  鈴木佑一郎 1 千葉学芸 158 77 81 (42・39)
  丸山 雄也 2 佐久長聖 158 79 79 (39・40)
  河本  剛 1 厚木北 158 78 80 (40・40)
  橋爪 耕亮 1 正智深谷 158 78 80 (37・43)
  竹内  大 1 埼玉栄 158 74 84 (41・43)
47 磯崎 拓也 2 日大 160 79 81 (40・41)
  浅賀 勇太 1 杉並学院 160 79 81 (39・42)
49 北山 大雄 2 わせがく 161 77 84 (46・38)
  志水昭太郎 2 埼玉栄 161 77 84 (46・38)
  浜野  匠 1 鹿島学園 161 76 85 (37・48)
52 福本 裕也 2 千葉学芸 162 80 82 (43・39)
  土居 雅典 3 日大一 162 80 82 (43・39)
  須ア 友貴 3 佐野日大 162 75 87 (47・40)
55 平山 慧和 2 多古 163 78 85 (44・41)
  小岩井亮輔 3 鹿島学園 163 76 87 (42・45)
57 六本木将嘉 3 佐野日大 164 80 84 (44・40)
  松尾慎之介 3 千葉学芸 164 80 84 (41・43)
59 岡本 大河 2 埼玉栄 173 80 93 (46・47)
  ●永沢 翔 2 青森山田 欠場


ページトップ