“úŠ§ƒAƒ}ƒSƒ‹ƒt2018
‘S“ú–{ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒvƒŒ[ƒ„[ƒYƒSƒ‹ƒt‘IŽèŒ –kŠC“¹‘å‰ï¬Ñ•\
‡ˆÊ Ž–¼ Š‘® ƒAƒEƒg ƒCƒ“ 13 14 15 16 17 18 TOTAL
—DŸ ˜a“c@Žµ¯ ‘åãŠw‰@‘åŠw 35 41 6 3 5 5 4 5 76
2 ‹g“c@—Çœ\ ƒVƒFƒCƒNƒXƒsƒA 39 37 5 5 4 3 4 4 76
3 â–{@«‹K ŽD–y‘åŠw 38 38 3 5 5 3 5 4 76
4 ‰ºì @’¼Šì ŽD–y 39 38 4 5 3 3 5 4 77
5 “y‰®@‰pŽ÷ –kŠC“¹ƒŠƒ“ƒNƒX 39 39 4 4 5 3 5 5 78
6 ²“¡@L‘å “Œ–k•ŸŽƒ‘å 39 39 6 4 5 3 4 5 78
7 ù‘º@S “Œ–k•ŸŽƒ‘å 37 41 6 5 4 4 4 5 78
8 —é–Ø@‘P—T ‚g‚f‚` 40 39 6 4 4 3 4 6 79
9 “Lé@r‰î ƒŠ[ƒWƒFƒ“ƒg 40 39 4 4 5 3 5 6 79
10 ŒËàV Nl çÎ 40 39 5 4 4 4 5 6 79
11 ’|’J@³‹` ŽD–y 39 40 5 5 4 3 4 5 79
12 ‚‹´@Žü•½ ƒXƒG[ƒfƒ“ƒqƒ‹ƒY 39 40 6 4 5 4 4 5 79
13 ‡¶@ˆê‹M ƒVƒFƒCƒNƒXƒsƒA 38 41 5 4 5 3 5 5 79
14 X–Ø@Í”N ŽD–y‘Û 40 40 4 4 6 3 5 6 80
15 çŽí M‰î ç΋ó` 40 41 5 4 7 3 3 6 81
¬“c@—TŽ÷ ƒXƒG[ƒfƒ“ƒqƒ‹ƒY 39 42 5 4 4 5 5 5 81
ƒxƒOƒŠ[½ ç΋ó` 39 42 7 4 4 5 4 5 81
18 å‚–¼@˜a–¾ ¬’M 44 38 5 3 4 4 5 5 82
àV“c@˜aL ƒcƒLƒTƒbƒv 43 39 6 4 4 5 4 4 82
‰¡“c@Œ\‰î ‘—ˆ 41 41 5 4 4 3 4 6 82
‹v•Û@r•F ”ŸŠÙ‚f‚b 41 41 5 4 5 5 4 5 82
¬‘º@”¹“y ’†‚Ì“‡’†Šw 40 42 6 5 4 3 5 5 82
23 _’J@r ƒSƒ‹ƒt‚T”ü‰S 44 39 5 5 4 3 5 6 83
’·’J•”@•qG ƒGƒo[ƒOƒŠ[ƒ“ 40 43 7 4 5 3 6 4 83
¼”ö@_‰î –kŠC“¹ƒNƒ‰ƒVƒbƒN 39 44 7 4 5 3 6 5 83
26 ‰Fˆä@³ ƒGƒo[ƒOƒŠ[ƒ“ 44 40 5 4 4 3 5 5 84
—é–Ø@Œ[ˆê ^‹î“à 44 40 5 4 5 3 4 7 84
•Ä“c@Œõ—Y VçÎ 43 41 5 6 4 5 4 5 84
‹{ú±@^Ž÷ ç΋ó` 42 42 6 4 4 3 4 5 84
â“c@‰ë•q Œä‘O… 42 42 4 4 4 3 6 5 84
¼ƒ–è@^G ŽD–y 42 42 5 4 5 4 3 6 84
X–Ø@Šó‹v ƒVƒƒƒ€ƒƒbƒN 42 42 5 4 6 3 5 6 84
ì’[@@GŽ÷ ‹ú˜H 42 42 5 4 5 3 6 6 84
–؉º@‰ëŽj ”ŸŠÙGC 41 43 7 4 5 4 3 6 84
KENT PRIOR ƒG[ƒuƒ‰ƒ“ƒh 41 43 7 6 4 3 5 5 84
36 ”nŸº@“Ö”ò ‘ÑL‘Û 40 45 6 4 4 5 5 7 85
÷ˆä Š°s –kŠC“¹ƒNƒ‰ƒVƒbƒN‘ÑL 40 45 6 5 5 4 6 6 85
’†‘º@½ ^‹î“à 39 46 7 5 4 5 4 9 85
39 ´ì@ªŽu Œä‘O… 45 41 5 3 4 5 5 5 86
¡Î@«Žj ‘—ˆ 43 43 5 5 4 3 5 6 86
‘½“c@Œå ƒVƒƒƒ€ƒƒbƒN 43 43 6 4 5 5 5 5 86
¼“c —²K ç΋ó` 42 44 4 4 4 3 6 8 86
ˆÀêŽ@x ƒŠ[ƒWƒFƒ“ƒg 42 44 7 4 5 5 4 6 86
•Ÿ“c@³•½ ƒZƒSƒrƒAGƒCƒ“ƒ`ƒˆƒ_ 41 45 5 6 5 4 4 7 86
‰åŽR KG Œb’ë 41 45 7 4 5 3 5 7 86
‰ÄŽR ‰i‹g ƒtƒHƒŒƒXƒgˆ®ì 41 45 6 4 5 6 5 5 86
‘º“c@‡“ñ ƒuƒ‹ƒbƒNƒX 47 40 5 4 4 5 4 6 87
48 ’†‘º@ŠîŽk ‹ó’m 42 45 6 5 4 4 7 5 87
²“¡@—Yˆê ‘ÑL‘Û 41 46 4 6 5 3 6 6 87
•Ÿ‰i@CŽm ‘—ˆ 45 43 7 5 4 3 4 6 88
51 ‹k@Œ«W ƒnƒbƒs[ƒoƒŒ[ 45 43 6 5 4 3 5 6 88
–ì‘Ö@Kˆê ŽD–y 44 44 6 4 7 4 4 5 88
53 ˆÉ“¡@–r”V ƒnƒbƒs[ƒoƒŒ[ 44 45 6 4 5 4 6 7 89
‚è@Cˆê ƒGƒ€ƒY 44 45 6 5 8 3 5 6 89
˜eâ@“¹—m ƒjƒZƒRƒSƒ‹ƒtƒAƒ“ƒhƒŠƒ][ƒg 43 46 4 5 5 5 5 6 89
56 ¼“c@—˜K ‘ÑL”’Š’ 49 41 5 4 5 3 4 6 90
–x@eˆê Œb’ë 45 45 5 6 5 4 6 7 90
™’†@‰p“ñ ƒ|ƒƒg 44 46 6 3 6 5 6 6 90
¡ˆä@•qŸ ƒGƒ€ƒY 43 47 5 5 5 4 5 8 90
60 ŠÖŽ›@Š°”V –kŠC“¹ƒŠƒ“ƒNƒX 47 44 5 4 6 3 5 6 91
61 ŠÖŒû@“N–ç ‘ÑL”’Š’ 46 46 6 4 7 5 6 5 92
–{ŠÔ@Šî—T ”ŸŠÙ‚f‚b 45 47 6 5 6 3 6 5 92
‘½“c@ŽŒÈ —rƒ–‹u 43 49 7 4 5 5 6 7 92
óŒ´@‘ì“ñ˜Y ŽD’M 42 50 9 4 6 4 6 6 92
65 ²X–Ø@•x•v ‘ê‚Ì 44 49 6 4 8 3 4 6 93
66 ’·‰®@”Ž”V ƒXƒG[ƒfƒ“ƒqƒ‹ƒY 43 52 8 5 5 4 6 8 95
67 ²“¡@á‘å ‚g‚f‚` 50 46 5 5 5 3 7 4 96
²X–Ø O‹B ƒVƒƒƒ€ƒƒbƒN 47 49 5 4 5 5 4 6 96
69 oŒû@r˜N ^‹î“à 48 49 8 4 4 6 7 5 97
70 •Ä‘º F˜Y ŽD–yƒeƒCƒl 47 52 6 4 5 6 7 7 99
’|–{@‘åì ‘—ˆ 47 52 6 5 8 3 7 7 99
72 ‰¡’¬@l—m ’M‘O 53 51 7 4 4 6 8 7 104

›‚̓~ƒbƒh‚̓VƒjƒA
œ“úŠ§ƒAƒ}‘S“ú–{‘å‰ïoꌠ‚ÍãˆÊ11–¼‚É—^‚¦‚éB
¦ãˆÊ11–¼‚̓}ƒbƒ`ƒ“ƒOƒXƒRƒAƒJ[ƒh•ûŽ®‚É‚æ‚茈’èB
¦ƒ~ƒbƒh‚Ì•”ãˆÊ3–¼AƒVƒjƒA‚Ì•”ãˆÊ3–¼‚É‚à‘S“ú–{‘å‰ïoꌠ‚ð—^‚¦‚éB
@ãˆÊ11–¼‚Ƀ~ƒbƒhAƒVƒjƒA‘ÎÛŽÒ‚ª‚¢‚½ê‡‚ÍA‚»‚Ìl”•ªŒJ‚èã‚°B
œŽD–yƒI[ƒvƒ“ƒ`ƒƒƒŠƒeƒBƒSƒ‹ƒtƒg[ƒiƒƒ“ƒgoꌠ‚ÍãˆÊ5–¼‚É—^‚¦‚éB
¦ãˆÊ5–¼‚̓}ƒbƒ`ƒ“ƒOƒXƒRƒAƒJ[ƒh•ûŽ®‚É‚æ‚茈’èB