日刊アマゴルフ社会人の部男子関東決勝大会
10月3日(火)平川カントリークラブ 最終日OUT・IN
順位 氏名 所属 合計 1R FR(OUT・IN)
1 坂輪 成章 平川 147 75 72(37・35)
2 毛利 基文 148 76 72(37・35)
3 鈴木泰二郎 推薦 149 76 73(36・37)
田中 智仁 きみさらず 149 75 74(37・37)
5 高橋 伸英 ハッピーバレー 150 77 73(36・37)
6 ◎荒井眞一 筑波 151 78 73(38・35)
竹本 健太 福岡雷山 151 78 73(37・36)
勝田 兵吉 成田 151 75 76(37・39)
9 ◎西川幸一郎 府中 153 81 72(38・34)
多胡 公博 推薦 153 78 75(40・35)
金岡 秀行 東京 153 77 76(37・39)
饒田 剛央 東京国際 153 73 80(41・39)
◎浅野博司 浦和 153 75 78(38・40)
清水 睦夫 取手桜ケ丘 153 73 80(38・42)
15 山口 賢哉 浜松 155 78 77(40・37)
◎岡田 実 太平洋ヒルクレスト 155 76 79(40・39)
樋渡 雅俊 小田原松田 155 75 80(40・40)
18 村山 嘉彦 熊本空港 156 79 77(41・36)
早水 保貴 アスレチックガーデン 156 77 79(40・39)
森山  錬 鹿沼72 156 78 78(37・41)
来年度関東決勝大会シード権獲得
21 塩田 一史 白鳳 157 78 79(40・39)
高村 保 姉ケ崎 157 79 78(39・39)
石田哲次郎 推薦 157 76 81(42・39)
24 飯田 浩平 富士グリーンヒル 158 80 78(39・39)
田中 勝春 推薦 158 78 80(40・40)
◎大辻孝司 宍戸ヒルズ 158 80 78(36・42)
赤石  怜 東千葉 158 72 86(41・45)
28 田中 克幸 鎌ケ谷 159 83 76(41・35)
北山 健太郎 ラインヒル 159 78 81(43・38)
村上 雄太 南総 159 80 79(41・38)
◎佐藤治嗣 東名厚木 159 79 80(41・39)
◎徳世忠司 岡部チサン 159 76 83(42・41)
33 ◎野妻秋美 鹿沼 160 81 79(39・40)
吉田 拓也 関越ハイランド 160 80 80(40・40)
栗本 和博 琴平 160 80 80(39・41)
佐々木 亨 オリムピックレイクつぶらだ 160 80 80(38・42)
37 木村 和紀 宍戸ヒルズ 161 83 78(42・36)
津葉井慎弥 富里 161 82 79(42・37)
廣田 剛士 葉山国際 161 83 78(38・40)
◎中野五雄 浦和 161 82 79(37・42)
松下  健 千葉国際 161 79 82(40・42)
42 小川 貴央 新千葉 162 82 80(41・39)
宮下 真一 石岡ウエスト 162 79 83(41・42)
鈴関 純樹 推薦 162 81 81(39・42)
杉井 俊之 新千葉 162 75 87(41・46)
46 吉井 正則 推薦 163 84 79(41・38)
齋  和彦 カレドニアン 163 82 81(41・40)
芝田 進弘 麻倉 163 81 82(41・41)
山口 大介 中津川 163 81 82(41・41)
山口 祐介 鎌ケ谷 163 84 79(37・42)
栗原 英樹 東名厚木 163 80 83(40・43)
守屋  玄 平川 163 81 82(39・43)
丹野 隆幸 小田原 163 79 84(40・44)
54 大木 勝博 東京 164 80 84(44・40)
勝山 邦彦 千葉 164 80 84(43・41)
蔀  英二 浅見 164 83 81(39・42)
山菅 利彦 イーグルポイント 164 80 84(40・44)
武蔵 圭太 平塚富士見 164 80 84(40・44)
59 富田 光洋 推薦 165 84 81(42・39)
砂沢 聖哉 推薦 165 84 81(41・40)
尾泉 輝隆 推薦 165 80 85(44・41)
大久保 学 太平洋・御殿場 165 81 84(41・43)
河邊 博和 中津川 165 77 88(44・44)
64 ◎松村滋基 きみさらず 166 83 83(41・42)
小野寺智夫 南総 166 75 91(48・43)
石井 一久 成田 166 85 81(36・45)
67 高橋 利哉 富士平原 167 86 81(41・40)
68 大貫 大輔 さいたま 167 83 84(43・41)
69 ◎生 和男 推薦 167 83 84(42・42)
70 西田 光吉 リバーサイドフェニックス 167 83 84(41・43)
以上、全日本大会進出
71 尾上 良明 鎌ケ谷 167 84 83(39・44)
72 長谷川雄幸 姉ケ崎 167 84 83(38・45)
73 ◎堀之内佳武 サンコ-72 168 85 83(44・39)
秋元 竜也 推薦 168 85 83(43・40)
佐々木政一 きみさらず 168 83 85(41・44)
大谷 利仁 推薦 168 80 88(43・45)
◎小平浩光 推薦 168 84 84(39・45)
中原創一郎 推薦 168 81 87(42・45)
79 ◎大場邦夫 大相模 169 85 84(44・40)
阿部 健一 上総モナーク 169 86 83(42・41)
石川 秀人 成田 169 83 86(44・42)
井上 雅彦 相模原 169 85 84(41・43)
◎飯岡勝利 ロイヤルスター 169 84 85(40・45)
◎市原澄彦 イーグルポイント 169 82 87(41・46)
85 榎本 隆司 都賀 170 80 90(47・43)
吉川 太郎 オリムピックレイクつぶらだ 170 85 85(40・45)
堀口 政人 推薦 170 83 87(42・45)
88 陽奥 雅規 オリムピックレイクつぶらだ 171 78 93(50・43)
◎大野裕史 岡部チサン 171 84 87(41・46)
山下 博由 日動御殿場 171 82 89(41・48)
91 金  義宣 JGA 172 85 87(41・46)
92 ◎片岡弘幸 上総モナーク 173 83 90(49・41)
関本  勝 上総モナーク 173 85 88(43・45)
門脇 智也 大相模 173 81 92(47・45)
95 樋口 丈洋 推薦 174 85 89(46・43)
吉川 振一 太平洋アソシエイツ 174 85 89(41・48)
97 高橋 正紀 推薦 176 86 90(46・44)
◎石川典良 東名 176 81 95(46・49)
99 柳元  繁 デイスター 178 85 93(44・49)
100 ◎久保田始 オリムピック 179 85 94(48・46)
水野 正雄 太平洋佐野ヒルクレスト 欠場 83 -(-・-)
林  恵一 船橋 棄権 81 -(-・-)