日刊アマゴルフ2016
第28回関西シングルプレーヤーズ・シニアゴルフ選手権

 9月30日 関西大会 決勝競技(城陽カントリー倶楽部、東コース)
順位   氏名 年齢 所属 合計(OUT・IN)
1 松井 幸男 60 朽木 70(36、34)
2 内海 正彦 52 グロワール 71(36、35)
3 金林 吉成 66 宇治田原 75(37、38)
4 大東 重則 67 三田レークサイド 76(39、37)
5 池上 典成 52 泉ケ丘 77(40、37)
6 人見 智裕 62 クラウンヒルズ京都 78(40、38)
6 徳田 敏行 51 日野 78(40、38)
6 岸本伊和男 58 交野 78(38、40)
9 榎本 雅一 59 79(42、37)
9 小倉  守 63 グロワール 79(41、38)
9 小寺 研介 65 大津 79(41、38)
9 深谷 高義 60 ライオンズG 79(40、39)
◆上位12人が日刊アマ全日本大会出場権を獲得◆
9 三井 吉奎 57 天理 79(40、39)
9 川勝 金平 53 るり渓 79(39、40)
9 吉田 智行 55 ライオンズC 79(39、40)
9 中川 幸次 55 パインレーク 79(38、41)
9 五十川康雄 70 六石 79(38、41)
18 高木 仁司 54 マスターズ 80(40、40)
18 松井 敏之 60 タラオ 80(38、42)
18 中村 信之 59 島ケ原 80(37、43)
18 岡田 正巳 55 比良 80(43、37)
22 藤本 貴久 54 パインレーク 81(37、44)
22 宮口 和典 56 奈良若草 81(39、42)
22 成瀬 尚基 59 オークモント 81(38、43)
22 西出 雅次 57 ゴールデンバレー 81(41、40)
22 大川 聖一 55 ヤマト 81(42、39)
27 藤里  均 60 東条の森 82(40、42)
27 小田桐正治 67 京都 82(38、44)
27 山本 秀樹 52 大阪 82(40、42)
27 山﨑  敦 53 天野山 82(39、43)
27 中井 基雄 65 ヤマト 82(40、42)
32 中村 啓二 54 奈良若草 83(40、43)
32 溝渕 浩二 56 よみうりウエスト 83(40、43)
32 渡辺 修二 67 加茂C 83(37、46)
32 宮崎 敏彦 58 日野 83(41、42)
32 櫻井  賢 65 京都 83(44、39)
32 金子 政城 57 聖丘 83(41、42)
38 田畑 建一 69 比良 84(44、40)
38 河原 秀明 67 奈良ロイヤル 84(42、42)
38 真継  悟 56 京阪 84(45、39)
38 松原 泰之 54 六甲 84(45、39)
38 西山 英二 56 三木よかわ 84(44、40)
38 中川 澄夫 56 デイリー信楽 84(44、40)
38 森  判治 57 日清都 84(41、43)
38 髙橋 豊志 64 大津 84(41、43)
38 山﨑 幸二 50 レオグラード 84(39、45)
38 楠本 由人 70 オークモント 84(41、43)
38 徳矢 光行 56 ムロウ36 84(42、42)
38 田中 富雄 59 妙見富士 84(39、45)
50 中島 正敏 53 オータニにしき 85(42、43)
50 亀田 宗一 62 奈良ロイヤル 85(42、43)
50 坂根 正己 61 ジャパンビレッジ 85(41、44)
50 辻  正幸 50 日清都 85(44、41)
50 今村 道弘 64 宇治田原 85(43、42)
55 峯  栄二 51 西宮六甲 86(42、44)
55 茶木 才斉 56 アートレイク 86(40、46)
55 黒川  誠 67 芦屋 86(43、43)
55 水口 淳司 54 クラウンヒルズ京都 86(43、43)
55 海堀 政也 51 ワールド 86(43、43)
55 本川  寛 54 宝塚高原 86(39、47)
61 百武 和也 57 東城陽 87(45、42)
61 小林毅圭也 51 グランベール京都 87(39、48)
61 中川  俊 53 東広野 87(42、45)
64 福村 正幸 65 島ケ原 88(41、47)
64 本田 正人 52 クラウンヒルズ京都 88(44、44)
66 小野 健一 61 KOMA 89(42、47)
67 竹内 賢次 54 90(47、43)
67 白川 亨一 62 バードウイング 90(41、49)
69 澤田 邦夫 58 メイプルヒルズ 91(45、46)
69 上野 廣三 55 猪名川国際 91(46、45)
71 中尾 文夫 57 西宮六甲 93(43、50)
71 木村  博 65 ヤマト 93(45、48)
71 山田 浩二 61 ヤマト 93(46、47)
74 阿部 行雄 53 京都 94(44、50)
75 山本  進 51 信楽 95(48、47)
75 川口 芳雄 67 チェリーヒルズ 95(47、48)
75 吉川 繁雄 72 KOMA 95(46、49)
78 宮本 史郎 66 96(47、49)
78 林   伸 67 宇治田原 96(46、50)
木山 正男 64 宇治田原 棄権
新谷 悦弘 62 吉野 棄権
中嶋  勇 74 奈良白鳳 棄権
石田 勝人 57 花吉野 失格

【注】本大会の出場資格は1966年生まれまで。☆印はゴールドシニア(60歳以上)。上位5人は来年度の本大会決勝シード権も獲得