“úŠ§ƒAƒ}ƒSƒ‹ƒt2016
@5ŒŽ29“ú@‘S“ú–{ƒŒƒfƒB[ƒXƒSƒ‹ƒt‘IŽčŒ @–kŠC“đ‘å‰ï
 
‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ƒAƒEƒg ƒCƒ“ 13 14 15 16 17 18 TOTAL
—DŸ ­“c@–ē”T –kŠCŠw‰€ŽD–y‚Z 37 36 3 5 4 3 4 5 24 73
€—DŸ ‹g–{@‚ą‚ą‚Ë ŽD–yŒõŊ‚“™ŠwZ 37 36 3 4 4 2 5 5 23 73
3 ‰YŽR@^ŽĀ ƒZƒxƒYƒqƒ‹ 39 37 4 5 4 2 4 5 24 76
4 “ā“c@‹ÕŽq “ė–y’†ŠwZ 38 38 3 5 5 3 4 5 25 76
5 Žl‘š@Ę–į –kŠCŠw‰€ŽD–y‚Z 40 37 3 5 4 4 5 4 25 77
6 “‡“c@ŽŅ ‘å–ƒ’†ŠwZ 38 39 3 6 4 4 4 6 27 77
7 “‡“c@—zØ ‘å–ƒ’†ŠwZ 41 38 3 5 4 4 4 5 25 79
8 žāV@—ĒĒ ’†“‡’†ŠwZ 40 41 3 5 5 3 4 6 26 81
9 ˆä“ā@—ÁŠ’ ŽD–yŒõŊ‚“™ŠwZ 40 41 4 5 4 3 6 5 27 81
10 “‡“c@‚ä‚į ‘å–ƒŽŠwZ 41 42 3 5 4 4 5 7 28 83
11 › ’†‘š@”ü‹I ƒZƒxƒYƒqƒ‹ 41 42 4 6 4 4 6 5 29 83
12 › ûü‹ī@—IŽq ˆŪė‘Û 43 41 4 5 4 3 5 6 27 84
13 Ą–ė@‚č‚Ļ ŽD–yŒõŊ‚“™ŠwZ 42 43 4 7 4 4 6 5 30 85
14 › X‰š@ŽŅ•c ƒOƒŒ[ƒgŽD–y 46 42 5 5 3 4 4 6 27 88
15 ‘â@‚Í‚éØ ž‰Š–k’†ŠwZ 44 44 4 6 6 4 4 7 31 88
16 ē“Ą@Œõ ‘å–ƒ‚“™ŠwZ 47 42 2 6 4 4 5 6 27 89
17 › ”\“o@—SŽq ƒm[ƒX 44 45 4 7 4 4 5 6 30 89
18  œA“c@‚ä‚č‚Ķ ^‹î“ā 48 42 6 6 4 4 5 4 29 90
19 ”Đ’†@Šó•ā ŒIŽR’†ŠwZ 46 45 4 6 4 5 4 5 28 91
20  ‘å–ė@”üŽũ ‘åĀƒŒƒCƒN 47 45 3 6 4 4 5 6 28 92
21  ēX–؁@”ü’ÃŽq ŽD–y 45 47 5 5 5 4 5 6 30 92
22  —é–؁@”ŠdŽq ‘åĀƒŒƒCƒN 45 47 4 6 5 3 6 7 31 92
23 › ]Œû@–ƒ—ĒŽq ^‹î“ā 49 46 3 6 4 3 6 6 28 95
24 › X–{@ˆčŽq —rƒ–‹u 48 47 4 6 5 4 7 5 31 95

›‚̓~ƒbƒh‚̓VƒjƒA
š“úŠ§ƒAƒ}‘S“ú–{‘å‰ïoęŒ ‚͏ãˆĘ‚R–ž‚ƃ~ƒbƒh‚Ė•”ãˆĘ‚R–žAƒVƒjƒA‚Ė•”ãˆĘ‚R–ž‚É—^‚Ķ‚éBiãˆĘ‚R–ž‚Ƀ~ƒbƒhAƒVƒjƒAd•Ą‚Ėę‡Ad•Ąl”•ŠŒJã‚°j
Ķ—DŸ‚̓vƒŒ[ƒIƒt‚É‚æ‚éB‘ž‡ˆĘ‚̓}ƒbƒ`ƒ“ƒOƒXƒRƒAƒJ[ƒh•ûŽŪ‚É‚æ‚čŒˆ’čB