日刊アマゴルフ・全日本大会男子決勝 最終日
11月6日(金)片山津ゴルフ倶楽部・白山コースOUT・IN
順位 氏名 年齢 所属 合計 1R FR(OUT・IN)
1 平田 憲聖 14 千里丘中 146 73 73(36・37)
2 松村 大輝 20 大院大 148 73 75(37・38)
徳永 圭太 21 大院大 148 73 75(37・38)
木下 義仁 22 推薦 148 72 76(34・42)
5 長沢  奨 18 星槎国際高 150 76 74(36・38)
山城 康博 27 館山 150 74 76(38・38)
7 和田 七星 18 大院大 151 76 75(38・37)
8 栗本 和博 17 日本ウェルネス高 152 78 74(37・37)
石丸 雄大 20 駒大 152 78 74(35・39)
金村 俊徳 21 大産大 152 73 79(37・42)
11 杉原 悠太 20 大院大 153 80 73(37・36)
山下 将司 17 札幌光星高 153 77 76(39・37)
森山  錬 19 鹿沼72 153 77 76(39・37)
合掌 正貴 17 札幌光星高 153 77 76(38・38)
15 林  光一 32 きみさらず 154 75 79(42・37)
石川 雄姿 19 山梨学院大 154 78 76(36・40)
17 笠嶋 直樹 43 メイプルヒルズ 155 78 77(40・37)
園田 昂生 18 日大三島高 155 77 78(37・41)
19 宇野 信宏 19 中央学院大 156 81 75(39・36)
陸橋 秀規 35 美奈木 156 80 76(39・37)
竹谷 正義 41 札幌 156 78 78(40・38)
阿部莞太郎 19 早大 156 79 77(38・39)
杉原 光紀 13 多度津中 156 78 78(39・39)
東  大智 18 高知中央高 156 76 80(38・42)
後藤  聖 21 推薦 156 76 80(37・43)
26 高野 欣也 23 成田東 157 80 77(39・38)
三沢 達也 21 駒大 157 76 81(41・40)
28 牛塚 海斗 14 柏田中 158 81 77(38・39)
加登 隆太 39 ABC 158 78 80(39・41)
30 村上 雄太 44 南総 159 84 75(39・36)
鈴木 隆太 13 野田一中 159 85 74(38・36)
大塚 大樹 18 東北福祉大 159 79 80(41・39)
33 宮野 嗣英 33 土浦 160 82 78(41・37)
勝田 兵吉 44 箱根 160 87 73(36・37)
鵜木 啓光 35 ブリヂストン 160 80 80(42・38)
佐藤 雄紀 18 飛鳥未来高 160 77 83(42・41)
出浦  功 49 オリムピック 160 78 82(40・42)
石川  大 44 日野 160 76 84(40・44)
39 ☆磯部 泰邦 55 南山 161 82 79(41・38)
田中 良明 21 日本文理大 161 82 79(40・39)
松山 阜司 44 日本ライン 161 82 79(39・40)
久保 賢祐 36 白鷺 161 81 80(39・41)
船津 良介 18 関学大 161 77 84(41・43)
加藤 剛士 39 推薦 161 79 82(38・44)
45 黒川 博之 41 高松ゴールド 162 81 81(41・40)
吉井 正則 42 推薦 162 80 82(42・40)
堀田 健一 40 オークモント 162 81 81(41・40)
☆古谷 栄一 58 玉野 162 82 80(40・40)
広瀬 恵一 42 大津 162 79 83(40・43)
江口 信二 44 大博多 162 76 86(42・44)
松村 滋基 54 きみさらず 162 77 85(40・45)
52 芝田 進弘 44 麻倉 163 81 82(44・38)
水野 正雄 46 太平洋佐野 163 81 82(42・40)
亀井 壮汰 14 丸亀東中 163 81 82(42・40)
津村 英明 43 天野山 163 83 80(39・41)
渡辺 圭介 30 JGA 163 80 83(42・41)
鈴木泰二郎 37 推薦 163 83 80(38・42)
阪  幸樹 21 天野山 163 79 84(41・43)
森  幹太 16 佐野日大高 163 78 85(41・44)
60 小玉  雅 29 烏山城 164 80 84(44・40)
藤井 龍典 18 信楽 164 80 84(42・42)
岡野 智弘 51 金砂郷 164 80 84(41・43)
野口 拓斗 16 埼玉栄高 164 82 82(39・43)
大沢 祐治 21 山梨学院大 164 82 82(38・44)
砂沢 聖哉 18 推薦 164 78 86(41・45)
66 ☆吉田有吉郎 57 日本ライン 165 82 83(42・41)
会田新之介 17 駒場学園高 165 86 79(37・42)
☆三井 吉奎 56 天理 165 85 80(37・43)
奥松 良太 19 神戸総合医療専門 165 79 86(42・44)
70 ☆松ケ崎真秀 56 札幌 166 84 82(43・39)
紀伊埜本馨 50 泉佐野 166 85 81(42・39)
☆山本 宜正 63 周防灘 166 86 80(39・41)
松並  良 35 秦野 166 83 83(41・42)
下田 雄大 19 中央学院大 166 78 88(43・45)
75 横田 圭介 47 アーレックス 167 87 80(40・40)
☆佐藤 哲雄 55 北海道ポロト 167 82 85(44・41)
山下 恭平 43 滝野 167 83 84(43・41)
広田 剛士 38 葉山国際 167 81 86(45・41)
☆徳世 忠司 57 岡部チサン 167 88 79(37・42)
池上 典成 51 鶴舞 167 84 83(41・42)
村山 嘉彦 51 熊本空港 167 83 84(38・46)
82 ☆五十川康雄 69 六石 168 85 83(44・39)
小野寺清貴 50 新庄アーデン 168 84 84(44・40)
佐藤 広大 18 札幌光星高 168 85 83(41・42)
小松 範行 49 鳴尾 168 87 81(39・42)
佐々木政一 46 きみさらず 168 83 85(42・43)
87 鈴木  洋 53 成田 169 89 80(41・39)
山田 正明 29 さいたま梨花 169 85 84(44・40)
☆仲野 祐輔 61 ザ・クラシック 169 87 82(41・41)
岡島 一起 24 169 81 88(47・41)
中川  俊 52 東広野 169 86 83(42・41)
☆笠井  誠 59 石坂 169 82 87(44・43)
鍵村 嘉男 48 日野 169 86 83(40・43)
☆平川 芳和 63 広島 169 83 86(42・44)
当麻 正貴 54 浦和 169 81 88(42・46)
小川 貴央 50 新千葉 169 81 88(41・47)
97 浅井雄一郎 18 有馬 170 88 82(42・40)
98 水口 淳司 53 クラウンヒルズ京都 171 82 89(48・41)
岩田 光徳 48 日清都 171 83 88(47・41)
成田 正久 52 グランドスラム 171 84 87(45・42)
吉田 拓也 22 関越ハイランド 171 84 87(43・44)
田中 雅登 42 奈良国際 171 85 86(40・46)
斎藤 正成 42 広島紅葉 171 84 87(39・48)
104 赤石  怜 37 東千葉 172 90 82(43・39)
藤  浩一 53 日本ライン 172 90 82(43・39)
森田 武弘 32 推薦 172 88 84(43・41)
☆徳矢 光行 55 ムロウ36 172 84 88(46・42)
杉浦 茂樹 47 日本ライン 172 87 85(43・42)
古池 陽太 29 さいたま梨花 172 86 86(43・43)
北林 健児 53 日野 172 83 89(42・47)
☆荒井 眞一 61 筑波 172 82 90(42・48)
112 ☆八百村秀司 66 大相模 173 87 86(44・42)
星野純一郎 38 小千谷 173 84 89(46・43)
槇田 雄一 36 三重白山 173 90 83(40・43)
佐藤 卓郎 13 烏山中 173 86 87(44・43)
小林 正樹 46 札幌リージェント 173 83 90(46・44)
武輪 憲明 38 奈良若草 173 84 89(45・44)
☆石井 孝司 56 鴻巣 173 86 87(42・45)
119 長尾  大 38 JGA 174 90 84(43・41)
佐川 貞幸 49 推薦 174 89 85(44・41)
鏑城 俊介 25 札幌リージェント 174 87 87(45・42)
尾泉 輝隆 29 富士グリーンヒル 174 85 89(46・43)
☆高嶋  博 57 札幌リージェント 174 90 84(41・43)
高野 健汰 17 本部高 174 86 88(43・45)
金岡 秀行 50 東京 174 89 85(39・46)
126 山口 賢哉 46 浜松シーサイド 175 90 85(45・40)
金子 優大 23 宍戸ヒルズ 175 85 90(46・44)
128 冨田 浩司 52 こんぴらレイク 176 90 86(45・41)
吉野 達也 19 山梨学院大 176 91 85(43・42)
☆長谷川一雄 66 東城陽 176 89 87(45・42)
☆吉田 晶博 56 推薦 176 88 88(45・43)
牛塚 賢治 38 奈良OGM 176 85 91(46・45)
133 井上 雅彦 49 相模原 177 92 85(40・45)
中野 寿男 35 甲賀 177 83 94(46・48)
135 馬場 裕康 16 明大中野八王子高 178 90 88(48・40)
稲垣 幸伸 52 加茂G 178 91 87(43・44)
☆楠本 由人 69 オークモント 178 91 87(41・46)
138 飯田 浩平 42 富士グリーンヒル 179 87 92(51・41)
大崎 将行 39 宍戸ヒルズ 179 85 94(49・45)
140 林  恵一 52 スカイウェイ 180 88 92(49・43)
松岡 国男 53 志摩シーサイド 180 88 92(44・48)
☆長尾 博文 63 青梅 180 89 91(40・51)
143 鈴木 教大 33 房州 181 95 86(44・42)
☆金子 政城 56 聖丘 181 91 90(47・43)
145 蔵内  茂 48 グロワール 182 99 83(40・43)
146 ☆野中 義彦 69 日本ライン 183 91 92(45・47)
147 藤田  一 50 白河 185 92 93(49・44)
148 菅原 祐喜 54 八幡平 186 95 91(49・42)
山下 博由 45 推薦 186 99 87(44・43)
150 浜村 拓也 52 オリムピック 187 98 89(41・48)
151 ☆菅野  博 59 昭和の森 192 95 97(48・49)
152 花岡 秀典 52 相模原 197 95 102(46・56)
津葉井慎弥 48 富里 棄権
飯間 良一 46 満濃ヒルズ 棄権
木下 雅史 51 函館 棄権
☆鈴木 啓一 66 真駒内 棄権
飯岡 勝利 53 ロイヤルスター 棄権
清水栄太郎 45 ブリック&ウッド 棄権
栗山 広尚 40 日本ライン 棄権
蛯名 和明 43 小樽 棄権
大山 憲治 50 亀岡 棄権
野替 幸一 52 札幌G 棄権
佐野  学 52 満濃ヒルズ 棄権