2015日刊アマゴルフ 野見山杯 九州プレーヤーズゴルフ選手権大会
(2015年8月7、8日・小倉カンツリー倶楽部)
順位   氏名 所属 合計 1R FR(OUT・IN)
1 林田 卓也 若宮 141 72 69(35、34)
2 辻田 昭吾 くまもと中央 143 71 72(37、35)
3 田中 良明 白木 144 74 70(32、38)
4 尾家 清孝 周防灘 145 70 75(36、39)
5 岩下 政稔 リージェント宮崎 146 73 73(37、36)
6 今村大志郎 麻生飯塚 147 72 75(38、37)
7 川口  亮 ブリヂストン 148 74 74(37、37)
7 松山 雅光 大分竹中 148 75 73(36、37)
9 高野 欣也 成田東 149 79 70(35、35)
9 堀田 健一 オークモント 149 76 73(35、38)
9 杉山  勉 チェリー小倉南 149 76 73(35、38)
12 仲山 恭司 チサン遠賀 150 72 78(37、41)
13 工藤英由紀 佐賀 151 75 76(37、39)
13 土谷 雅博 大分竹中 151 75 76(36、40)
15 山浦 正継 志摩シーサイド 152 79 73(36、37)
15 松岡 國男 志摩シーサイド 152 77 75(34、41)
15 野上 泰生 小倉 152 73 79(37、42)
18 仲野 祐輔 ザ・クラシック 154 79 75(39、36)
18 五十森達哉 福岡雷山 154 78 76(36、40)
18 木村 謙治 鷹羽ロイヤル 154 75 79(39、40)
21 伊東 貴幸 宮崎座論梅 155 81 74(34、40)
21 鵜木 啓光 ブリヂストン 155 84 71(37、34)
21 高山  豊 小倉 155 80 75(34、41)
21 藤永 佳昭 小倉 155 79 76(35、41)
21 藤木 久臣 ザ・クイーンズヒル 155 76 79(40、39)
26 小宮  正 小倉 156 78 78(41、37)
26 緒方比呂志 小倉 156 78 78(38、40)
26 江口 信二 大博多 156 77 79(38、41)
26 牛島  中 志摩シーサイド 156 76 80(41、39)
30 綿井 一夫 北九州 157 78 79(41、38)
31 冨田 哲平 筑紫ケ丘 158 75 83(44、39)
31 山本 宜正 周防灘 158 73 85(43、42)
33 泉  将弘 チェリー小倉南 159 82 77(38、39)
33 高尾 陽介 ミッションバレー 159 81 78(37、41)
33 永野 勝利 周防灘 159 81 78(39、39)
33 相本慶二郎 大博多 159 81 78(39、39)
33 吉田 修造 チサン遠賀 159 79 80(41、39)
33 中山 竜己 小倉 159 78 81(41、40)
33 松尾 博明 ザ・クイーンズヒル 159 76 83(40、43)
40 吉村 元秀 小倉 160 80 80(43、37)
40 坂本 達也 かほ 160 80 80(39、41)
40 糸山 和臣 北山 160 78 82(38、44)
40 党  佳輝 グリーンランドリゾート 160 78 82(42、40)
44 宮崎  哲 筑紫ケ丘 161 81 80(40、40)
44 吉田 俊介 鷹羽ロイヤル 161 80 81(42、39)
44 高口  渉 小倉 161 81 80(39、41)
44 林田賀津利 玄海 161 80 81(41、40)
44 李   誠 中須 161 79 82(40、42)
49 中山 康弘 大博多 162 82 80(39、41)
49 岡村 崇規 大分東急 162 80 82(38、44)
49 城田 雅夫 中津 162 85 77(38、39)
49 高野 蔵治 JGA 162 78 84(40、44)
53 神原 武男 周防灘 163 82 81(41、40)
53 田代 正明 鹿沼72 163 84 79(37、42)
53 中尾 光良 長崎パーク 163 84 79(39、40)
53 大山 忠成 京都 163 84 79(42、37)
53 寺田 知央 別府の森 163 80 83(44、39)
53 中谷 治樹 芥屋 163 77 86(41、45)
59 松本 春雄 瀬板の森 164 83 81(42、39)
59 尾家 正芳 周防灘 164 83 81(41、40)
61 佐藤 勇法 セントラル福岡 165 84 81(37、44)
61 末松 雅彦 チェリー小倉南 165 84 81(38、43)
61 宮崎 勇二 大博多 165 81 84(41、43)
61 岩松 俊作 北九州 165 84 81(42、39)
61 田中 正記 山陽 165 85 80(43、37)
61 金山加壽秀 小倉 165 86 79(40、39)
61 西本 直彦 セントラルパーク 165 89 76(36、40)
68 大矢  誠 ザ・クイーンズヒル 166 82 84(42、42)
68 山本 寛之 小倉 166 84 82(41、41)
70 鶴留 昭人 ザ・クイーンズヒル 167 80 87(45、42)
70 上野 時男 周防灘 167 87 80(40、40)
72 川上 俊一 下関ゴールデン 168 88 80(37、43)
73 井手 幸治 セントラル福岡 169 84 85(46、39)
73 高橋 孝治 京都 169 85 84(41、43)
73 壁村 茂樹 筑紫野 169 85 84(41、43)
73 岡部 信義 セントラル福岡 169 85 84(41、43)
77 吉安 健二 大分富士見 170 83 87(44、43)
77 橋本  守 朝陽 170 85 85(44、41)
77 川原 隆利 九州八幡 170 88 82(45、37)
80 山崎  豊 別府扇山 171 84 87(40、47)
80 大山 直也 小倉 171 87 84(43、41)
80 守田  了 中須 171 87 84(40、44)
83 北島 克也 ザ・クイーンズヒル 172 84 88(47、41)
83 長田修一郎 ブリヂストン 172 84 88(45、43)
83 古賀 輝正 セントラルパーク 172 84 88(45、43)
83 永富 敬康 長崎国際 172 85 87(43、44)
83 太田 浩三 ザ・クイーンズヒル 172 87 85(43、42)
83 石井 新也 筑紫ヶ丘 172 89 83(39、44)
89 常田 正浩 かほ 173 88 85(43、42)
90 村上 賢治 チェリー小倉南 174 82 92(44、48)
90 吉村 和久 門司 174 84 90(48、42)
92 吉田 敏之 小倉 175 85 90(43、47)
92 尾石 輝明 大博多 175 92 83(40、43)
92 徳田 幸作 小倉 175 91 84(45、39)
92 杉谷 聡昭 長崎国際 175 92 83(43、40)
96 倉富 洋一 九州八幡 176 85 91(44、47)
97 大石 秀樹 昭和の森 177 87 90(50、40)
98 赤星 英昭 くまもと城南 178 86 92(44、48)
99 椎屋 幸雄 鷹羽ロイヤル 179 92 87(44、43)
100 川本 諒一 周防灘 180 90 90(45、45)
100 大久保裕治 周防灘 180 91 89(42、47)
102 小野  建 小倉 183 89 94(47、47)
103 花田 幸一 鷹羽ロイヤル 184 91 93(48、45)
104 横田  一 ミッションバレー 185 86 99(47、52)
105 杉本  豊 ミッションバレー 189 93 96(52、44)
105 松本 康秀 別府 189 94 95(49、46)
棄権 田上 昌徳 中須