日刊アマゴルフ2015 第41回全日本シングルプレーヤーズ・ゴルフ選手権
中四国大会
(8月22日・鮎滝カントリークラブ)
順位   氏名 年齢 所属 合計(OUT・IN)
1 谷本伊知郎 42 高松グランド 64(33、31)
2 斎藤 正成 42 広島紅葉 70(35、35)
3 東  大智 17 高知中央高 71(37、34)
3 亀井 壮汰 14 丸亀市立東中 71(35、36)
5 杉原 悠太 20 大院大 72(36、36)
5 船津 良介 18 関学大 72(35、37)
7 渡辺 圭介 30 JGA 73(38、35)
7 冨田 浩司 52 こんぴらレイク 73(40、33)
9 浅野正太郎 21 高松ゴールド 74(39、35)
9 尾崎 竜二 39 阿南 74(37、37)
9 藤田 俊夫 56 鮎滝 74(37、37)
9 谷口 幸司 67 琴平 74(37、37)
13 大塚 崇史 43 赤坂 75(39、36)
13 杉原 光紀 12 多度津中 75(40、35)
13 奥松 良太 19 JOYX上月 75(36、39)
13 佐野  学 51 満濃ヒルズ 75(38、37)
13 岩田 光正 43 讃岐 75(39、36)
18 古谷 栄一 58 玉野 76(41、35)
18 赤木 和彦 53 タカガワ東徳島 76(40、36)
18 津村 英明 42 天野山 76(40、36)
18 中西 浩幸 52 万寿 76(38、38)
18 牛塚 海斗 14 柏田中 76(38、38)
◆上位22人が全日本大会出場権を獲得◆
18 増田  樹 16 香川西高 76(36、40)
18 飯間 良一 45 満濃ヒルズ 76(36、40)
25 東道 和仁 48 タカガワ東徳島 77(39、38)
25 髙尾 淳仁 15 香川西高 77(36、41)
25 熊 由樹也 16 作陽高 77(40、37)
28 高瀬 虎成 13 加美中 78(37、41)
28 岩沢 一輝 18 神奈川 78(40、38)
28 牛塚 賢治 38 奈良OGM 78(42、36)
28 黒川 博之 41 高松ゴールド 78(43、35)
28 新井 勝則 46 三日月 78(40、38)
28 平川 芳和 63 広島 78(39、39)
28 高木荒一郎 44 笠岡 78(39、39)
35 髙本龍太朗 22 新市クラシック 79(39、40)
35 芦田 義孝 50 アイランド千草 79(41、38)
35 福本  剛 46 高松グランド 79(41、38)
35 藤澤 亜蘭 16 香川誠陵高 79(38、41)
39 阿部 義弘 55 四国 80(37、43)
39 落合 一之 53 四国 80(38、42)
39 池浦 慶郎 26 ロイヤル高松 80(43、37)
39 竹山 和彦 42 グランシエロ 80(42、38)
43 則藤 泰輔 45 万寿 81(38、43)
43 佐々木紀文 51 アルファ津田 81(43、38)
43 小川 豊英 46 泉佐野 81(40、41)
43 井上 俊樹 15 香川西高 81(45、36)
43 渡邊 慎弥 44 サンロイヤル 81(39、42)
43 馬場 重行 47 尾道うずしお 81(41、40)
49 池浦 正仁 59 高松グランド 82(41、41)
50 武田 康治 29 鷹の巣 83(40、43)
50 黒川 一宏 59 鮎滝 83(41、42)
50 大西 圭昌 48 タカガワ新琴南 83(42、41)
50 坂井 邦彦 41 タカガワ東徳島 83(44、39)
54 安部 克茂 63 こんぴらレイク 84(41、43)
54 黒田 尚宏 44 アイランド千草 84(43、41)
54 平野 匡史 32 大津 84(42、42)
54 太田 茂幹 55 グランディ鳴門 84(40、44)
58 高瀬 龍馬 14 加美中 85(44、41)
58 小林 照義 60 推薦 85(41、44)
60 泉保 秀和 47 高松パブリック 86(43、43)
60 中曽根多朗 15 香川西高 86(44、42)
62 森  裕司 38 阿騎野 87(43、44)
62 迫田 浩荘 50 尾道うずしお 87(44、43)
62 樋口 正寿 48 屋島 87(41、46)
65 土居 秀行 58 高松グランド 88(50、38)
66 白川 直規 38 高松パブリック 89(47、42)
66 都  英樹 44 タカガワ東徳島 89(41、48)
66 音峯  隆 43 近江ヒルズ 89(42、47)
66 岡本  晃 72 タカガワ新琴南 89(45、44)
70 月岡 洋介 35 タカガワ東徳島 94(43、51)
【注】☆★印はシニア選手(1960年生まれまで)。◇◆印はミッド選手(1961年から90年生まれまで)☆印◇印の選手も全日本大会出場権を獲得。総合の部76ストロークから4選手、ミッドの部78同からの2選手の資格決定は、マッチングスコアカード方式(指定の9ホールのスコアから(1)9ホール合計(2)最終6ホール合計(3)最終3ホール合計、の順で順位を決める。本大会はイン9ホールのスコアを採用)による