日刊アマゴルフ全日本大会 男子決勝 最終日
11月7日(金)浜野ゴルフクラブ 最終日OUT・IN

順位 氏名 所属 合計 1R FR(OUT・IN)
1 江口 信二 大博多 142 74 68(34・34)
2 大塚 大樹 千葉学芸高 143 74 69(33・36)
阪根竜之介 国士舘高 143 70 73(36・37)
4 杉山 知靖 中央学院大 144 75 69(36・33)
坂本 雄介 埼玉栄高 144 71 73(37・36)
西山 大広 香川西高 144 73 71(35・36)
7 松村 大輝 大阪学院大 145 75 70(36・34)
後上里 正 香川西高 145 72 73(37・36)
栗本 和博 日本ウェルネス高 145 77 68(32・36)
吉田 泰基 香川西高 145 73 72(35・37)
以上10名が、来年度全日本大会シード権獲得
11 長澤  奨 青森山田高 146 74 72(37・35)
伊藤 泰良 みつわ台中 146 73 73(38・35)
菅家健二郎 三日月 146 74 72(36・36)
14 下川 直喜 札幌 148 72 76(39・37)
15 内田 直輝 伊勢原中 149 77 72(38・34)
★夏山永吉 ちとせインター 149 75 74(37・37)
小原  淳 愛鷹600 149 74 75(36・39)
18 山野 貴之 富里 150 76 74(39・35)
五十嵐瑠亜 田無一中 150 79 71(34・37)
和田 七星 札幌光星高 150 78 72(34・38)
21 馬場 輝雄 主催社推薦 151 75 76(39・37)
空山 侑誠 大阪産業大 151 78 73(34・39)
23 ★大辻孝司 宍戸ヒルズ 152 76 76(40・36)
仲盛 貴明 香川西高 152 75 77(39・38)
鷺  一成 太平洋・御殿場 152 78 74(36・38)
早水 保貴 アスレチック 152 76 76(36・40)
27 遠藤 伸一 主催社推薦 153 80 73(37・36)
茂野 進司 ジェイゴルフ霞ケ浦 153 79 74(38・36)
安浦 一輝 大阪産業大 153 74 79(42・37)
鈴木泰二郎 主催社推薦 153 78 75(37・38)
萩野 展史 マスターズ 153 77 76(38・38)
小川 豊英 泉佐野 153 75 78(38・40)
佐藤 雄紀 飛鳥未来高 153 77 76(35・41)
34 西本 直彦 セントラルパーク 154 81 73(39・34)
★杉山和正 大利根 154 76 78(41・37)
戸澤 康人 千歳 154 80 74(36・38)
竹谷 正義 札幌 154 78 76(37・39)
角田 孝幸 セントラル 154 76 78(37・41)
39 小玉  雅 烏山城 155 81 74(38・36)
加登 隆太 ABC 155 80 75(38・37)
飯澤 亜樹 三島 155 80 75(37・38)
42 ★後藤栄治 かすみがうらOGM 156 73 83(45・38)
長谷川晃太 主催社推薦 156 79 77(39・38)
川島 理暉 埼玉栄高 156 75 81(42・39)
小川 貴央 新千葉 156 77 79(38・41)
46 ベグリー誠 千歳空港 157 77 80(41・39)
★嶋 博 札幌リージェント 157 80 77(38・39)
太田 浩年 奈良国際 157 77 80(41・39)
小野 耕平 西武台千葉高 157 78 79(40・39)
上田 修平 北海道 157 78 79(40・39)
国枝 太一 陵陽中 157 79 78(38・40)
蛯名 和明 小樽 157 79 78(37・41)
金村 俊徳 大阪産業大 157 75 82(40・42)
南部  直人 アーレックス 157 77 80(37・43)
55 山浦 太希 泉佐野 158 86 72(36・36)
★平川芳和 広島 158 81 77(39・38)
★仲野祐輔 ザ・クラシック 158 76 82(44・38)
牛塚 海斗 柏田中 158 81 77(38・39)
東道 和仁 タカガワ東徳島 158 78 80(41・39)
★中原正人 大相模 158 79 79(40・39)
廣田 剛士 葉山国際 158 79 79(40・39)
加藤 剛士 主催社推薦 158 74 84(44・40)
星  尚弥 中央学院大 158 77 81(40・41)
★藤田敏和 愛知 158 80 78(37・41)
65 後藤  聖 主催社推薦 159 81 78(38・40)
宮野 嗣英 土浦 159 79 80(39・41)
土明 周史 甲賀 159 76 83(40・43)
68 若林 忠司 ヴィンテージ 160 81 79(42・37)
★井上利博 オータニにしき 160 79 81(43・38)
芝田 進弘 麻倉 160 84 76(38・38)
★岡藤太郎 日野 160 86 74(36・38)
大貫 利樹 柿生中 160 83 77(38・39)
出浦  功 オリムピック 160 80 80(40・40)
鏑城 俊介 札幌リージェント 160 84 76(36・40)
都  英樹 タカガワ東徳島 160 82 78(38・40)
波多野勇一 ムーンレイク・鶴舞 160 79 81(41・40)
籠手田安朗 大厚木 160 79 81(40・41)
田中 聖也 小田原・松田 160 78 82(39・43)
79 川渕 秀徳 房総 161 80 81(43・38)
横田 圭介 アーレックス 161 79 82(42・40)
田中 雅登 奈良国際 161 82 79(39・40)
野替 幸一 札幌 161 83 78(38・40)
坂井 邦彦 タカガワ東徳島 161 76 85(41・44)
84 ★徳世忠司 岡部チサン 162 79 83(43・40)
良川 卓也 塩原 162 82 80(39・41)
★山本宜正 周防灘 162 83 79(38・41)
岡田  実 太平洋アソシエイツ 162 81 81(39・42)
88 ★安川文男 163 83 80(42・38)
吉村 和久 門司 163 83 80(41・39)
津葉井慎弥 富里 163 81 82(42・40)
吉井 正則 主催社推薦 163 79 84(44・40)
水野 正雄 太平洋・佐野 163 78 85(44・41)
相原 諒哉 田無一中 163 80 83(42・41)
坂上 吉久 三日月 163 79 84(43・41)
足立 重樹 阿山 163 83 80(39・41)
96 瀬戸口雅昭 栗橋国際 164 86 78(40・38)
植本  一 ゴールデンバレー 164 85 79(39・40)
盛  英夫 沼津 164 82 82(41・41)
★古谷栄一 玉野 164 81 83(39・44)
井上 浩司 主催社推薦 164 80 84(40・44)
101 渋谷晃太郎 日進中 165 81 84(46・38)
★中村健二 日野 165 84 81(42・39)
溝端 隆一 千葉 165 85 80(38・42)
山本  充 鶴舞 165 84 81(39・42)
松澤 亮司 日大 165 81 84(41・43)
106 永井 浩光 主催社推薦 166 87 79(36・43)
石川 誠剛 箱根 166 79 87(43・44)
黒田 尚宏 千草 166 78 88(42・46)
109 ★伊澤喜久男 東千葉 167 87 80(40・40)
★蔵根武光 美奈木 167 79 88(46・42)
111 栗本 栄治 琴平 168 92 76(37・39)
入江 精二 宍戸ヒルズ 168 90 78(39・39)
★市原澄彦 イーグルポイント 168 89 79(39・40)
114 朝日 郁夫 空知 169 84 85(46・39)
上代 治樹 北海道クラシック 169 85 84(43・41)
鈴木 亮司 ギャツビイ 169 87 82(40・42)
★木村 博 ヤマト 169 85 84(42・42)
大久保 学 太平洋 169 84 85(41・44)
119 阿部 純也 主催社推薦 170 83 87(48・39)
林  恵一 スカイウェイ 170 86 84(42・42)
121 ★濱田正行 清川 171 85 86(41・45)
★井光碩 大雪山 171 81 90(42・48)
123 牧瀬 直行 さいたま 172 83 89(46・43)
鈴木 光夫 妙高高原 172 85 87(43・44)
金本 基広 片山津 172 82 90(45・45)
126 齋  和彦 ワンウェイ 173 85 88(43・45)
127 東  紘平 神奈川 174 90 84(42・42)
小林 正樹 札幌リージェント 174 85 89(47・42)
129 尾泉 輝隆 富士グリーンヒル 175 89 86(42・44)
安間  魁 拓大紅陵高 175 85 90(45・45)
★川原隆利 九州八幡 175 88 87(41・46)
増田  樹 生野中 175 84 91(44・47)
133 橋  克実 アルペン 176 92 84(43・41)
134 神谷  俊 アルペン 181 92 89(42・47)
青木 幸弘 奈良国際 棄権
奥村 忠史 真駒内 棄権
小澤 隆弘 ゴールド栃木プレジデント 棄権
坂   航 メイレイクヒルズ 棄権
山城 康博 館山 棄権
武蔵 圭太 平塚富士見 棄権
★永野勝利 周防灘 棄権
長柄 琢磨 主催社推薦 棄権
八木沼 仁 サニーフィールド 棄権
岡野 智弘 石岡 棄権
松岡 國男 古賀 棄権
★西川幸一郎 相模湖 棄権
片岡 弘幸 上総モナーク 棄権
義山 光浩 棄権
佐藤喜三夫 平川 棄権
神谷 優太 朝霞五中 棄権
荻島 俊介 東京国際大 失格