日刊アマゴルフ男子 関東決勝 最終日
8月29日(金)千葉カントリークラブ梅郷ゴルフ場OUT・IN

順位 名前 所属 合計 1R FR(OUT・IN)
1 塩田 一史 白鳳 144 66 78(40・38)
2 山野 貴之 富里 146 76 70(33・37)
後藤  聖 推薦 146 71 75(38・37)
加藤 剛士 推薦 146 74 72(34・38)
5 ◎西川幸一郎 相模湖 147 76 71(36・35)
6 小原  淳 愛鷹600 148 72 76(38・38)
7 坂   航 推薦 150 77 73(39・34)
宮野 嗣英 土浦 150 75 75(39・36)
片山 貴由 ロイヤルスター 150 77 73(36・37)
廣田 剛士 葉山国際 150 73 77(40・37)
11 ◎後藤栄治 かすみがうらOGM 151 76 75(38・37)
山城 康博 館山 151 79 72(34・38)
鷺  一成 太平洋・御殿場 151 75 76(37・39)
井上 浩司 推薦 151 73 78(38・40)
15 盛  英夫 沼津 152 77 75(39・36)
小玉  雅 烏山城 152 76 76(38・38)
17 田中 聖也 小田原・松田 153 79 74(37・37)
18 木村 和紀 宍戸ヒルズ 154 78 76(41・35)
馬場 輝雄 推薦 154 78 76(39・37)
波多野勇一 推薦 154 76 78(40・38)
牧瀬 直行 さいたま 154 76 78(39・39)
田中 耕介 袖ケ浦 154 76 78(38・40)
瀬戸口雅昭 栗橋国際 154 78 76(36・40)
24 長谷川晃太 推薦 155 79 76(40・36)
鈴木泰二郎 推薦 155 78 77(37・40)
◎荒井眞一 筑波 155 75 80(37・43)
27 ◎中原正人 大相模 156 80 76(40・36)
良川 卓也 塩原 156 78 78(42・36)
早水 保貴 アスレチック 156 81 75(37・38)
入江 精二 宍戸ヒルズ 156 76 80(41・39)
飯澤 亜樹 三島 156 78 78(37・41)
長柄 琢磨 推薦 156 77 79(38・41)
君島 勇人 那須小川 156 77 79(37・42)
34 石橋良一也 推薦 157 80 77(41・36)
佐藤喜三夫 平川 157 75 82(44・38)
水野 正雄 太平洋・佐野 157 75 82(42・40)
37 籠手田安朗 大厚木 158 80 78(39・39)
義山 光浩 158 78 80(38・42)
永井 浩光 推薦 158 77 81(39・42)
40 池上 典成 鶴舞 159 81 78(41・37)
大久保 学 太平洋・花生 159 77 82(44・38)
◎大辻孝司 宍戸ヒルズ 159 82 77(39・38)
鈴木 亮司 ギャツビイ 159 82 77(39・38)
今井 千春 大相模 159 79 80(41・39)
津葉井慎弥 富里 159 80 79(40・39)
◎杉山和正 大利根 159 81 78(39・39)
小澤 隆弘 ゴールド栃木プレジデント 159 77 82(42・40)
川上 恭弘 我孫子 159 80 79(37・42)
49 出浦  功 オリムピック 160 83 77(40・37)
◎濱田正行 清川 160 84 76(39・37)
◎関 秀勝 玉造・捻木 160 80 80(41・39)
鈴木 光夫 妙高高原 160 77 83(44・39)
武蔵 圭太 平塚富士見 160 81 79(39・40)
◎市原澄彦 イーグルポイント 160 81 79(38・41)
東  紘平 神奈川 160 81 79(36・43)
56 片岡 弘幸 上総モナーク 161 84 77(38・39)
小川 貴央 新千葉 161 82 79(39・40)
遠藤 伸一 推薦 161 82 79(39・40)
尾泉 輝隆 富士グリーンヒル 161 82 79(38・41)
芝田 進弘 麻倉 161 80 81(40・41)
山本  充 鶴舞 161 80 81(39・42)
溝端 隆一 千葉 161 80 81(39・42)
林  恵一 スカイウェイ 161 78 83(40・43)
64 齋  和彦 ワンウェイ 162 83 79(41・38)
65 ◎伊澤喜久男 東千葉 162 80 82(43・39)
66 川渕 秀徳 房総 162 81 81(42・39)
67 石川 誠剛 箱根 162 84 78(39・39)
68 若林 忠司 ヴィンテージ 162 81 81(42・39)
69 岡田  実 太平洋アソシエイツ 162 84 78(39・39)
70 阿部 純也 推薦 162 82 80(40・40)
全日本進出ここまで
71 升方  孝 推薦 162 83 79(38・41)
72 杉山 倫久 平塚富士見 162 80 82(40・42)
73 横越 貞晴 千葉夷隅 162 78 84(42・42)
74 鈴木  洋 成田 162 78 84(40・44)
75 岩本陽一郎 オリムピック 163 80 83(46・37)
遠藤 孝則 推薦 163 81 82(43・39)
◎大場邦夫 大相模 163 80 83(44・39)
當麻 正貴 浦和 163 82 81(39・42)
青木 良亮 宍戸ヒルズ 163 78 85(41・44)
80 荒川 慶量 サザンクロス 164 81 83(43・40)
◎相原康弘 平塚富士見 164 85 79(38・41)
古池 陽太 さいたま梨花 164 84 80(39・41)
龍 伸太郎 推薦 164 82 82(40・42)
84 奥峪 一夫 我孫子 165 84 81(41・40)
成松光一郎 大厚木 165 83 82(42・40)
海老原博英 推薦 165 84 81(41・40)
大崎 将行 宍戸ヒルズ 165 83 82(40・42)
金岡 秀行 東京 165 80 85(42・43)
大谷 昌彦 推薦 165 81 84(41・43)
90 ◎大久保訓 浦和 166 83 83(44・39)
谷口  徹 大相模 166 83 83(43・40)
92 辺土名芳彦 富里 167 85 82(42・40)
三野 貴司 推薦 167 84 83(39・44)
94 斉藤 正己 セントラル 168 81 87(43・44)
95 寺田喜久雄 推薦 170 85 85(44・41)
96 市川 龍二 推薦 173 83 90(46・44)
97 山口 賢哉 浜松シーサイド 174 83 91(44・47)
◎笠井 誠 石城 棄権
◎三原光一 グレノークス 棄権
佐藤 嘉友 日高 棄権
中田 雅之 推薦 失格
山口 祐介 鎌ケ谷 失格