第40回全日本シングルプレーヤーズ選手権 関西大会決勝 初日
(7月14日・ABCゴルフ倶楽部)

順位 名前 年齢 所属 合計(OUT・IN)
1 松村 大輝 19 大院大 73(35、38)
1 奥中 貫視 63 泉ケ丘 73(37、36)
1 石川  大 44 日野 73(36、37)
1 東本 浩二 54 泉佐野 73(36、37)
5 本 拓真 35 オータニにしき 74(37、37)
5 蔵根 武光 56 美奈木 74(36、38)
5 山中  淳 61 ディアーパーク 74(35、39)
8 山浦 太希 16 泉佐野 75(37、38)
8 安浦 一輝 19 大産大 75(38、37)
8 空山 侑誠 20 大産大 75(37、38)
8 森田 廣宣 52 KOMA 75(37、38)
12 木下 義仁 21 大院大 76(39、37)
12 竹山 昂成 15 JOYX上月 76(39、37)
12 河合 亮汰 19 大院大 76(38、38)
12 阪  幸樹 20 天野山 76(39、37)
12 田畑 惠司 52 貴志川 76(36、40)
12 岸本伊和男 55 交野 76(37、39)
18 福島 龍樹 24 JGA 77(38、39)
18 金村 俊徳 20 大産大 77(39、38)
18 三玉 孝二 43 六甲 77(39、38)
18 藤本 道徳 63 四条畷 77(39、38)
18 高岡 克彦 48 兵庫県連盟 77(39、38)
18 青木 幸弘 39 奈良国際 77(41、36)
18 森中 健介 28 有馬 77(39、38)
18 山ア 幸二 48 レオグラード 77(41、36)
26 宮本 正大 41 東条の森 78(38、40)
26 岩ア 善徳 31 山の原 78(38、40)
26 榎本 雅一 57 78(39、39)
26 太田 浩年 40 奈良国際 78(38、40)
26 山内 一輝 14 四条畷 78(38、40)
26 加登 隆太 37 ABC 78(40、38)
26 福山 功太 14 朽木 78(38、40)
33 増見 友紀 18 神有 79(39、40)
33 前川 政広 41 紀伊高原 79(40、39)
33 渡邉 孝幸 48 やしろ東条 79(42、37)
33 菅家健二郎 41 三日月 79(41、38)
33 足立 重樹 47 法隆寺 79(39、40)
33 高子 風順 19 大産大 79(42、37)
33 水島 孝昌 41 奈良若草 79(39、40)
33 星山 一也 36 美加ノ原 79(39、40)
33 田中 竜二 50 神鍋高原 79(42、37)
33 寺田 愉丞 24 79(41、38)
33 田中 正治 36 武庫ノ台 79(40、39)
44 八巻ひろあき 49 デイリー信楽 80(40、40)
44 坂上 吉久 34 三日月 80(38、42)
44 萩野 展史 27 マスターズ 80(40、40)
44 曾  子軒 20 台湾淡水 80(41、39)
44 坂本  徹 42 六甲 80(37、43)
44 鈴木 雅博 45 西宮六甲 80(40、40)
44 土明 周史 40 甲賀 80(36、44)
44 森  寛樹 32 紀伊高原 80(40、40)
44 中林 浩之 50 万寿 80(38、42)
44 坂口 雅彦 52 推薦 80(41、39)
44 上野 英樹 47 パインレーク 80(38、42)
44 丸石 勝也 42 高室池 80(41、39)
44 高石 泰成 50 六甲 80(41、39)
44 野村 政克 50 紫香楽国際 80(42、38)
44 田中 雅登 40 奈良国際 80(40、40)
59 岡本 将裕 43 三木セブン 81(40、41)
59 酒井 俊造 38 JGA 81(41、40)
59 岩本 孝志 32 美奈木 81(40、41)
59 田中 陽介 45 白鷺 81(43、38)
59 植本  一 38 ゴールデンバレー 81(40、41)
59 本澤 克教 38 美奈木 81(39、42)
59 福永  太 50 きさいち 81(40、41)
59 北林 健児 52 日野 81(42、39)
59 藤本 貴久 52 高室池 81(39、42)
59 藤原 敬直 51 東条の森 81(40、41)
69 西原 健二 50 ABC 82(43、39)
69 松井 幸男 58 朽木 82(42、40)
69 久保 勇人 33 太閤坦 82(39、43)
69 瀧原 順二 43 天野山 82(45、37)
69 藤田  伸 50 鳴尾 82(39、43)
69 阪口 綱俊 29 ロータリー 82(43、39)
69 迫間 泰晴 51 貴志川 82(39、43)
69 東本 雅至 49 交野 82(41、41)
69 阿部 行雄 51 京都 82(40、42)
69 牛塚 海斗 13 柏田中 82(41、41)
69 牛尾 大作 43 やしろ東条 82(41、41)
80 植村 勝將 30 シプレ 83(40、43)
80 北村 久人 42 朽木 83(43、40)
80 南  富貴 14 片塩中 83(42、41)
80 芦田 義孝 49 千草 83(42、41)
84 新井 将文 45 宮津 84(43、41)
84 岩田 光徳 46 日清都 84(41、43)
84 小松 良成 54 やしろ東条 84(42、42)
84 高好 健二 48 奈良ロイヤル 84(42、42)
84 溝渕 浩二 54 よみうりウエスト 84(43、41)
84 武輪 憲明 37 奈良若草 84(41、43)
84 辻元 邦宏 51 小野グランド 84(41、43)
84 山本 秀樹 50 大阪 84(44、40)
◆上位91人が最終日進出◆
92 山下 恭平 42 滝野 85(44、41)
92 吉田  剛 47 有馬ロイヤル 85(39、46)
92 増田  樹 14 生野中 85(42、43)
92 平島  穣 18 大産大 85(40、45)
92 笹尾  諒 19 大産大 85(43、42)
92 西川 雅裕 35 ムロウ36 85(43、42)
92 北株 義純 54 阪奈 85(41、44)
92 山本 孝士 69 武庫ノ台 85(42、43)
92 鍵村 嘉男 47 日野 85(42、43)
101 中井 賢一 45 奈良若草 86(42、44)
101 澤井  悟 45 奈良若草 86(39、47)
101 藤田 雅英 47 オークモント 86(39、47)
101 山田 達也 49 紀伊高原 86(42、44)
101 岩本  憲 37 美奈木 86(42、44)
101 竹村 匡弘 31 交野 86(42、44)
101 大山 憲治 48 亀岡 86(42、44)
101 辻本 淳哉 47 万寿 86(43、43)
101 峯  栄二 49 西宮六甲 86(46、40)
110 中岡 数樹 20 伊勢湾 87(42、45)
110 竹田 憲秀 44 レオグラード 87(46、41)
110 崔  英俊 56 北六甲 87(43、44)
113 本川  寛 51 宝塚高原 88(48、40)
113 楠本 祐太 20 流通科学大 88(43、45)
115 井上 泰人 41 聖丘 89(49、40)
115 山下 嘉信 45 六甲 89(43、46)
117 多田 一紀 27 アリジ 90(43、47)
118 湯本 信也 47 有馬ロイヤル 91(43、48)
118 石原  浩 44 きさいち 91(45、46)
118 中村 芳信 40 ロータリー 91(43、48)
121 加藤 誠司 54 マスターズ 92(46、46)
121 三野宮秀男 54 武庫ノ台 92(44、48)
123 橋本 貞男 62 甲賀 94(49、45)
123 岸本  毅 45 猪名川国際 94(45、49)