“úŠ§ƒAƒ}ƒSƒ‹ƒt2014E‘S“ú–{ƒŒƒfƒB[ƒXƒSƒ‹ƒt‘IŽčŒ –kŠC“đ‘å‰ï
i9ŒŽ5“új

‡ˆĘ Ž–ž Š‘Ū ƒAƒEƒg ƒCƒ“ 13 14 15 16 17 18 ‚s‚n‚s‚`‚k
—DŸ › ûü‹ī —IŽq ˆŪė‘Û 39 36 4 5 3 2 5 4 75
€—DŸ Žl‘š@Ę–į –k–ė’†ŠwZ 40 36 5 4 4 3 5 4 76
3 › “ė‰_ ‚ģ‚Æ‚Ý —rƒ–‹u 39 38 4 4 5 3 5 5 77
4 ­“c –ē”T Vėž’†ŠwZ 38 39 4 4 4 4 5 5 77
5 ‚‹ī –ū“ú ”ō’đ–Ē—ˆ‚“™ŠwZ 41 38 3 4 4 3 5 7 79
6 › X‰š ŽŅ•c ƒOƒŒ[ƒgŽD–y 41 39 4 4 4 3 5 5 80
7 › ‚‹ī –ƒ—R —rƒ–‹u 42 39 4 5 5 2 5 4 81
8 žāV@—ĒĒ Ž‘ķŠŲŽŠwZ 42 40 4 5 4 4 4 4 82
9 › Š“c@’m—Ē ƒŠ[ƒWƒFƒ“ƒg 45 39 4 4 5 4 6 4 84
10 ‰Äė@‰Ø’Ļ ^‹î“ā’†ŠwZ 45 40 5 4 5 3 5 5 85
11 › ŽR“c “ÖŽq ƒUEƒm[ƒX 45 41 5 4 5 3 5 4 86
12  •ÐŒī@’q‰hŽq —rƒ–‹u 45 43 5 5 5 4 5 5 88
13  ēX–؁@”ü’ÃŽq ŽD–y 47 43 4 5 5 3 9 5 90
14 › ”Š–Ø“c@˜aŒb ŽD–yƒGƒ‹ƒ€ƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu 44 47 5 5 6 3 7 5 91
 
 
›‚̓~ƒbƒh‚̓VƒjƒA š“úŠ§ƒAƒ}‘S“ú–{‘å‰ïoęŒ ‚͏ãˆĘ‚R–ž‚ƃ~ƒbƒh‚Ė•”ãˆĘ‚R–žAƒVƒjƒA‚Ė•”ãˆĘ‚R–ž‚É—^‚Ķ‚éBiãˆĘ‚R–ž‚Ƀ~ƒbƒhAƒVƒjƒAd•Ą‚Ėę‡Ad•Ąl”•ŠŒJã‚°j ĶãˆĘ‡ˆĘ‚̓}ƒbƒ`ƒ“ƒOƒXƒRƒAƒJ[ƒh•ûŽŪ‚É‚æ‚čŒˆ’čB