日刊アマ全日本大会男子最終日
10月31日(水)茨城ゴルフ倶楽部 東コース 最終日OUT・IN
 
順位 名前 所属 合計(OUT・IN)
1 寺田 天我 柳川高 139 71 68 ( 34 ・ 34 )
2 篠 優希 杉並学院中 144 73 71 ( 36 ・ 35 )
3 湯本 開史 大穴中 145 71 74 ( 34 ・ 40 )
皆本 祐介 東北福祉大 145 67 78 ( 40 ・ 38 )
釜須 雄基 日大 145 70 75 ( 36 ・ 39 )
6 柳沢  誠司 東北福祉大 147 75 72 ( 35 ・ 37 )
7 永沢 翔 青森山田高 148 72 76 ( 37 ・ 39 )
8 姜 秀一 千葉学芸高 149 77 72 ( 37 ・ 35 )
久保田皓也 玉津中 149 75 74 ( 37 ・ 37 )
服部 大輔 土浦 149 75 74 ( 38 ・ 36 )
11 河野 翔太 埼玉国際 150 76 74 ( 36 ・ 38 )
平石 健太 堀越高 150 75 75 ( 38 ・ 37 )
猪狩 広大 華川中 150 75 75 ( 36 ・ 39 )
毛利 史郎 茨城 150 74 76 ( 39 ・ 37 )
左近 哲也 砂川国際 150 74 76 ( 39 ・ 37 )
石川慎一郎 オークモント 150 73 77 ( 40 ・ 37 )
新長 隆弘 中央学院大 150 71 79 ( 41 ・ 38 )
18 蛯名 和明 小樽 151 78 73 ( 38 ・ 35 )
絵野 剛吏 代々木高 151 78 73 ( 37 ・ 36 )
島本 大詩 推薦 151 72 79 ( 41 ・ 38 )
大山  和則 宍戸ヒルズ 151 71 80 ( 40 ・ 40 )
22 吉本 裕貴 千葉学芸高 152 78 74 ( 36 ・ 38 )
藤本 翔 日大 152 77 75 ( 39 ・ 36 )
横川 康祐 つくば工科高 152 77 75 ( 36 ・ 39 )
橘高 寿明 赤穂 152 74 78 ( 37 ・ 41 )
26 山浦  大希 熊取中 153 79 74 ( 38 ・ 36 )
饒田 剛央 東京国際 153 78 75 ( 39 ・ 36 )
加登 隆太 ABC 153 77 76 ( 41 ・ 35 )
衣笠  洋司 カレドニアン 153 75 78 ( 40 ・ 38 )
鎌田宗一郎 佐野日大高 153 74 79 ( 41 ・ 38 )
高橋 宝将 けやき台中 153 74 79 ( 41 ・ 38 )
32 鈴木泰二郎 推薦 154 80 74 ( 36 ・ 38 )
★西川幸一郎 推薦 154 77 77 ( 40 ・ 37 )
★谷口幸司 琴平 154 77 77 ( 38 ・ 39 )
小野 耕平 西武台千葉高 154 76 78 ( 40 ・ 38 )
千野 英樹 茨城 154 76 78 ( 40 ・ 38 )
鈴木祥一郎 東蒲中 154 74 80 ( 38 ・ 42 )
川上 優大 東京国際大 154 75 79 ( 39 ・ 40 )
39 浜口  大将 埼玉栄高 155 80 75 ( 37 ・ 38 )
清水 裕介 駒大 155 80 75 ( 37 ・ 38 )
白石 哲也 相模原 155 77 78 ( 41 ・ 37 )
沢田 信弘 茨城 155 77 78 ( 39 ・ 39 )
古賀 大輔 八女上陽 155 75 80 ( 41 ・ 39 )
44 吹野 耕一 富士笠間 156 79 77 ( 37 ・ 40 )
呉 司聡 浜岳中 156 77 79 ( 40 ・ 39 )
河田 晋平 龍谷大 156 77 79 ( 41 ・ 38 )
松本 正樹 桜台中 156 77 79 ( 39 ・ 40 )
★吉重敏朗 大博多 156 77 79 ( 39 ・ 40 )
冨岡 豊 宍戸ヒルズ 156 76 80 ( 41 ・ 39 )
50 ★杉山和正 大利根 157 80 77 ( 37 ・ 40 )
上野  晃紀 中原中 157 79 78 ( 40 ・ 38 )
小林 永治 甲南大 157 80 77 ( 40 ・ 37 )
福本 裕也 千葉学芸高 157 80 77 ( 38 ・ 39 )
吉田 歩生 かえつ有明中 157 80 77 ( 36 ・ 41 )
戸沢 康人 千歳 157 78 79 ( 39 ・ 40 )
小川 豊英 泉佐野 157 82 75 ( 36 ・ 39 )
松沢 亮司 札幌光星高 157 76 81 ( 39 ・ 42 )
水野 正雄 太平洋アソシエイツ 157 76 81 ( 40 ・ 41 )
阪口 綱俊 ロータリー 157 76 81 ( 42 ・ 39 )
関 晴樹 大相模 157 76 81 ( 42 ・ 39 )
61 内田   裕 美里 158 79 79 ( 41 ・ 38 )
亀山 幸輝 大洗 158 78 80 ( 38 ・ 42 )
大原 健陽 千葉学芸高 158 78 80 ( 39 ・ 41 )
赤堀 良 浜松開誠館高 158 77 81 ( 39 ・ 42 )
坂田 雅敏 小樽 158 77 81 ( 40 ・ 41 )
金   智宇 堀越高 158 83 75 ( 38 ・ 37 )
園田 義憲 近畿大 158 80 78 ( 40 ・ 38 )
68 川岸 滉平 西武台高 159 80 79 ( 39 ・ 40 )
山崎 幸二 レオグラード 159 79 80 ( 39 ・ 41 )
続木 達也 ぎふ美濃 159 79 80 ( 40 ・ 40 )
長柄 琢磨 推薦 159 80 79 ( 38 ・ 41 )
山野 貴之 富里 159 79 80 ( 39 ・ 41 )
竹谷 正義 札幌 159 82 77 ( 39 ・ 38 )
松村 本盛 日大高 159 74 85 ( 41 ・ 44 )
75 伊藤健太郎 推薦 160 79 81 ( 38 ・ 43 )
五十森達哉 雷山 160 79 81 ( 41 ・ 40 )
安齋 賢一 推薦 160 79 81 ( 37 ・ 44 )
松ケ崎真秀 札幌 160 78 82 ( 38 ・ 44 )
吉田  文雄 東松山 160 82 78 ( 39 ・ 39 )
後藤 涼也 ナパラ 160 82 78 ( 41 ・ 37 )
田中 耕介 袖ケ浦 160 77 83 ( 42 ・ 41 )
村山 嘉彦 推薦 160 85 75 ( 38 ・ 37 )
83 ★西川和夫 札幌国際 161 80 81 ( 39 ・ 42 )
野村龍太郎 柏葉中 161 79 82 ( 41 ・ 41 )
石坂 友宏 岩戸中 161 80 81 ( 41 ・ 40 )
★荒井真一 筑波 161 79 82 ( 39 ・ 43 )
松本 裕也 香川西高 161 78 83 ( 42 ・ 41 )
津葉井慎弥 富里 161 81 80 ( 41 ・ 39 )
川口 亮 ブリヂストン 161 81 80 ( 41 ・ 39 )
★鈴木啓一 真駒内 161 78 83 ( 41 ・ 42 )
★清水重夫 茨城 161 77 84 ( 41 ・ 43 )
92 西川 直希 オリムピック 162 80 82 ( 43 ・ 39 )
★三浦正博 推薦 162 80 82 ( 38 ・ 44 )
★長尾福治郎 日本ライン 162 79 83 ( 42 ・ 41 )
山田 祥暉 埼玉栄高 162 80 82 ( 41 ・ 41 )
難波 紀幸 富里 162 79 83 ( 42 ・ 41 )
早河 清五 カレドニアン 162 81 81 ( 40 ・ 41 )
山田 直紀 酒匂中 162 81 81 ( 40 ・ 41 )
山本 浩 162 82 80 ( 43 ・ 37 )
内海 雅人 クラーク記念国際高 162 82 80 ( 43 ・ 37 )
★岡藤太郎 日野 162 83 79 ( 39 ・ 40 )
土肥 将英 大手前大 162 83 79 ( 39 ・ 40 )
103 奥中 基晃 163 80 83 ( 39 ・ 44 )
芦田 義孝 サンロイヤル 163 81 82 ( 41 ・ 41 )
★富田文雄 茨城 163 81 82 ( 41 ・ 41 )
斉藤 光 推薦 163 78 85 ( 42 ・ 43 )
木村 真一 石上 163 83 80 ( 41 ・ 39 )
八尋 天聖 皐月佐野 163 77 86 ( 43 ・ 43 )
持田 泰誠 下館二高 163 85 78 ( 38 ・ 40 )
110 木村 泰久 八重桜 164 79 85 ( 41 ・ 44 )
鯨 慎之介 埼玉栄高 164 81 83 ( 41 ・ 42 )
112 保田 正弥 金沢学院東高 165 79 86 ( 44 ・ 42 )
★清 順一 レークスワン 165 81 84 ( 40 ・ 44 )
中本 裕基 岡部チサン 165 81 84 ( 42 ・ 42 )
谷口 弘孝 レイクつぶらだ 165 82 83 ( 44 ・ 39 )
谷本 励志 ロータリー 165 84 81 ( 42 ・ 39 )
渡辺 賢治 静ヒルズ 165 84 81 ( 40 ・ 41 )
118 田村 高広 パ協会 166 81 85 ( 40 ・ 45 )
岩崎 善徳 山の原 166 82 84 ( 40 ・ 44 )
奥村 忠史 真駒内 166 82 84 ( 39 ・ 45 )
中川 拓麻 彩の森 166 83 83 ( 41 ・ 42 )
安部 修吾 堀越高 166 82 84 ( 43 ・ 41 )
上田 修平 北海道 166 83 83 ( 40 ・ 43 )
岩本 一陽 金沢学院東高 166 84 82 ( 43 ・ 39 )
高山 恵輔 東京国際大 166 85 81 ( 41 ・ 40 )
仙台  繁 166 86 80 ( 40 ・ 40 )
127 天野 貴之 推薦 167 80 87 ( 43 ・ 44 )
久保 勇人 クラウンヒルズ京都 167 81 86 ( 43 ・ 43 )
中川 幸次 パインレーク 167 81 86 ( 42 ・ 44 )
日置 一 習志野 167 82 85 ( 44 ・ 41 )
★善方幸次 大厚木 167 82 85 ( 41 ・ 44 )
原田 勝礼 室蘭 167 83 84 ( 43 ・ 41 )
佐々木 亨 レイクつぶらだ 167 87 80 ( 39 ・ 41 )
134 宇田川修一 古河リンクス 168 81 87 ( 47 ・ 40 )
野田 憲正 東京 168 84 84 ( 41 ・ 43 )
松岡 国男 古賀ゴルフ 168 85 83 ( 41 ・ 42 )
谷口 祥麻 辻高 168 87 81 ( 38 ・ 43 )
山田 純司 オークモント 168 88 80 ( 40 ・ 40 )
139 ★松井栄一 敦賀国際 169 82 87 ( 41 ・ 46 )
藤田 貞弘 塩屋崎 169 88 81 ( 40 ・ 41 )
141 得本 博朗 鷹の巣 170 85 85 ( 41 ・ 44 )
142 田浦 進次 JOYX上月 171 86 85 ( 43 ・ 42 )
山野 純也 立野クラシック 171 87 84 ( 43 ・ 41 )
国村 政輝 山梨学院大 171 89 82 ( 43 ・ 39 )
145 小玉 雅 烏山城 172 87 85 ( 44 ・ 41 )
146 高橋 聡 鴻巣 173 91 82 ( 40 ・ 42 )
147 藤田 一郎 札幌 176 87 89 ( 46 ・ 43 )
吉沢  一瑠 横川中 176 84 92 ( 46 ・ 46 )
川島 理暉 埼玉栄高 176 89 87 ( 43 ・ 44 )
★平山康則 立川国際 棄権
橋脇 英行 福島 棄権
★藤川重雄 セベ・バレステロス泉 棄権
松尾 真吾 オーシャンパレス 棄権
高嶋   博 広済堂札幌 棄権
丸山 安広 福島 棄権
早水 保貴 アスレチック 棄権
★中原正人 大相模 棄権
★近藤  羅 知多 棄権
上田 峰 ザ・トラディション 棄権
金子 剛 棄権
中曽根  久 大厚木 棄権
★松尾勝茂 長崎国際 棄権