第28回 日刊アマダブルス 関東ダブルスゴルフ選手権
  第37回全日本シングルプレーヤーズ・ゴルフ選手権
関西大会 予選第4会場(6月9日・美奈木ゴルフ倶楽部)
 
順位 氏名 年齢 所属 合計(O、I)
1 岩本 孝志 29 美奈木 69(33、36)
2 福永  太 46 きさいち 71(33、38)
3 ☆金下 政弘 63 美奈木 72(37、35)
4 吉本 隆弘 42 万寿 73(36、37)
5 大西  速 21 京阪 74(34、40)
5 山田 純司 42 オークモント 74(36、38)
7 中村 英哲 43 有馬ロイヤル 76(37、39)
8 青木 幸弘 40 奈良国際 77(40、37)
8 赤松 理充 46 茨木国際 77(38、39)
8 ☆井上 裕之 56 佐用 77(38、39)
11 三好 洋平 21 大院大 78(36、42)
11 梶村 夕貴 19 ムロウ36 78(39、39)
11 南  聖祐 46 北六甲 78(37、41)
14 大西  悟 47 JOYX上月 79(40、39)
14 朝倉 博昭 40 万寿 79(42、37)
14 家村 哲史 44 交野 79(37、42)
14 田辺  浩 50 東條の森 79(39、40)
14 下山  誠 38 タカガワオーセント 79(40、39)
14 ☆福島 清吉 65 有馬ロイヤル 79(38、41)
14 星山 一也 33 美加ノ原 79(41、38)
14 山本 併市 44 きさいち 79(41、38)
14 大野 義明 48 阿騎野 79(40、39)
14 坂井 義明 22 武庫の台 79(41、38)
24 蔵根 武光 53 美奈木 80(39、41)
25 池上 典成 47 ナパラ 81(38、43)
25 ☆川口 芳雄 62 チェリーヒルズ 81(39、42)
25 岩本  憲 34 美奈木 81(42、39)
25 ☆橋 敏雄 60 篠山 81(40、41)
25 ☆新木 相薫 56 KOMA 81(37、44)
25 ☆八塚久佐志 57 サンロイヤル 81(40、41)
32 小松 範行 45 東城陽 82(41、41)
32 生尾 雅美 51 美奈木 82(40、42)
◆上位32人が関西大会決勝に進出◆
32 ☆清  順一 54 レークスワン 82(38、44)
32 渡辺 商浩 49 有馬ロイヤル 82(38、44)
35 河合敬太郎 44 メイプルヒルズ 83(38、45)
35 ☆稲川 義雄 65 美奈木 83(41、42)
35 島田  豊 17 清風高 83(41、42)
35 坂上 吉久 31 青木功 83(37、46)
35 吉田  優 53 三田レークサイド 83(41、42)
35 大井手 豊 52 鳴尾 83(44、39)
35 木村 安宏 45 滝野 83(42、41)
42 福井  学 43 東條の森 84(41、43)
42 岩崎 善徳 28 山の原 84(40、44)
42 八野 将佳 40 名阪ロイヤル 84(40、44)
42 中村 忠彦 47 泉ケ丘 84(41、43)
46 夜久 晃之 41 JGA 85(42、43)
46 平山 大介 37 有馬ロイヤル 85(43、42)
46 平山 龍一 40 有馬ロイヤル 85(43、42)
49 加藤  弦 26 美奈木 86(43、43)
50 ☆上田 憲章 63 大宝塚 86(42、44)
50 計  賢一 42 関西軽井沢 86(42、44)
50 ☆吉村  学 63 美奈木 86(41、45)
50 ☆山口 良一 64 レイクフォレスト 86(44、42)
54 秋田 義人 44 北六甲 87(41、46)
54 北山 英則 50 富士OGM 87(47、40)
54 平山 貴夫 30 有馬ロイヤル 87(41、46)
57 雲山 武彦 44 富士OGM 88(42、46)
57 磯 佳安 48 ダイヤモンド佐用 89(44、45)
57 渡辺 慎弥 40 サンロイヤル 89(39、50)
60 竹林 和彦 54 廣野 91(48、43)
60 八巻ひろあき 46 PGS 91(45、46)
60 高木 大介 53 吉川 91(49、42)
60 ☆呉本 時男 57 四条畷 91(47、44)
64 池田 武史 40 ペニンシュラ 92(44、48)
64 酢谷 智宏 43 茨木国際 92(47、45)
66 三宮 士郎 53 美奈木 93(47、46)
66 前田 浩司 50 チェリーヒルズ 93(44、49)
68 小野 太志 41 よみうり 94(50、44)
68 徳山 高生 44 北六甲 94(44、50)
70 南  榮祐 43 北六甲 95(43、52)
71 堤  健治 53 推薦 100(47、53)
72 ☆中島 三郎 73 関西軽井沢 101(48、53)

【注】☆印はシニア選手(1956年生まれまで)。82ストロークから2選手の資格決定は、マッチングスコアカード方式(指定の9ホールのスコアから@9ホール合計A最終6ホール合計B最終3ホール合計Cカウントバック、の順で順位を決める。本大会はイン9ホールのスコアを採用)による