第28回 日刊アマダブルス 関東ダブルスゴルフ選手権
  第37回全日本シングルプレーヤーズ・ゴルフ選手権
東海大会(7月19日(火)・日本ラインゴルフ倶楽部・西コース)
 
順位 氏名 年齢 所属 合計(O、I)
1 飯田 耕正 37 ジャパンクラシック 70(36、34)
2 上田  峰 20 ザ・トラディション 73(37、36)
2 前田 貴也 25 JGA 73(33、40)
4 竹中 智哉 17 星城高 74(38、36)
4 鈴木 大治 61 瑞陵 74(39、35)
6 藤田 敏和 60 日本ライン 75(37、38)
6 新村 浩輝 20 新城 75(39、36)
6 水谷 友彦 51 さなげ 75(37、38)
6 太田 大士 28 六石 75(40、35)
10 坂野  豊 43 加茂 76(36、40)
10 藤  浩一 48 日本ライン 76(38、38)
10 杏村 龍秀 60 南山 76(40、36)
10 白石 一則 51 六石 76(38、38)
10 河辺 拓也 21 駒澤大 76(39、37)
15 赤坂 壽彦 50 各務原 77(42、35)
16 三尾 秀也 39 山岡 78(40、38)
16 荒木 彰崇 19 四日市大 78(39、39)
18 坂本 壮才 40 チェリーレイク 79(40、39)
18 藤井 広文 53 桑名 79(44、35)
20 佐藤 幸彦 39 リオフジワラ 80(37、43)
20 長尾福治郎 61 日本ライン 80(41、39)
22 近藤 歳宗 47 ローモンド 81(44、37)
22 西  義道 55 美岳 81(39、42)
22 園田 正文 59 東名古屋 81(42、39)
22 藤田 剛士 42 太平洋クラブ 81(40、41)
22 川野 政幸 59 日本ライン 81(40、41)
22 平原 正満 61 正眼寺 81(40、41)
22 松本 勝治 69 信州伊那国際 81(41、40)
◆上位28人が全日本大会出場権を獲得◆
29 野中 義彦 65 日本ライン 82(42、40)
29 山形  修 61 グリーンヒル瑞浪 82(43、39)
29 足立 重樹 44 阿山 82(41、41)
29 磯部 泰邦 51 南山 82(41、41)
33 米川 章雄 46 JGA 83(42、41)
33 稲盛 浩一 39 森林公園 83(40、43)
33 羽吉 正勝 49 ライオンズ 83(42、41)
33 山川 敬止 68 西日本セブンスリー 83(41、42)
33 伊藤健太郎 28 JGA 83(43、40)
38 長谷川俊彦 36 ローモンド 84(40、44)
38 渡邊 聖真 35 森林公園 84(40、44)
38 佐藤 秀信 44 スプリングフィールド 84(44、40)
38 村上 幸成 111 森林公園 84(42、42)
38 小池 悦也 49 山岡 84(42、42)
38 五十川康雄 65 桑名 84(40、44)
44 中村 憲司 47 森林公園 85(43、42)
44 浦山久与史 36 みずなみ 85(42、43)
46 服部 達哉 43 四日市の里 86(43、43)
46 杉浦 茂樹 42 日本ライン 86(43、43)
46 植山 由仁 42 ザ・トラディション 86(40、46)
49 安藤 直樹 42 美岳 87(45、42)
49 国本 広光 40 名倉 87(45、42)
49 松田 良隆 41 日本ライン 87(44、43)
49 吉川  誠 52 スリーレイクス 87(42、45)
49 中村 寛亮 29 JGA 87(43、44)
54 吉田 栄司 49 花の木 88(46、42)
54 池田 高明 31 推薦 88(44、44)
56 河野 尚裕 41 日本ライン 89(42、47)
56 辻   覚 64 六石 89(39、50)
58 八木 和典 59 日本ライン 90(44、46)
58 河合 隆介 57 南山 90(43、47)
60 竹山 和彦 38 グランシエロ 91(46、45)
60 柳  勇太 46 グリーンヒル関 91(44、47)
60 寺田 好郎 58 飛騨高山 91(46、45)
63 高田  清 63 六石 92(44、48)
64 岩嶋左千夫 51 推薦 94(44、50)
65 丹羽 正樹 38 瑞陵 95(46、49)
65 森  哲宏 63 長良川 95(46、49)
67 中村  博 40 パインズ 102(46、56)
68 鬼頭 享志 40 パインズ 107(57、50)

【注】☆印はシニア選手(1956年生まれまで)