第28回 日刊アマダブルス 関東ダブルスゴルフ選手権
  日刊アマゴルフ2011 社会人男子関東大会決勝
9月13日(火)龍ヶ崎カントリー倶楽部 最終日
 
順位 氏名 年齢 所属 合計 1R FR OUT・IN
1 白石 哲也 41 相模原 143 67 76 (39・37)
2 小原  淳 28 セントラル 145 73 72 (38・34)
3 ◎佐藤政秀 67 筑波学園 151 76 75 (38・37)
  服部 大輔 22 土浦 151 75 76 (38・38)
5 藁谷 和一 48 推薦 152 78 74 (37・37)
  加藤 剛士 34 推薦 152 78 74 (36・38)
7 野田 憲正 40 東京 153 78 75 (39・36)
  斉藤  光 20 推薦 153 73 80 (41・39)
  ◎松本武夫 55 成田 153 78 75 (36・39)
10 ◎西川 幸一郎 55 推薦 154 76 78 (40・38)
11 ◎大辻 孝司 59 宍戸ヒルズ 155 78 77 (41・36)
  田中 聖也 23 小田原松田 155 76 79 (42・37)
  奥村 康徳 46 千葉 155 81 74 (37・37)
  鈴木 泰二郎 33 推薦 155 76 79 (41・38)
  木村 裕治 48 水戸グリーン 155 77 78 (36・42)
16 長江 幸夫 49 パ協会 156 76 80 (41・39)
  平本 達哉 38 相模原 156 76 80 (41・39)
  荒谷 勝俊 47 千葉夷隅 156 71 85 (45・40)
  ◎中原 正人 63 大相模 156 76 80 (39・41)
  ◎矢作 定雄 58 龍ヶ崎 156 75 81 (39・42)
21 ◎荒井真一 56 筑波 157 79 78 (41・37)
  塩田 一史 44 太平洋御殿場 157 82 75 (38・37)
  田川 美道 51 カレドニアン 157 78 79 (41・38)
24 ◎小野寺利丸 56 太平洋 158 82 76 (40・36)
  大沢 行範 25 推薦 158 79 79 (41・38)
  籠手田 安朗 34 大厚木 158 78 80 (41・39)
  松居 大輔 43 甘楽 158 76 82 (42・40)
  中里 匡良 40 大相模 158 80 78 (38・40)
29 勝田 兵吉 40 箱根 159 82 77 (40・37)
  杉山 和正 53 大利根 159 79 80 (38・42)
  ◎大久保訓 57 浦和 159 77 82 (38・44)
  赤根 将之 30 セベバレステロス 159 76 83 (38・45)
33 片宗 禎弘 41 千葉桜の里 160 83 77 (39・38)
  千北 光仁 45 チェックメイト 160 77 83 (45・38)
  網代 栄一 40 鶴舞 160 80 80 (41・39)
  ◎三浦 正博 57 千葉よみうり 160 82 78 (39・39)
  小玉 雅 25 烏山城 160 76 84 (41・43)
  ◎遠藤 広樹 61 推薦 160 76 84 (40・44)
39 八木沢浩一 46 鹿沼 161 81 80 (42・38)
  入江 精二 36 宍戸ヒルズ 161 80 81 (41・40)
41 木村 裕亮 51 セントラル 162 82 80 (42・38)
  浅田 かれら 33 彩の森 162 84 78 (40・38)
  和田 誠一 37 東千葉 162 83 79 (39・40)
  吉田 文雄 51 東松山 162 82 80 (39・41)
  内田  裕 52 美里 162 75 87 (46・41)
  谷口 弘孝 43 オリムピックレイクつぶらだ 162 83 79 (38・41)
  竹本 泰雅 41 推薦 162 79 83 (38・45)
48 比留間育洋 34 推薦 163 81 82 (42・40)
49 佐藤  豊 44 あさひケ丘 163 81 82 (42・40)
50 山端 孝博 37 オークヒルズ 163 78 85 (44・41)
以上、全日本大会進出
51 早河 清五 44 カレドニアン 163 82 81 (40・41)
52 ◎真崎 敏寛 62 南総 164 81 83 (44・39)
  日置  一 25 習志野 164 82 82 (41・41)
  村山 嘉彦 47 推薦 164 79 85 (41・44)
  高橋 大輔 29 推薦 164 80 84 (38・46)
56 波田野祐二 48 パ協会 165 78 87 (47・40)
  堀井 慎也 37 上総モナーク 165 81 84 (44・40)
  秋元 忠勝 40 常陽 165 80 85 (44・41)
  若林 英明 40 推薦 165 79 86 (44・42)
  青木 良亮 34 宍戸ヒルズ 165 81 84 (41・43)
  當麻 正貴 50 浦和 165 83 82 (39・43)
  川上 恭弘 45 我孫子 165 80 85 (41・44)
63 本田  守 43 推薦 166 79 87 (46・41)
  蛯原  潤 51 我孫子 166 83 83 (42・41)
  加藤 成熙 38 太平洋 166 82 84 (43・41)
  伊原 大起 35 パ協会 166 80 86 (44・42)
  岩出 浩正 45 ルーデンス 166 82 84 (42・42)
  ◎平山 康則 56 立川国際 166 78 88 (41・47)
69 三野 貴司 45 推薦 167 84 83 (45・38)
  大塚 秀人 45 藤ヶ谷 167 79 88 (48・40)
  鈴木  洋 48 成田 167 84 83 (42・41)
  高山 知晃 36 あさひケ丘 167 80 87 (42・45)
73 ◎伊沢喜久男 55 東千葉 168 84 84 (44・40)
  鳥居 伸至 45 推薦 168 84 84 (44・40)
  酒井 勝則 43 宍戸ヒルズ 168 82 86 (45・41)
  西野耕一郎 52 茨城 168 81 87 (43・44)
  成松光一郎 40 大厚木 168 84 84 (40・44)
  出浦 功 45 オリムピック 168 82 86 (41・45)
79 寺澤 正博 46 宍戸ヒルズ 169 83 86 (45・41)
  ◎長尾 博文 59 青梅 169 78 91 (49・42)
  水野 正雄 42 太平洋佐野A 169 82 87 (44・43)
82 長尾 泰希 52 狭山 170 83 87 (45・42)
83 今福 誉人 44 大厚木 171 83 88 (48・40)
  ◎大塚 洋二 55 千葉国際 171 82 89 (49・40)
  野妻 秋美 50 鹿沼 171 83 88 (45・43)
86 森島 宏之 53 狭山 172 84 88 (47・41)
  福井 浩二 40 南総 172 84 88 (46・42)
  篠原 宏隆 30 推薦 172 84 88 (40・48)
89 林  利治 54 平川 173 84 89 (42・47)
90 中川 洋一郎 38 推薦 174 84 90 (46・44)
  清水 賢治 47 推薦 174 84 90 (45・45)
  大崎 将行 35 宍戸ヒルズ 174 82 92 (47・45)
  後藤 正海 47 鳩山 174 83 91 (45・46)
94 奥田 岳史 41 ゴールド栃木 175 84 91 (41・50)
95 ◎山崎 孝 64 176 84 92 (47・45)
96 川井 敏行 46 藤枝 180 84 96 (45・51)
  長谷川 雄幸 44 推薦 棄権
  ◎石川重人 62 鎌倉 棄権
  西沢 和之 45 成田 棄権
  ◎平山和成 56 都賀 棄権
  武蔵 圭太 40 大厚木 失格
  ◎戸頃文明 55 千葉夷隅 失格