‘æ28‰ņ “úŠ§ƒAƒ}ƒ_ƒuƒ‹ƒX ŠÖ“Œƒ_ƒuƒ‹ƒXƒSƒ‹ƒt‘IŽčŒ 
  “úŠ§ƒAƒ}ƒSƒ‹ƒt2011E‘S“ú–{ƒŒƒfƒB[ƒXƒSƒ‹ƒt‘IŽčŒ –kŠC“đ‘å‰ï
7ŒŽ8“ú(‹ā)@—rƒ–‹u‚b‚b
 
‡ˆĘ @ Ž–ž Š‘Ū ƒAƒEƒg ƒCƒ“ 16 17 18 ‚s‚n‚s‚`‚k
1 @ Žj‚ģ‚­‚į –kL“‡‘å‹Č’† 38 36 3 5 5 74
2 › “ė‰_‚ģ‚Æ‚Ý —rƒ–‹u 38 38 3 5 5 76
3 @ ŒĐ‰„@ŽáØ ŽD–y–k—z’† 38 38 3 4 5 76
4 @ ėŒī“c—œŽŅ ‚g‚f‚` 39 38 3 4 4 77
5 › ûü‹ī@—IŽq ˆŪė‘Û 38 39 4 4 5 77
6 @ ›–ė@—œđ “Œ‹žƒCƒ“ƒ^[ƒnƒCƒXƒN[ƒ‹ 39 39 2 5 4 78
7 › “Ąė@’ž”ü ƒVƒƒƒgƒŒ[ƒ[ÎŽë 38 40 3 7 5 78
8 @ –{ŠÔ@ ”üŒd ŽD–yŒõŊ‚ 36 42 4 5 4 78
9 › ē“Ą@—T”ü ƒUEƒm[ƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[ 40 39 3 5 4 79
10 › ‚‹ī@–ƒ—R —rƒ–‹u 41 39 4 5 4 80
11 @ —é–؁@—WŽĀ “ϏŽ–q—Η˒† 41 39 3 4 4 80
12 @ ŽāV@—S”ü ŽD–yŽčˆî“Œ’† 42 39 4 5 4 81
13 @ —é–؁@@Ŋ “ϏŽ–qŒ[–k’† 42 39 3 5 5 81
14 › •―–ė”üį‘ã ˆŪė 42 40 3 5 5 82
14 › ’†ˆä”ü—R‹I —rƒ–‹u 40 42 4 6 4 82
16 › ’†‰z@–õŽq ƒnƒbƒs[ƒoƒŒ[ 45 38 3 5 4 83
16 › ’†“‡@ŒĶ‘ã ƒNƒ‰[ƒN 44 39 4 4 4 83
16 @ ‘ë@@—Á‰Ô ŪŽuŠw‰€‚ 41 42 4 6 4 83
19 @ –p@@đ—– ŽD–y’†“‡’† 45 39 3 5 5 84
19 › ‚Ģ@ŒN‘ã ŽD–y 42 42 4 5 4 84
19 @ ‚‹ī–ū“ú ŽD–y^‹î“ā’† 41 43 4 5 5 84
22 @ —é–؁@@—í įÎ‹ó` 47 38 3 5 4 85
22  ‚ž@—mŽq ‘ę‚Ė 44 41 3 5 6 85
22 › ŽR“c@“ÖŽq ƒUEƒm[ƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[ 43 42 3 6 4 85
22 @ ŽR“c@Ę•ā ŽD–y“ŒŒŽŠĶ’† 43 42 4 6 5 85
22 › “c’†@ŽkŽq ƒI[ƒNƒEƒbƒh 43 42 4 5 5 85
22  •ÐŒī’q‰hŽq —rƒ–‹u 41 44 4 6 4 85
22 › •ŸŽm@^‹I ˆÉ’B 40 45 3 5 7 85
29  {“Ą@ŸŽ} ŽD–y 46 40 3 5 6 86
29 › ēX–Ø”ü’ÃŽq ŽD–y‘Û 44 42 3 5 3 86
31 › ‚‹ī@—šŽq ŽD–yƒXƒRƒbƒgƒqƒ‹ 43 44 4 5 6 87
31 › Ũ’J@‹MŽq ‚i‚f‚`ŒÂl‰ïˆõ 40 47 4 6 6 87
33 @ ‹ā’J@—R –kL“‡ž•”’† 46 42 4 6 5 88
33 › ‘å’J@NŽq ƒNƒ‰[ƒN 45 43 3 6 5 88
35 › Îč@–FŽ} ‘ę‚Ė 47 42 3 4 5 89
35  ’†“c@”ü‰ę ŽD’M 47 42 4 5 5 89
35 › ’†‘š@”ü‹I ƒI[ƒNƒEƒbƒh 46 43 3 5 5 89
35 › âŒģ@@Œb ƒNƒ‰[ƒN 45 44 3 4 5 89
39 › ‘D–؁@Œb ƒI[ƒNƒEƒbƒh 48 42 4 4 5 90
39 @ ƒtƒ‰ƒ“ƒN—æ”ü ŽD–yŽčˆî“Œ’† 45 45 3 5 5 90
39 › Žž@”üŠL ŽD–y 45 45 4 6 5 90
39  ‚–؁@’ž”ü ƒNƒ‰[ƒN 45 45 4 5 6 90
43  ˆĒ•”@‹IŽq ƒnƒbƒs[ƒoƒŒ[ 46 45 3 7 5 91
43  —é–؁@šŽq ŽD–y 44 47 3 6 5 91
45  –x@@đŽq —rƒ–‹u 48 44 4 5 6 92
46  ”ˆäƒTƒgŽq ƒVƒƒƒ€ƒƒbƒN 49 45 4 5 6 94
46 › ’†‰Ū•~‚Í‚éŽq ƒNƒ‰[ƒN 48 46 3 5 5 94
46  ÎŒī@’ĘŽq –kŠC“đƒuƒ‹ƒbƒNƒX 46 48 4 6 5 94
49  —Ņ@”üį‘ã ŽD’M 47 48 4 7 5 95
50 › ‹e’n@@ˆŧ ƒXƒRƒbƒgƒqƒ‹ 52 45 3 5 6 97
51 › ŒF’J@”üŒb —rƒ–‹u 51 47 3 7 5 98
52 › “ė@@Œõ•Û ŽD–y–kL“‡ 53 48 3 5 6 101
53  “Þ—Į@–ū”ü įÎ 49 53 5 8 5 102
54  ˆĒ•”@–LŽq —rƒ–‹u 49 54 4 6 5 103
55 › ī–ė@—SŽq ƒA[ƒŒƒbƒNƒX 54 53 5 8 6 107

“úŠ§ƒAƒ}‘S“ú–{‘å‰ïoęŒ ‚́Aƒ~ƒbƒhEƒVƒjƒA‚Ė•”ãˆĘ‚R–ž‚ðœ‚­ãˆĘ‚W–ž‚É—^‚Ķ‚éB
ĶãˆĘ‡ˆĘ‚̓}ƒbƒ`ƒ“ƒOƒXƒRƒAƒJ[ƒh•ûŽŪ‚É‚æ‚čŒˆ’čB
‚P‚QˆĘŽ‘ō‚܂łƃVƒjƒAãˆĘ‚R–ž‚Š‘S‘oęŒ Šl“ūB