第28回 日刊アマダブルス 関東ダブルスゴルフ選手権
  日刊アマゴルフ2011・全日本シングルプレーヤーズゴルフ選手権
北海道大会(6月28日・ザ・ノースカントリーGC)
 
順位   氏名 所属 アウト イン 16 17 18 合計
1   南部 直人 アーレックス 39 37 3 3 5 76
2 竹谷 正義 札幌 41 36 3 4 5 77
3 下川 直喜 札幌 38 39 3 4 5 77
4 猪股 博一 オークウッド 36 41 4 4 5 77
5   中川 叶唯 東北福祉大 39 39 4 5 6 78
6   高島 裕一郎 北海学園大 39 40 3 5 5 79
7 奥村 忠史 真駒内 41 39 3 4 4 80
8   武石 翔太 東北福祉大 41 39 4 4 5 80
9 中村 誠 真駒内 41 39 3 4 6 80
10 木下 雅史 函館 39 41 3 6 5 80
11 高橋 克実 アルペン美唄 39 41 5 4 6 80
12 田中 勝義 千歳空港 42 39 3 5 5 81
13 時安 大治 セント旭川 41 40 4 4 5 81
14   上田 修平 北海道 41 40 3 3 6 81
15 原田 勝礼 室蘭 40 41 4 4 5 81
金城 一 オークウッド 39 42 4 3 5 81
中村 修一 函館 39 42 3 6 6 81
伊勢 裕一 千歳空港 37 44 3 6 6 81
坂井 尊治 コート旭川 44 38 3 4 6 82
20   高橋 周平 スウェーデンヒルズ 42 40 3 4 4 82
青木 信一 石狩川江別 42 40 4 4 4 82
高井 光碩 旭川たかす 41 41 3 4 5 82
佐藤 哲雄 北海道ポロト 41 41 3 4 6 82
蛯名 和明 小樽 41 41 5 5 6 82
千種 信介 御前水 43 40 5 5 6 83
姉崎 修二 オークウッド 42 41 4 4 6 83
小林 正樹 石狩川江別 38 45 6 5 5 83
宇井 正 エバーグリーン 44 40 3 5 5 84
千家 良三 ツキサップ 43 41 4 5 5 84
30 工藤 俊一 シャムロック 40 44 3 5 5 84
31 大瀧 裕行 フォレスト旭川 45 40 3 6 4 85
森 敏裕 石狩平原 42 43 4 4 5 85
山田 恵也 石狩平原 42 43 3 4 5 85
上杉 朗裕 北海道ポロト 42 43 4 5 6 85
35 今村 一幸 ツキサップ 46 40 5 3 5 86
島田 裕之 千歳空港 45 41 3 6 5 86
成田 裕樹 シェイクスピア 44 42 4 4 5 86
堀下 潤 オークウッド 44 42 3 6 5 86
石川 吉則 真駒内 44 42 4 3 7 86
張山 圭介 石狩川江別 43 43 3 6 6 86
工藤 一幸 日本パブリック協会 43 43 5 6 7 86
小関 公一 札幌国際 42 44 3 6 5 86
鈴木 努 アーレックス 41 45 3 4 5 86
高橋 史憲 アルペン美唄 40 46 5 5 5 86
45 河田 誠一 サロベツ 46 41 3 6 5 87
鹿戸 歩 札幌国際 45 42 4 5 5 87
菊地 正則 滝の 44 43 4 5 6 87
井上 巌男 旭川フォレスト 40 47 3 6 5 87
夏山 永吉 ちとせインター 40 47 3 6 6 87
円谷 繁 札幌 40 47 3 5 8 87
51   多田 光希 ANAダイヤモンド 47 41 3 4 5 88
広瀬 俊浩 オークウッド 45 43 3 5 5 88
久慈 修 エバーグリーン 44 44 3 7 5 88
岸田 博司 札幌ベイ 44 44 5 5 5 88
村中 伸宜 札幌国際 43 45 4 4 5 88
金 哲一 フォレスト旭川 43 45 3 8 6 88
神谷 俊 アルペン美唄 42 46 4 7 7 88
久保 俊彦 函館KG 40 48 4 6 6 88
59 神山 和人 函館KG 46 43 3 4 5 89
松田 隆幸 千歳空港 45 44 3 5 5 89
佐々木 弘毅 シャムロック 44 45 3 5 7 89
緒方 忠司 函館KG 44 45 4 4 7 89
吉田 邦章 函館 39 50 6 5 8 89
64 吉田 慎吾 エバーグリーン 47 43 3 4 5 90
  堤 康伸 シェイクスピア 46 44 4 5 6 90
  小野 剛市 グレート札幌 38 52 8 8 6 90
67   佐藤 裕太 札幌学院大 47 44 4 5 7 91
  松本 祐 ザ・ノースカントリー 43 48 3 7 5 91
  赤沢 正博 ザ・ノースカントリー 41 50 3 6 5 91
70 阿部 司 新千歳 50 42 3 3 5 92
  長谷川 正昭 札幌エルム 49 43 6 4 6 92
  川畑 幹朗 羊ヶ丘 47 45 3 3 6 92
  嶋崎 元 アーレックス 46 46 4 4 6 92
  藤井 和之 サロベツ 46 46 3 6 6 92
  佐藤 賢一 真駒内 44 48 5 6 6 92
76 古田 貴秀 滝の 52 41 3 6 5 93
  本田 哲生 ハッピーバレー 48 45 4 5 5 93
  富田 健造 北広島 48 45 3 5 6 93
  小野寺 博 ANAダイヤモンド 48 45 5 5 7 93
  吉岡 邦明 オリムピック 47 46 3 5 7 93
  山田 英機 北海道ブルックス 46 47 4 6 5 93
82 阿部 浩 伊達 49 45 5 4 5 94
  中村 和裕 クラーク 47 47 5 5 5 94
  小林 宣夫 千歳空港 45 49 4 6 5 94
85 財津 永典 鳴海 45 50 5 6 5 95
86 桜庭 義夫 HGA 42 54 6 5 6 96
  鳴海 隆之 石狩平原 42 54 4 7 8 96
88 山本 雅人 グレート札幌 50 47 3 4 6 97
89 片岡 宏文 フォレスト旭川 51 47 3 7 6 98
  門田 淳 ニセコゴルフ&リゾート 46 52 4 4 8 98
  小幡 恒明 ニセコビレッジ 45 53 5 7 5 98
92 大村 浩之 HGA 48 51 3 7 5 99
  菅生 芳人 シェイクスピア 45 54 5 6 8 99
94 佐々木 昇 札幌国際 47 53 5 5 8 100
95 玉岡 成男 廣済堂札幌 50 52 5 9 7 102
96 桑原 政人 北海道クラシック 54 56 5 4 10 110

●日刊アマ全日本大会出場権は上位15名に与える。
※上位15名はマッチングスコアカード方式により決定。
※ミッドの部上位3名、シニアの部上位3名にも全日本大会出場権を与える。
上位15名にミッド、シニア対象者がいた場合は、その人数分繰り上げ。

●札幌オープンチャリティゴルフトーナメント出場権は上位10名に与える。
※上位10名はマッチングスコアカード方式により決定。