第28回 日刊アマダブルス 関東ダブルスゴルフ選手権
  日刊アマ全日本男子大会
11月2日(水)桑名カントリー倶楽部 最終日 OUT・IN
 
順位 氏名 年齢 所属 合計 1R FR OUT・IN
1 皆本 祐介 20 東北福祉大 144 73 71 (35・36)
2 飯田 耕正 37 ジャパンクラシック 147 74 73 (38・35)
3 松上 和弘 18 専大 148 75 73 (37・36)
4 本沢 克教 35 美奈木 150 79 71 (35・36)
  新田 哲大 20 日大 150 77 73 (36・37)
6 姜  秀一 16 千葉学芸高 152 80 72 (36・36)
  谷本伊知郎 38 屋島 152 77 75 (39・36)
  寺田 天我 14 白鳳中 152 77 75 (38・37)
  絵野 剛吏 17 代々木高 152 76 76 (38・38)
  石徳 俊樹 17 香川西高 152 77 75 (37・38)
  永沢  翔 17 青森山田高 152 77 75 (36・39)
12 久保 勇人 30 太閤坦 153 75 78 (41・37)
  河田丈一郎 15 坂井輪中 153 78 75 (38・37)
  河辺 拓也 21 駒大 153 78 75 (37・38)
  亀代 順哉 16 香川西高 153 76 77 (37・40)
16 井川 貴将 19 香川大 154 83 71 (36・35)
  津村 英明 39 天野山 154 80 74 (38・36)
  東本 浩二 52 泉佐野 154 79 75 (38・37)
19 左近 哲也 46 砂川国際 155 80 75 (37・38)
  内海 正彦 47 天野山 155 80 75 (37・38)
  松本 裕也 17 香川西高 155 77 78 (39・39)
  蛯名 和明 39 小樽 155 76 79 (40・39)
  新長 隆弘 17 金沢学院東高 155 74 81 (41・40)
  白石 哲也 41 相模原 155 78 77 (37・40)
  須﨑 友貴 18 佐野日大高 155 76 79 (38・41)
  奥村  涼 15 印旛明誠高 155 78 77 (34・43)
27 橘高 寿明 40 赤穂 156 78 78 (39・39)
28 白水 将司 22 ミッションバレー 157 80 77 (40・37)
  水野  竜 15 金沢市立工高 157 78 79 (40・39)
  梶村 夕貴 19 ムロウ36 157 74 83 (38・45)
31 斉藤  光 19 JGA 158 81 77 (42・35)
  服部 大輔 22 土浦 158 78 80 (42・38)
  日覚 暁紀 19 中大 158 79 79 (41・38)
34 石口 勝治 37 神有 159 82 77 (40・37)
  川上 優大 18 堀越高 159 76 83 (46・37)
  石川慎一郎 25 オークモント 159 81 78 (41・37)
  岸本伊和男 53 交野 159 78 81 (42・39)
  持田 泰誠 17 下館二高 159 79 80 (40・40)
  本田 豊明 53 フェニックス 159 78 81 (39・42)
40 竹中  伶 21 近大 160 83 77 (40・37)
  加藤 剛士 35 推薦 160 82 78 (39・39)
  奥村 忠史 49 真駒内 160 82 78 (39・39)
  金  智宇 16 堀越高 160 81 79 (39・40)
  岩﨑 大泰 16 香川西高 160 81 79 (39・40)
  中川 叶唯 19 オークウッド 160 78 82 (40・42)
46 本沢 良章 34 飛鳥 161 80 81 (42・39)
  多田 知広 18 アルファ津田 161 81 80 (41・39)
  三浦 大河 14 藤野中 161 81 80 (41・39)
  赤堀  良 17 浜松開誠館高 161 79 82 (42・40)
  藁谷 和一 48 セントレジャー市原 161 80 81 (41・40)
  文  孝彦 30 JGA 161 85 76 (35・41)
52 岩本 一陽 16 金沢学院東高 162 80 82 (44・38)
  赤根 将之 30 セベ・バレステロス 162 85 77 (38・39)
  竹中 智哉 17 星城高 162 79 83 (44・39)
  南部 直人 29 アーレックス 162 80 82 (43・39)
  小林 正樹 42 石狩川江別 162 80 82 (42・40)
  釜須 雄基 17 香川西高 162 81 81 (39・42)
  川合 昇平 15 福井工大福井高 162 83 79 (37・42)
  蓮井 義樹 43 篠山 162 80 82 (40・42)
  野田 憲正 40 東京 162 80 82 (39・43)
61 新村 浩輝 20 新城 163 85 78 (42・36)
  河田 晋平 19 龍谷大 163 83 80 (42・38)
  益田 浩明 29 美奈木 163 85 78 (39・39)
  山田 直紀 13 酒匂中 163 82 81 (40・41)
  鈴木泰二郎 33 推薦 163 81 82 (41・41)
  中川 幸次 50 パインレーク 163 81 82 (40・42)
67 浅野 展行 50 天野山 164 83 81 (42・39)
  勝田 兵吉 40 箱根 164 86 78 (38・40)
  田中 悠太 15 東和中 164 81 83 (43・40)
  ☆中原 正人 63 大相模 164 83 81 (40・41)
  上田 修平 26 北海道 164 81 83 (41・42)
  佐藤  豊 45 あさひヶ丘 164 82 82 (40・42)
  佐藤 幸彦 39 JGA 164 84 80 (38・42)
74 太田 大士 29 六石 165 87 78 (39・39)
  ☆大辻 孝司 59 宍戸ヒルズ 165 83 82 (41・41)
  山﨑 幸二 45 紀南 165 85 80 (39・41)
  ☆鈴木 大治 61 瑞陵 165 82 83 (42・41)
  平松 貴志 20 学習院大 165 86 79 (38・41)
  高尾 陽介 40 ミッションバレー 165 80 85 (43・42)
  間取実樹也 18 船橋啓明高 165 82 83 (40・43)
  高嶋  博 53 廣済堂札幌 165 85 80 (37・43)
  上田  峰 20 ザ・トラディション 165 80 85 (42・43)
  浅田カレラ 33 彩の森 165 80 85 (40・45)
84 川谷 勝善 49 天野山 166 87 79 (40・39)
  平本 達哉 38 相模原 166 83 83 (42・41)
  ☆宮本   薫 58 桑名 166 83 83 (41・42)
87 梅林 寿行 22 大山アーク 167 86 81 (41・40)
  前田 貴也 25 JGA 167 85 82 (41・41)
  吉本 裕貴 15 銚子五中 167 85 82 (41・41)
  近藤 歳宗 47 ローモンド 167 85 82 (40・42)
  小玉  雅 25 烏山城 167 81 86 (44・42)
  ☆工藤 俊一 61 シャムロック 167 82 85 (42・43)
93 ☆渡辺 修二 62 加茂C 168 87 81 (42・39)
  岩本 孝志 29 美奈木 168 84 84 (41・43)
95 武石 翔太 22 東北福祉大 169 87 82 (44・38)
  鈴木祥一郎 14 東蒲中 169 86 83 (44・39)
  松居 大輔 44 甘楽 169 91 78 (36・42)
  ☆藤田 敏和 60 愛知 169 83 86 (44・42)
  ☆小林 正治 58 泉ケ丘 169 84 85 (42・43)
  籠手田安朗 34 大厚木 169 86 83 (40・43)
  河本  剛 15 厚木北高 169 81 88 (45・43)
  ☆森長  進 67 宇治田原 169 87 82 (37・45)
  ☆園田 正文 59 東名古屋 169 84 85 (39・46)
104 片宗 禎弘 41 千葉桜の里 170 90 80 (42・38)
  田中 聖也 23 小田原松田 170 88 82 (40・42)
  白石 一則 51 六石 170 86 84 (42・42)
  丹野佐富士 51 安達太良 170 88 82 (40・42)
  首藤 俊郎 53 フェニックス 170 89 81 (38・43)
  和田 誠一 37 東千葉 170 86 84 (40・44)
  内海 雅人 17 クラーク記念国際高 170 87 83 (39・44)
  伊内 元気 18 藤井寒川高 170 85 85 (39・46)
  中嶋 勇太 20 専大 170 82 88 (39・49)
113 高橋 周平 28 スウェーデンヒルズ 171 90 81 (43・38)
  ☆小倉  守 58 グロワール 171 90 81 (41・40)
  ☆久保田剛司 57 坂出 171 88 83 (42・41)
  西丸 二郎 52 屋島 171 85 86 (44・42)
  ☆谷口 幸司 63 琴平 171 89 82 (40・42)
  今井  佳 40 会津磐梯 171 88 83 (40・43)
  藤田 剛士 42 太平洋 171 84 87 (43・44)
  安部 修吾 15 杉並学院中 171 86 85 (39・46)
  菅原 和穂 18 拓大紅陵高 171 78 93 (47・46)
  松坂 綾太 14 日大中 171 82 89 (41・48)
123 豊田 幸志 44 芦原 172 92 80 (40・40)
  ☆松本 勝治 69 信州伊那国際 172 88 84 (39・45)
  川原 利之 45 リージャスクレスト 172 80 92 (44・48)
126 得本 博朗 40 鷹の巣 173 94 79 (40・39)
  浜口 大将 16 埼玉栄高 173 84 89 (50・39)
  入江 精二 36 宍戸ヒルズ 173 88 85 (45・40)
  奥村 康徳 46 千葉 173 86 87 (46・41)
  ☆岡田 忠美 63 大山 173 88 85 (42・43)
  谷口 弘孝 43 オリムピック 173 92 81 (38・43)
132 ☆橋本 司良 64 グロワール 174 88 86 (44・42)
  原田 勝礼 52 室蘭 174 93 81 (39・42)
  八木沢浩一 47 鹿沼 174 93 81 (37・44)
135 ☆矢作 定雄 58 龍ケ崎 175 90 85 (44・41)
  吉岡 栄? 17 佐倉高 175 93 82 (41・41)
  近藤 拓也 17 厚木北高 175 89 86 (42・44)
  百目鬼光紀 14 石橋中 175 90 85 (40・45)
139 伊藤 大稀 21 拓殖大 176 97 79 (38・41)
  ☆大久保 訓 57 浦和 176 91 85 (43・42)
  西出 雅次 52 ゴールデンバレー 176 91 85 (42・43)
142 千北 光仁 45 チェックメイト 177 92 85 (43・42)
  芦田 義孝 46 サンロイヤル 177 95 82 (40・42)
  三尾 秀也 39 山岡 177 92 85 (42・43)
  菊地 敬二 54 ローレルバレイ 177 86 91 (43・48)
  斎藤  謙 21 拓殖大 177 83 94 (42・52)
147 ☆小野寺利丸 57 太平洋 178 88 90 (44・46)
  大沢 行範 24 工学院大 178 90 88 (42・46)
  坂野  豊 44 加茂G 178 89 89 (43・46)
150 磯崎 拓也 16 日大高 179 89 90 (44・46)
151 ☆平川 芳和 59 広島国際 180 94 86 (44・42)
  冨田 浩司 48 こんぴらレイクサイド 180 94 86 (44・42)
153 佐藤 孝広 49 ローレルバレイ 181 90 91 (49・42)
154 長谷川 学 44 タカガワオーセント 182 94 88 (42・46)
155 中里 匤良 40 大相模 184 87 97 (48・49)
156 武田 康治 25 鷹の巣 188 99 89 (44・45)
157 坂本 新一 41 リベラルヒルズ 191 96 95 (46・49)
  ☆佐藤 政秀 68 筑波学園 191 96 95 (45・50)
  赤坂 壽彦 50 各務原 欠場
  田川 美道 51 カレドニアン 欠場
  比留間育洋 34 推薦 欠場
  中村 英哲 44 有馬ロイヤル 欠場
  加藤 幹雄 49 京阪 欠場
  下川 直喜 46 札幌 欠場
  楊川 永吉 52 美加ノ原 欠場
  ☆長尾福治郎 61 日本ライン 欠場
  戸沢 康人 49 千歳 欠場
  竹谷 正義 37 札幌 欠場