社会人男子大会・関東決勝 最終日
9月14日(火)龍ケ崎CC
順位 氏名 年齢 所属 合計 1R FR ( O , I )
1 ☆田中 聖也 22 小田原・松田 146 69 77 (37・40)
2 野田 憲正 39 東京 147 77 70 (34・36)
2 水野 正雄 41 太平洋佐野A 147 71 76 (38・38)
4 ◎小林 源一 61 千葉夷隅 150 75 75 (39・36)
4 ☆白石 哲也 40 相模原 150 76 74 (37・37)
6 塩田 一史 43 白鳳 151 74 77 (39・38)
6 鈴木 泰二郎 32 推薦 151 74 77 (38・39)
6  坂  航 36 ルーデンス 151 73 78 (37・41)
9 ◎平山 康則 55 立川国際 152 77 75 (37・38)
9 村山 嘉彦 46 推薦 152 76 76 (38・38)
9 ◎真崎 敏寛 61 南総 152 72 80 (37・43)
12 斉藤 光 18 推薦 153 78 75 (38・37)
12 浅田 かれら 32 彩の森 153 75 78 (40・38)
12 義澤 秀雄 29 東名厚木 153 75 78 (38・40)
15 宇田川 修一 46 古河 154 81 73 (37・36)
15 鈴木 洋 47 成田 154 79 75 (38・37)
15 宮野 嗣英 28 推薦 154 77 77 (40・37)
15 衣笠 洋司 51 カレドニアン 154 75 79 (42・37)
15 米本 貴昭 21 白帆 154 74 80 (40・40)
15 ◎中原 正人 62 大相模 154 75 79 (39・40)
来年度関東決勝大会シード権獲得
21 岡田 光史 43 嵐山 155 78 77 (38・39)
21 福本 亜細亜 36 推薦 155 76 79 (38・41)
23 丸山 晋一郎 44 太平洋 156 81 75 (39・36)
23 吉永 賢 45 レインボーヒルズ 156 79 77 (40・37)
23 鹿島 康裕 46 相模原 156 80 76 (38・38)
23 松居 大輔 43 推薦 156 76 80 (41・39)
23 田辺 光男 48 飯能 156 77 79 (39・40)
23 佐藤 充利 34 成田ハイツリー 156 72 84 (44・40)
23 柳澤 達哉 51 戸塚 156 76 80 (39・41)
23 佐藤 豊 43 あさひヶ丘 156 73 83 (41・42)
31 ◎遠藤 広樹 60 推薦 157 78 79 (44・35)
31 八木沢 浩一 45 鹿沼 157 76 81 (41・40)
31 小林 且雄 49 推薦 157 75 82 (42・40)
31 重藤 亮一 37 セントラル 157 77 80 (39・41)
31 木村 裕亮 50 セントラル 157 76 81 (39・42)
36 西川 直希 21 オリンピック 158 79 79 (41・38)
36 當麻 正貴 49 浦和 158 78 80 (42・38)
36 寺澤 正博 45 宍戸ヒルズ 158 79 79 (39・40)
36 杉山 和正 53 大利根 158 77 81 (40・41)
40 ◎濱田 正行 58 清川 159 77 82 (41・41)
40 中谷 要介 32 推薦 159 81 78 (36・42)
40 村上 弘行 53 相模野 159 80 79 (37・42)
43 ◎滝 正元 66 サンコー72 160 82 78 (39・39)
43 河野 真一 47 推薦 160 81 79 (39・40)
43 市川 清 47 埼玉 160 78 82 (42・40)
46 籠手田 安朗 33 大厚木 161 80 81 (43・38)
46 野妻 秋美 49 鹿沼 161 83 78 (39・39)
46 星野 英章 52 磯子 161 75 86 (44・42)
46 若林 英明 39 推薦 161 75 86 (42・44)
50 ◎城 和春 58 推薦 162 80 82 (43・39)
51 因泥 洋 34 猿島 162 79 83 (42・41)
52 田中 俊行 48 鳩山 162 79 83 (41・42)
本年度全日本大会進出
53 松村 滋基 49 ファイブエイト 162 81 81 (39・42)
54 田中 雄三 43 相模原 163 82 81 (38・43)
55 片宗 禎弘 40 千葉桜の里 164 84 80 (41・39)
55 手塚 久仁彦 46 推薦 164 83 81 (41・40)
55 山本 直樹 44 ギャッツビイ 164 79 85 (44・41)
55 佐治 孝彦 43 ザ・レイクス 164 80 84 (43・41)
55 藤澤 徹 51 石坂 164 80 84 (42・42)
55 青木 良亮 33 推薦 164 79 85 (39・46)
55 高山 知晃 35 あさひヶ丘 164 76 88 (40・48)
62 関 晴樹 49 大相模 165 82 83 (44・39)
62 阿部 政則 31 初穂 165 83 82 (43・39)
62 ◎尾崎 光一 67 美野原 165 83 82 (42・40)
62 木村 裕治 47 水戸グリーン 165 80 85 (43・42)
62 ◎村上 健 62 リバーサカワ 165 81 84 (42・42)
62 山菅 利彦 47 緑野 165 77 88 (46・42)
62 生澤 良太 42 鳩山 165 82 83 (40・43)
62 岩本 和彦 39 玉造 165 81 84 (41・43)
62 小林 賢司 51 飯能グリーン 165 82 83 (40・43)
62 平本 達哉 37 相模原 165 83 82 (39・43)
72 松本 宏和 46 玉造 166 83 83 (44・39)
72 小山 雄二 48 アスレチック 166 81 85 (45・40)
72 武田 和大 45 ツインレイクス 166 83 83 (41・42)
72 岩出 浩正 43 推薦 166 84 82 (38・44)
72 元木 努 43 多度 166 79 87 (41・46)
77 田中 文雄 38 姉ヶ崎 167 81 86 (45・41)
77 笠井 誠 54 岡部チサン 167 83 84 (42・42)
77 金子 泰雄 53 カレドニアン 167 83 84 (42・42)
77 ◎宮崎 景一 56 富士グリーンヒル 167 80 87 (45・42)
77 佐々木 亨 35 オリムピック 167 81 86 (43・43)
77 ◎矢作 定雄 57 龍ヶ崎 167 81 86 (42・44)
77 岩渕 真吾 40 推薦 167 83 84 (40・44)
84 松丸 佳孝 39 成田東 168 80 88 (45・43)
84 山ノ上 利充 51 秦野 168 82 86 (43・43)
84 平井 裕晃 41 高坂 168 79 89 (46・43)
84 長谷川 義晴 47 鎌ケ谷 168 83 85 (41・44)
88 山下 邦治 33 推薦 169 82 87 (42・45)
89 高橋 喜之 53 大相模 170 81 89 (45・44)
89 ◎薗 保治 63 富士箱根 170 83 87 (42・45)
91 義澤 彰 33 大相模 172 83 89 (44・45)
92 上迫 友貴 26 太平洋 173 84 89 (48・41)
92 竹添 大晃 37 扶桑 173 84 89 (43・46)
92 丹羽 彦仁 44 オリムピックS足利 173 82 91 (43・48)
- 児玉 智武 29 大熱海国際 棄権
- ◎山田 竜平 55 芳賀 棄権
- 久保 拓也 38 芳賀 棄権
- 窪田 一樹 41 スプリングフィルズ 棄権
- 関口 洋一 40 大厚木 棄権
- 石田 哲次郎 47 小田原・松田 棄権
- ◎三浦 正博 56 推薦 棄権
- 友田 恭一 52 高麗川 棄権