社会人男子大会・関東決勝
9月13日(月)龍ケ崎CC
順位 氏名 年齢 所属 合計 ( O , I )
1 田中 聖也 22 小田原・松田 69(34・35)
2 水野 正雄 41 太平洋佐野A 71(35・36)
3 佐藤 充利 34 成田ハイツリー 72(38・34)
3 ◎真崎 敏寛 61 南総 72(37・35)
5  坂  航 36 ルーデンス 73(37・36)
5 佐藤 豊 43 あさひヶ丘 73(35・38)
7 鈴木 泰二郎 32 推薦 74(39・35)
7 米本 貴昭 21 白帆 74(36・38)
7 窪田 一樹 41 スプリングフィルズ 74(36・38)
7 塩田 一史 43 白鳳 74(35・39)
11 小林 且雄 49 推薦 75(39・36)
11 衣笠 洋司 51 カレドニアン 75(39・36)
11 浅田 かれら 32 彩の森 75(38・37)
11 星野 英章 52 磯子 75(37・38)
11 ◎小林 源一 0 千葉夷隅 75(36・39)
11 義澤 秀雄 29 東名厚木 75(36・39)
11 ◎中原 正人 62 大相模 75(36・39)
11 若林 英明 39 推薦 75(35・40)
19 福本 亜細亜 36 推薦 76(41・35)
19 柳澤 達哉 51 戸塚 76(39・37)
19 高山 知晃 35 あさひヶ丘 76(39・37)
19 村山 嘉彦 46 推薦 76(39・37)
19 白石 哲也 40 相模原 76(38・38)
19 木村 裕亮 50 推薦 76(38・38)
19 八木沢 浩一 45 鹿沼 76(37・39)
19 松居 大輔 43 推薦 76(37・39)
27 野田 憲正 39 東京 77(43・34)
27 ◎濱田 正行 58 清川 77(42・35)
27 ◎山田 竜平 55 芳賀 77(40・37)
27 宮野 嗣英 28 推薦 77(39・38)
27 ◎三浦 正博 56 推薦 77(38・39)
27 山菅 利彦 47 緑野 77(38・39)
27 田辺 光男 48 飯能 77(37・40)
27 重藤 亮一 37 セントラル 77(36・41)
27 ◎平山 康則 55 立川国際 77(35・42)
27 杉山 和正 53 大利根 77(35・42)
37 ◎遠藤 広樹 60 推薦 78(41・37)
37 岡田 光史 43 嵐山 78(40・38)
37 當麻 正貴 49 浦和 78(39・39)
37 斉藤 光 18 推薦 78(39・39)
37 市川 清 47 埼玉 78(38・40)
42 平井 裕晃 41 高坂 79(41・38)
42 元木 努 43 多度 79(40・39)
42 因泥 洋 34 猿島 79(40・39)
42 西川 直希 21 オリンピック 79(40・39)
42 石田 哲次郎 47 小田原・松田 79(40・39)
42 田中 俊行 48 鳩山 79(40・39)
42 青木 良亮 33 推薦 79(39・40)
42 寺澤 正博 45 宍戸ヒルズ 79(38・41)
42 山本 直樹 44 ギャッツビイ 79(38・41)
42 鈴木 洋 47 成田 79(38・41)
42 吉永 賢 45 レインボーヒルズ 79(37・42)
53 鹿島 康裕 46 相模原 80(42・38)
53 村上 弘行 53 相模野 80(41・39)
53 藤澤 徹 51 石坂 80(41・39)
53 ◎宮崎 景一 56 富士グリーンヒル 80(40・40)
53 関口 洋一 40 大厚木 80(40・40)
53 籠手田 安朗 33 大厚木 80(40・40)
53 佐治 孝彦 43 ザ・レイクス 80(40・40)
53 木村 裕治 47 水戸グリーン 80(39・41)
53 ◎城 和春 58 推薦 80(38・42)
53 松丸 佳孝 39 成田東 80(38・42)
63 河野 真一 47 推薦 81(43・38)
63 田中 文雄 38 姉ヶ崎 81(42・39)
63 高橋 喜之 53 大相模 81(42・39)
63 ◎村上 健 62 リバーサカワ 81(41・40)
63 丸山 晋一郎 44 太平洋 81(41・40)
63 宇田川 修一 46 古河 81(41・40)
63 中谷 要介 32 推薦 81(41・40)
63 ◎矢作 定雄 57 龍ヶ崎 81(41・40)
63 小山 雄二 48 アスレチック 81(41・40)
63 小玉 智武 29 大熱海国際 81(40・41)
63 松村 滋基 49 ファイブエイト 81(39・42)
63 佐々木 亨 35 オリムピック 81(39・42)
63 岩本 和彦 39 玉造 81(37・44)
76 山下 邦治 33 推薦 82(43・39)
76 田中 雄三 43 相模原 82(42・40)
76 生澤 良太 42 鳩山 82(42・40)
76 丹羽 彦仁 44 オリムピックS足利 82(42・40)
76 ◎滝 正元 66 サンコー72 82(42・40)
76 関 晴樹 49 大相模 82(41・41)
76 山ノ上 利充 51 秦野 82(40・42)
76 小林 賢司 51 飯能グリーン 82(38・44)
84 平本 達哉 37 相模原 83(45・38)
84 ◎薗 保治 63 富士箱根 83(44・39)
84 岩渕 真吾 40 推薦 83(44・39)
84 武田 和大 45 ツインレイクス 83(43・40)
84 手塚 久仁彦 46 推薦 83(43・40)
84 ◎尾崎 光一 67 美野原 83(43・40)
84 金子 泰雄 53 カレドニアン 83(42・41)
84 久保 拓也 38 芳賀 83(42・41)
84 阿部 政則 31 初穂 83(41・42)
84 笠井 誠 54 岡部チサン 83(40・43)
84 野妻 秋美 49 鹿沼 83(40・43)
84 長谷川 義晴 47 鎌ケ谷 83(38・45)
84 義澤 彰 33 大相模 83(38・45)
84 松本 宏和 46 玉造 83(38・45)
98 友田 恭一 52 高麗川 84(45・39)
99 竹添 大晃 37 扶桑 84(44・40)
100 岩出 浩正 43 推薦 84(43・41)
101 上迫 友貴 26 太平洋 84(43・41)
102 片宗 禎弘 40 千葉桜の里 84(42・42)
最終日進出
103 日比 聡二郎 27 玉造 84(42・42)
104 ◎石井 重次 65 メイプルポイント 84(42・42)
105 ◎金井 修一 61 大相模 84(42・42)
106 河井 泰夫 44 グリーンアカデミー 84(41・43)
107 岡田 明博 48 推薦 84(41・43)
108 小松崎 博 44 東筑波 84(40・44)
109 ◎白野 睦夫 58 パブリック協会 84(40・44)
110 川越 一久 43 東ノ宮 85(45・40)
110 松尾 勝人 46 鎌ヶ谷 85(43・42)
110 長野 修 48 推薦 85(38・47)
113 篠 慶弥 46 飯能 86(45・41)
113 永井 宏 52 相模野 86(45・41)
113 出浦 功 44 オリムピック 86(42・44)
113 ◎原 隆昭 58 高麗川 86(41・45)
117 河辺 純雄 53 鎌ヶ谷 87(43・44)
118 松本 浩 45 推薦 88(47・41)
118 菅谷 哲男 46 推薦 88(38・50)
120 今福 誉人 43 大厚木 90(43・47)
120 中川 雅博 27 推薦 90(42・48)
122 田中 秀将 36 推薦 91(47・44)
123 高橋 和久 41 玉造 92(48・44)
124 ◎香坂 雅俊 67 湯河原 95(44・51)
- 金村 利光 46 茨城 棄権
- 鈴木 正一郎 51 成田ハイツリー 失格