学生女子
9月4日(土)サニーフィールドGCアウト・イン女子
順位 氏名 年齢 所属 合計 ( O , I )
1 井上 莉花 16 岩瀬日大高 72(33・39)
2 布川 千帆里 16 埼玉栄高 73(36・37)
2 細田 有里 20 日体大 73(35・38)
2 石川 陽子 17 代々木高 73(34・39)
5 亀田 愛里 18 御殿場西高 75(36・39)
5 金澤 志奈 15 友部二中 75(36・39)
7 三浦 凪沙 14 コロンビア中 76(38・38)
7 岡村 優 13 城西中 76(37・39)
7 羽藤 琴和 13 富里北中 76(36・40)
7 大城 美南海 15 東北高 76(36・40)
7 佐久間 綾女 15 友部二中 76(35・41)
12 工藤 遥加 17 日出学園高 77(39・38)
12 古屋 佑佳 16 埼玉栄高 77(38・39)
12 蓮見 裕里奈 15 富士見丘高校 77(38・39)
12 長谷川 理那 15 鶴ヶ島南中 77(38・39)
12 安田 彩乃 15 湘南学園中 77(36・41)
12 高田 英怜 13 櫛形中 77(35・42)
18 佐々木 萌有 16 アットマーク高 78(40・38)
19 久保 英恵 14 国分四中 78(39・39)
20 鈴木 希 14 笠懸中 78(38・40)
全日本大会進出ここまで
21 久保田 有里 18 東北高 78(37・41)
22 田中 のどか 12 調布七中 79(39・40)
22 益永 友里江 21 駒大 79(39・40)
22 大森 紗帆 14 日大中 79(37・42)
25 進藤 理奈 16 日大高 80(41・39)
25 宮崎 莉子 15 大椎中 80(39・41)
27 西野 萌々 19 専大 81(39・42)
27 山口 幸乃 18 埼玉栄高 81(38・43)
27 篠原 愛水 15 東北高 81(37・44)
30 吉本 光里 17 千葉学芸高 82(42・40)
30 乗富 結 12 伊藤学園中 82(40・42)
30 安部 ゆいか 15 杉並学院中 82(40・42)
30 鈴木 萌子 14 ちはら台南中 82(39・43)
34 猪亦 麻衣 14 愛川東中 83(43・40)
34 高森 理紗子 17 日大高 83(43・40)
34 阿部 桃子 15 聖心女子学院 83(42・41)
34 青野 紗也 12 高根清里小 83(41・42)
34 丹野 寧々 15 智学館中 83(40・43)
34 高島 海帆 14 諏訪中 83(38・45)
40 渡邉 梨央 15 日出学園高 84(44・40)
40 渡部 優香 15 平戸中 84(43・41)
40 星 愛海 15 広尾学園中 84(43・41)
40 松下 成果 12 豊田中 84(41・43)
40 二口 涼 12 和光鶴川小 84(38・46)
45 柚木 岬 16 厚木北高 85(42・43)
46 清水 奈津美 18 埼玉栄高 87(43・44)
47 冨張 里南 15 成立学園高 88(44・44)
48 山口 枝里子 16 佐野日大高 89(42・47)
49 明石 美都里 15 共立女二高 92(43・49)
50 畑岡 奈紗 11 岩間二小 95(48・47)
  飯田 真梨 15 富士見台中 失格