日刊アマゴルフ
日刊アマゴルフ関東大会 千葉予選女子・鎌ヶ谷カントリークラブ 結果
 
◇17日◇レイクウッドGC(6538 ヤード 、パー72)

一般の部は小沢広之(43=大厚木)が71で、学生の部は米山勇樹(15=堀越高)が74でそれぞれトップ通過した。一般の部上位20人と学生の部上位4人までが関東決勝大会(9月7日、8日、茨城・龍ケ崎CC)の出場権を獲得した。予選通過は、マッチングスコアカード方式を採用。

※全成績は「日刊アマゴルフ」ホームページで掲載される。


〈主催〉日刊スポーツ新聞社
〈後援〉日本ゴルフ協会、関東ゴルフ連盟〈協賛〉ブリヂストンスポーツほか〈協力〉レイクウッドGC


■関東男子予選 (神奈川・一般の部)
7月17日(金)レイクウッドゴルフクラブ
   
一般の部トップ 小沢広之(43=大厚木)


順位 氏名 年齢 所属 合計 OUT IN
1 小澤 広之 43 大厚木 71 34 37
2 伊藤 光 36 推薦 72 36 36
3 竹添 大晃 36 推薦 73 38 35
  半田 浩二 45 秦野 73 38 35
5 印南 一路 51 湘南シーサイド 74 37 37
  ◎畠山 雅雄 59 推薦 74 35 39
7 及川 克彦 52 パ協会 75 38 37
8 ◎善方 幸次 55 大厚木 76 39 37
  山ノ上 利充 52 秦野 76 38 38
  星野 英章 51 磯子 76 38 38
  斉藤 隆男 51 取手国際 76 38 38
12 濱部 浩一 48 クリアビュー 77 42 35
  中田 丈晴 36 推薦 77 41 36
  泉 毅 41 大厚木 77 39 38
  川崎 利彦 43 習志野 77 38 39
  ◎吉原 実 58 鶴舞 77 37 40
  ◎尾崎 光一 64 美野原 77 37 40
18 望月 豊和 29 推薦 78 41 37
19 井上 信明 45 日動御殿場 78 40 38
20 佐々木 裕吉 35 推薦 78 39 39
以上20名関東決勝大会進出
21 村山 嘉彦 45 熊本空港 78 38 40
22 花山 大輔 24 富士グリーンヒルズ 78 38 40
23 鈴木 亮司 37 推薦 78 37 41
24 立石 忠春 38 パ協会 79 41 38
  ◎濱田 正行 56 清川 79 39 40
  ◎高梨 正義 66 平塚富士見 79 39 40
  藤本 和大 43 パ協会 79 39 40
  斉藤 健治 38 クラーク 79 37 42
29 川渕 秀徳 46 房総 80 43 37
  柳澤 達哉 50 戸塚 80 41 39
  ◎黒河内 聡 58 習志野 80 38 42
32 ◎湯本 敬太郎 60 JGA 81 43 38
  籠手田 安朗 32 大厚木 81 43 38
  ◎香坂 雅俊 66 サンレイク 81 42 39
  平田 利一 37 推薦 81 42 39
  川口 伸二 0 ツインレイクス 81 41 40
  ◎鏑木 恒雄 59 推薦 81 40 41
  ◎五十嵐 利雄 55 伊豆にらやま 81 40 41
  本多 榮一 48 立川国際 81 37 44
40 ◎無漏 忠則 67 葉山国際 82 45 37
  関口 洋一 39 大厚木 82 43 39
  三野 貴司 43 推薦 82 43 39
  鳥山 剛 30 鹿沼 82 42 40
  小菅 憲太郎 45 箱根 82 42 40
  門脇 勝 54 推薦 82 41 41
  ◎藤田 富雄 65 相武 82 41 41
  岩橋 雅一 44 小田原・松田 82 41 41
  ◎和田 和哉 63 推薦 82 40 42
  手塚 久仁彦 45 立科 82 39 43
50 ◎金子 勝 60 湘南シーサイド 83 43 40
  白崎 欣也 36 推薦 83 43 40
  ◎小林 元 56 上田丸子グランヴィオ 83 42 41
  成松 光一郎 38 大厚木 83 42 41
  岩本 陽一郎 47 オリムピック 83 41 42
  ◎石川 重人 60 鎌倉 83 40 43
56 ◎長野 開二 70 相模野 84 44 40
  島田 貴規 27 推薦 84 43 41
  新井田 尚弘 53 東名 84 42 42
  定岡 正二 52 推薦 84 42 42
  ◎尾上 博治 55 伊豆スカイライン 84 42 42
  ◎小野田 和明 61 南富士 84 41 43
  ◎高橋 進 59 推薦 84 41 43
  林 孝一郎 45 富士平原 84 39 45
  ◎千葉 勝義 60 東千葉 84 38 46
65 蛭田 克己 43 鴻巣 85 44 41
  紙透 孝文 0 推薦 85 43 42
  一田 靖 37 推薦 85 41 44
  佐野 宏明 46 推薦 85 40 45
69 外園 正 52 かんなみスプリングス 86 44 42
  ◎星本 大壮 59 カナリヤガーデン 86 42 44
71 斉藤 旬 42 南富士 87 46 41
  嶋谷 誠司 52 ゴールドコースト 87 46 41
  八木橋 満 41 ロイヤルスター 87 46 41
  青木 洋光 42 推薦 87 46 41
  宮島 友和 33 推薦 87 42 45
76 中村 勝一 29 太平洋 88 47 41
  馬場 幸樹 41 推薦 88 47 41
  金子 正美 54 推薦 88 44 44
  中村 亮平 32 推薦 88 43 45
  LLOYD ROBERT 33 ウンザーパーク 88 43 45
  柏木哲也 0 推薦 88 42 46
  松浦 秀勝 0 推薦 88 42 46
83 鈴木 猛雄 46 ザ・レイクス 89 45 44
  海老澤 唯 26 推薦 89 44 45
  ◎秋田 芳樹 57 東京読売 89 42 47
86 ◎長尾 陽 68 函南 91 47 44
  東 隆 51 JGA 91 46 45
  斉藤 猛 26 総丘 91 44 47
89 山本 治 37 推薦 93 48 45
90 鈴木 彰浩 30 推薦 94 51 43
91 石川 克寿 43 姉ヶ崎 95 46 49
92 山下 将史 24 推薦 97 50 47
93 ◎藤井 富美朗 65 富士御殿場 107 53 54
  野俣 正己 44 パ協会 棄権
  西山 昌彦 47 筑波 失格
  ◎吉田 憲一 55 三島カントリー 失格
 
◎…シニア
 
■関東男子予選 (神奈川・学生の部)
7月9日(木)鎌ヶ谷カントリークラブ
   
学生の部トップ 米山勇樹(15=堀越高)


順位 氏名   所属 合計 OUT IN
1 米山 勇樹 15 堀越高 74 37 37
2 金沢 隆光 19 立教大 76 37 39
  絵野 剛吏 15 成城学園中 76 36 40
4 大西 慧斗 15 クラーク記念国際高 77 42 35
以上4名関東決勝大会進出
5 小島 映博 15 推薦 77 41 36
6 金 智宇 14 諏訪台中 78 39 39
7 西山 大策 16 渋谷教育学園高 80 40 40
8 岩橋 和輝 13 南富士 86 40 46
9 磯崎 拓也 14 日大中 89 44 45
10 新鞍 竜汰 17 厚木北高 91 47 44