日刊アマゴルフ
 
通算2オーバー110で2人が並んだが、高橋勲(51=HGA個人会員)がプレーオフを制し、初優勝を飾った。マッチングスコア方式により上位28人に10月27、28日に片山津GC(石川)で行われる全国大会、上位10人に8月15、16日に札幌ベイGC(石狩)で行われる札幌オープンへの出場権がそれぞれ与えられた。

この日28ホール目となる中コース1番ロングをパーセーブし、初栄冠を手にした高橋は「まぐれですよ。全道アマの前からひいた風邪が治らず、体調はよくなかったので」と照れ笑いを浮かべた。13〜16日の道アマでは決勝ラウンド進出を果たしたが、最終日に発熱とせきがひどく棄権を余儀なくされていた。この日も風邪薬を飲んでのラウンドだった。

建築業の会社に勤めるサラリーマン。ゴルフは得意先の勧めで33歳の時に始めたが、ホームコースも持たず、昨年HGAの個人会員になり、シングルハンディ4(現在は5)を取得したばかり。土、日曜は仕事のため、平日休みを利用して年間約30ラウンドをこなす。「会社が毎週火曜日休みなので、この大会は出られるんです。今回も練習ラウンドはしてないけど、アプローチが良かったのと、パターが要所で入ってくれた」と勝因を話した。
順位 氏名 所属 合計 スコア 西
1 ○高橋  勲 HGA 110 +2 38 35 37
2 ○円谷  繁 札幌 110 +2 35 36 39
3 ○坂井尊治 コート旭川 112 +4 36 39 37
4 ※千原啓嗣 北海道クラシック 113 +5 38 39 36
○千家良三 ツキサップ 113 41 33 39
6 ※細川要一 クラーク 114 +6 40 40 34
7 ※浜田秀樹 クラーク 115 +7 41 37 37
※西川和夫 札幌 115 38 38 39
○堀下 潤 ちとせインター 115 38 38 39
10 竹口幸希元 HGA 116 +8 38 42 36
○大島直樹 ユニ東武 116 41 37 38
○加藤晴之 ル・ペタウ 116 39 39 38
○竹谷正義 札幌 116 39 38 39
○戸澤康人 千歳 116 39 37 40
15 斉藤 隼 岩見沢雉ヶ森 117 +9 37 42 38
○中山伸一 札樽 117 39 38 40
○蛯名和明 シャトレーゼ石狩 117 36 38 43
18 ○下川直喜 ザ・ノースカントリー 118 +10 40 44 34
○工藤哲史 札幌テイネ 118 41 40 37
○貞広雅英 アイックス札幌つきがた 118 40 41 37
○木下照義 岩見沢雉ケ森 118 41 37 40
※幅崎洋三 グレート札幌 118 42 35 41
○八田耕造 札幌 118 36 41 41
○石川雅規 セント旭川 118 36 40 42
○東出 誠 札幌国際 118 36 40 42
26 ○夏山永吉 ちとせインター 119 +11 42 39 38
○菊地松夫 クラーク 119 43 36 40
※岡田基衛 苫小牧 119 40 39 40
○野呂俊雅 北海道クラシック 119 41 37 41
○岩崎一則 滝の 119 37 40 42
31 ○赤澤正博 ザ・ノースカントリー 120 +12 41 41 38
○小原大蔵 札幌国際 120 42 38 40
○林 吾一 札幌芙蓉 120 42 38 40
○松本  祐 ザ・ノースカントリー 120 40 40 40
○大澤 司 苫小牧 120 39 41 40
○長谷川正昭 札幌エルム 120 42 37 41
○山田恵也 石狩平原 120 40 39 41
○石川吉則 真駒内 120 40 39 41
39 高橋 周平 スウェーデンヒルズ 121 +13 42 42 37
○野村光孝 札幌 121 42 39 40
○島田裕之 ル・ペタウ 121 39 41 41
○奥村忠史 真駒内 121 38 42 41
○村田大輔 岩見沢雉ケ森 121 40 39 42
○米田光雄 新千歳 121 38 35 48
45 ○奥家史也 空知 122 +14 39 45 38
※猪股博一 オークウッド 122 42 40 40
○美山正広 クラーク 122 41 40 41
○水口正志 シャムロック 122 40 41 41
○村中伸宜 札幌国際 122 40 40 42
50 ○今村一幸 ツキサップ 123 +15 45 41 37
○川田 達 ツキサップ 123 43 42 38
※工藤俊一 HGA 123 40 45 38
○後藤  晃 真駒内 123 43 40 40
○佐々木康 新千歳 123 42 40 41
○山本  学 岩見沢雉ケ森 123 40 42 41
○河田誠一 サロベツ 123 39 43 41
○井上政人 花祭 123 43 38 42
○深山勝弘 札樽 123 42 39 42
○桃井康夫 札幌スコットヒル 123 39 41 43
北村 慶如 岩見沢雉ヶ森 123 40 39 44
※神村 雅己 滝の 123 37 41 45
62 畑中  則晃 オークウッド 124 +16 43 43 38
○藤岡孝弘 伊達 124 43 43 38
○田口  登 クラーク 124 44 41 39
○山下桂司 札樽 124 43 41 40
○山川千秋 カイト&フォックス 124 42 42 40
○鳴海 淳 新千歳 124 41 43 40
○辰己伸明 石狩平原 124 41 41 42
○高橋正則 ザ・ノースカントリー 124 40 40 44
70 ○青木裕明 クラーク 125 +17 43 41 41
○古藤 智 札幌芙蓉 125 41 38 46
72 ○奈良  茂 小樽 126 +18 44 43 39
※渡辺富夫 矢板 126 42 44 40
成田  隆一 滝の 126 42 43 41
○高橋勝春 札幌スコットヒル 126 44 40 42
○桜田郁夫 HGA 126 41 43 42
○眞島考史 126 40 43 43
○小林正樹 石狩川江別 126 38 45 43
○金子周平 札幌テイネ 126 42 39 45
80 ※武蔵照義 増毛 127 +19 45 41 41
※川畑幹朗 羊ケ丘 127 44 42 41
○斉藤雄一 千歳空港 127 43 43 41
○渡辺将義 ハッピーバレー 127 47 38 42
○猪苅浩幸 石狩平原 127 44 41 42
○高江一王 恵庭 127 42 42 43
86 ※林 政勝 札幌スコットヒル 128 +20 48 40 40
○神谷  俊 シェイクスピア 128 45 43 40
○藤野博之 オークウッド 128 45 42 41
○菊地正則 滝の 128 43 43 42
○堤  康伸 シェイクスピア 128 40 45 43
※中西裕基 苫小牧 128 43 41 44
○高橋正人 新千歳 128 40 42 46
○土屋雅博 新奈井江 128 41 40 47
94 ○上杉朗裕 HGA 129 +21 48 40 41
○久慈 修 エバーグリーン 129 42 43 44
○高橋克実 シェイクスピア 129 40 44 45
97 ○渡邊博美 千歳空港 130 +22 45 47 38
○鵜澤忠雄 シェイクスピア 130 44 45 41
○横田  保 札樽 130 43 46 41
○小林昭久 札幌スコットヒル 130 45 43 42
○小野寺勝之 クラーク 130 48 39 43
新堀  泰彬 HGA 130 40 44 46
○小山英彦 シャムロック 130 43 40 47
○佐々木康裕 ニドム 130 40 42 48
105 ※宇佐見雅史 真駒内 131 +23 44 43 44
○徳本栄治 新千歳 131 43 43 45
○中村  誠 オークウッド 131 42 44 45
108 ○宮野賢一 やさと国際 132 +24 48 42 42
○山影弘嗣 主催者推薦 132 45 44 43
○津川  健 オークウッド 132 41 48 43
※佐々木昇 真駒内 132 47 41 44
○永田弘一 廣済堂札幌 132 43 45 44
○木村博文 シェイクスピア 132 42 45 45
○三浦利朗 オークウッド 132 43 41 48
115 ※夏山健治 北海道クラシック 133 +25 49 43 41
※小野寺博 ANAダイヤモンド 133 47 44 42
○大山卓也 羊ヶ丘 133 45 46 42
○伊勢直也 シャトレーゼマサリ 133 45 45 43
119 ○上野孝広 名寄白樺 134 +26 52 41 41
※伊藤博正 札幌スコットヒル 134 45 47 42
○西村  浩 札樽 134 50 41 43
○石沢邦宏 石狩川江別 134 49 42 43
○大友 淳 羊ヶ丘 134 47 43 44
石川   剛 オークウッド 134 41 49 44
○杉村 武 札樽 134 47 42 45
○竹内信之 シャムロック 134 46 42 46
○島影俊孝 アルペン 134 39 46 49
128 ○中村和裕 クラーク 135 +27 46 45 44
○石高弘行 オークウッド 135 45 46 44
130 世永  光紀 ノースバレー 136 +28 42 54 40
○小山将司 主催者推薦 136 48 44 44
○山根尚弘 苫小牧 136 45 45 46
○玉川謙介 札樽 136 44 46 46
134 ○中前暢夫 札幌テイネ 137 +29 50 42 45
○飯田 豊 札幌エルム 137 46 45 46
○山田英機 苫小牧 137 48 41 48
137 佐藤 零士 ノースバレー 138 +30 44 47 47
○會澤 寿 エバーグリーン 138 44 46 48
○和田佳二 札樽 138 41 47 50
140 ○渡部久志 シャムロック 139 +31 42 45 52
141 ○金城  一 オークウッド 144 +36 51 49 44
142 ○坂上眞一 恵庭 152 +44 54 50 48
棄権 ○北山  卓 小樽          
棄権 ○天内芳英 岩見沢雉ヶ森          

▽優勝はプレーオフにて決定
▽○印はミッド、※印はシニア
▽27ホールストロークプレー
▽上位28名およびミッドの部・シニアの部各上位3名に
日刊アマ全日本大会の出場権を与える。
▽上位10名に札幌オープンチャリティゴルフトーナメントの出場権を与える。
(上位10名はマッチングスコアカード方式により決定)