日刊ゴルフイベント2009
日刊アマゴルフ
日刊アマゴルフTOP 全日本大会 関東大会


日刊アマゴルフ全日本男子決勝 片山津ゴルフ倶楽部白山コース  結果
10月28日(水)
順位 氏名 年齢 所属 合計 1R FR IN・OUT
1 佐藤 和夫 26 東千葉 146 75 71 (37・34)
2 井関 剛義 39 交野 147 72 75 (39・36)
3 寺西  明 43 神有 149 74 75 (37・38)
4 皆本 祐介 18 レオマ高原 150 73 77 (40・37)
  白石 哲也 39 相模原 150 75 75 (38・37)
6 水石 琢哉 16 東名 151 76 75 (37・38)
7 福原 翔太 16 山田 152 73 79 (38・41)
8 田中 聖也 21 小田原 153 76 77 (42・35)
  中土  靖 44 宝塚 153 75 78 (39・39)
10 小倉隆太郎 42 片山津 154 80 74 (39・35)
  松井 幸男 53 朽木 154 79 75 (38・37)
  張  營基 18 東北高 154 78 76 (39・37)
  都  和人 13 彩ノ森 154 75 79 (41・38)
  中辻 厚雄 53 泉ヶ丘 154 77 77 (39・38)
  佐藤 文太 19 東北福祉大 154 74 80 (39・41)
  橋本 龍位 17 タカガワ新琴南 154 76 78 (37・41)
17 山城 康博 21 東千葉 155 79 76 (40・36)
  頼  亮介 20 学習院大 155 77 78 (41・37)
  石渡 和輝 16 千葉学芸高 155 78 77 (39・38)
  丸山 安広 50 福島 155 78 77 (39・38)
21 ★上木 政章 62 志摩シーサイド 156 80 76 (41・35)
  鈴木 勝文 18 福島 156 76 80 (41・39)
  石井 魁人 18 埼玉栄高 156 75 81 (39・42)
  ★大溝 要二 59 北九州 156 74 82 (40・42)
25 鈴木泰二郎 31 推薦 157 83 74 (39・35)
  益田 浩明 27 美奈木 157 83 74 (37・37)
  片山 裕基 25 日清都 157 79 78 (39・39)
  加藤 剛士 33 推薦 157 78 79 (40・39)
  ★平山 康則 54 立川国際 157 76 81 (41・40)
30 中嶋 勇太 19 ザ・クラシック 158 79 79 (42・37)
  井村 和貴 21 フロリダタンパ大 158 76 82 (44・38)
  山﨑 幸二 43 レオグラード 158 80 78 (40・38)
  本澤 良章 32 飛鳥 158 78 80 (40・40)
  川上 優大 16 堀越高 158 82 76 (36・40)
  義澤 秀雄 28 東名厚木 158 74 84 (40・44)
36 東  利之 39 推薦 159 82 77 (40・37)
  久米 朗文 21 小田原 159 79 80 (41・39)
  中川 叶唯 17 東北高 159 84 75 (35・40)
  梶原 丈敬 34 大津 159 80 79 (39・40)
  堀下  潤 40 ちとせインター 159 83 76 (35・41)
41 島本 大詩 19 レイクフォレスト 160 82 78 (39・39)
  齊藤 芳成 19 常陽 160 81 79 (39・40)
  渡辺 陽平 22 ミッションバレー 160 78 82 (42・40)
  絵野 剛吏 15 東千葉 160 81 79 (39・40)
  奥山 良信 48 芦原 160 80 80 (40・40)
  磯部 泰邦 49 南山 160 77 83 (42・41)
  ★荒井 眞一 54 筑波 160 75 85 (43・42)
48 今井 秀樹 44 朽木 161 85 76 (40・36)
  松岡 国男 47 古賀 161 86 75 (37・38)
  田中 雅之 52 若木 161 83 78 (38・40)
51 野口 晃平 29 三原 162 85 77 (40・37)
  饒田 剛央 35 東京国際 162 84 78 (41・37)
  姜  秀一 14 推薦 162 80 82 (43・39)
  坂   航 35 ルーデンス 162 81 81 (41・40)
  古田 正実 54 各務原 162 80 82 (42・40)
  平本 文明 54 相模原 162 83 79 (39・40)
  ★山田 昭彦 58 小松 162 81 81 (40・41)
  田中 雄三 42 相模原 162 78 84 (42・42)
  陳  子豪 16 東北高 162 80 82 (39・43)
  円谷  繁 45 札幌 162 79 83 (40・43)
  ★楠元 利夫 60 都城母智丘 162 78 84 (41・43)
  ★丹野 富壽 57 伊豆にらやま 162 80 82 (38・44)
63 ★眞﨑 敏寛 60 南総 163 84 79 (41・38)
  丸山 和真 21 甲南大 163 84 79 (41・38)
  ★西川 和夫 59 札幌 163 81 82 (43・39)
  ★小田桐正治 60 京都 163 81 82 (42・40)
  森中 健介 23 有馬 163 82 81 (41・40)
  矢吹 龍一 38 水戸グリーン 163 79 84 (44・40)
  高橋 秀和 43 佐原 163 82 81 (40・41)
  岡田 卓麻 23 千葉国際 163 81 82 (40・42)
71 近  裕紀 23 片山津 164 87 77 (39・38)
  安藤 澄周 17 東京湾 164 84 80 (41・39)
  畑  茂貴 40 吉川 164 81 83 (43・40)
  ★谷口 幸司 61 琴平 164 82 82 (41・41)
  ★渡辺 修二 60 加茂 164 83 81 (39・42)
76 竹谷 正義 35 札幌 165 85 80 (42・38)
  本川  寛 47 宝塚高原 165 84 81 (42・39)
  濵部 浩一 48 クリアビュー 165 82 83 (42・41)
  松居 大輔 42 推薦 165 85 80 (39・41)
  蓮井 義樹 41 篠山 165 83 82 (41・41)
  大森 康弘 54 五浦庭園 165 82 83 (40・43)
  鍵村 嘉男 42 日野 165 83 82 (38・44)
83 ★猪股 博一 65 オークウッド 166 81 85 (46・39)
  德世 忠司 51 岡部チサン 166 85 81 (41・40)
  ★杏村 龍秀 58 南山 166 85 81 (41・40)
  勝田 兵吉 38 箱根 166 84 82 (42・40)
  大門 篤史 22 大宝塚 166 85 81 (40・41)
  ★藤本 道徳 58 四条畷 166 81 85 (44・41)
  ★山形  修 59 グリーヒル瑞浪 166 85 81 (39・42)
  夏山 永吉 53 ちとせインター 166 81 85 (43・42)
  浅野 展行 48 天野山 166 86 80 (37・43)
  米山 勇樹 15 東富士 166 79 87 (43・44)
93 江口 和志 42 信楽 167 83 84 (44・40)
  前田 英美 53 コスモクラシック 167 83 84 (41・43)
  ★村井 義生 56 滋賀G 167 84 83 (40・43)
  ★濱田 秀樹 59 クラーク 167 84 83 (40・43)
97 星野 英章 51 磯子 168 86 82 (43・39)
  ★森長  進 64 宇治田原 168 90 78 (39・39)
  松丸 佳孝 38 成田東 168 83 85 (42・43)
  岩本裕己彦 22 KOMA 168 82 86 (43・43)
  ★金林 吉成 59 宇治田原 168 83 85 (41・44)
  戸澤 康人 47 千歳 168 82 86 (42・44)
  岩本 一陽 14 白山 168 86 82 (37・45)
104 ★中川 盛満 55 タートルエース 169 83 86 (45・41)
  村上 弘行 52 相模野 169 84 85 (44・41)
  東  幸司 48 東京よみうり 169 85 84 (42・42)
  徳元  中 14 岩井中 169 83 86 (44・42)
  河合 浩介 21 愛産大 169 80 89 (43・46)
  岡崎 弘雲 38 備前 169 88 81 (35・46)
110 桂宮  將 14 妙義 170 86 84 (44・40)
  進藤  巧 18 日大高 170 87 83 (41・42)
112 ★鮫島 康孝 58 箱根 171 88 83 (43・40)
  吉本 晴之 53 岸和田 171 87 84 (42・42)
  高橋 正則 44 ザ・ノース 171 85 86 (44・42)
  宮野 嗣英 27 推薦 171 88 83 (40・43)
  岡田  將 22 慶大 171 86 85 (40・45)
  乃上真三基 17 詫間 171 83 88 (41・47)
  久保 勇人 28 太閤坦 171 80 91 (42・49)
119 田辺 雄大 22 ファイブエイト 172 90 82 (42・40)
  小原井 篤 15 九州八幡 172 85 87 (43・44)
  ★工藤 俊一 59 HGA 172 86 86 (41・45)
  ★中原 正人 61 大相模 172 82 90 (44・46)
123 鈴木 佑樹 32 173 87 86 (44・42)
124 ★栗崎 隆雄 61 加西インター 174 85 89 (47・42)
  山ノ上利充 50 秦野 174 90 84 (42・42)
  河野 翔太 20 埼玉国際 174 83 91 (45・46)
127 中村 友樹 24 朝日 175 89 86 (47・39)
  稲村 治年 51 大山アーク 175 91 84 (43・41)
  津村 英明 37 天野山 175 84 91 (45・46)
130 宍戸 重一 48 ゴールデンレイクス 176 91 85 (44・41)
  上江田 航 18 佐原 176 91 85 (42・43)
132 下川 直喜 44 ザ・ノース 177 90 87 (48・39)
133 宇田川聡士 19 成田東 178 93 85 (45・40)
134 秋田 一夫 53 タカガワオーセント 179 94 85 (42・43)
135 澤田 光康 50 大山 181 89 92 (47・45)
136 赤澤 正博 41 ザ・ノース 182 90 92 (47・45)
137 東出  誠 46 札幌国際 183 89 94 (47・47)
  坂本 新一 39 リベラルヒルズ 183 90 93 (45・48)
139 ★塩見 宏之 67 加茂 186 96 90 (47・43)
  近藤 信幸 53 白山
欠場
  小田島 透 43 おおさと
欠場
  岸本伊和男 51 滋賀C
欠場
  柳澤 達哉 50 戸塚
欠場
  山田 竜平 54 芳賀
欠場
  髙橋  勲 51 HGA
欠場
  弓削 淳詩 17 詫間 棄権
nikkansports.com、nikkangolf.comに掲載の記事・写真・カット等の転載を禁じます。
すべての著作権は日刊スポーツ新聞社に帰属します。
Copyright,Nikkan Sports News.