第26回関西シニアダブルスゴルフ選手権 決勝大会
6月4日・琵琶湖カントリー倶楽部
順位 名前A 所属A 齢A 名前B 所属B 齢B 合計(O、I)
1 紀伊埜本馨 泉佐野 53 河原 秀明 奈良ロイヤル 68 68(33、35)
2 川谷 勝善 聖丘 55 森田 廣宣 KOMA 56 69(34、35)
3 南  聖祐 北六甲 53 徳山 昌秀 太平洋 59 70(33、37)
3 中土  靖 宝塚 53 今井 秀樹 京都 53 70(35、35)
3 井上 忠勝 法隆寺 56 宮本 晃次 レイクフォレスト 51 70(36、34)
6 長山  正 奈良若草 55 門田 亨治 奈良若草 53 71(33、38)
6 喜田 幸治 橋本 49 井上 正彦 泉佐野 56 71(36、35)
6 杉浦 裕幸 岸和田 52 玉山 勇三 岸和田 51 71(35、36)
6 赤松 理充 茨木国際 53 木本 登門 茨木国際 61 71(37、34)
6 岸本伊和男 交野 59 岩崎栄喜雄 グランベール京都 61 71(36、35)
6 山本 裕二 朽木 52 古澤 聖二 信楽 53 71(36、35)
◆上位11チームが次年度決勝シード権を獲得◆
12 中田 達也 グロワール 52 秋本 龍也 グロワール 52 72(35、37)
12 木下 吉隆 大阪 55 大野 泰生 大阪 50 72(38、34)
12 上辻 徹身 六甲国際 56 西川 義公 芦屋 60 72(36、36)
12 高本 彦司 きさいち 59 山本 併市 きさいち 51 72(36、36)
12 吉田 浩明 岸和田 56 川端 広芳 岸和田 62 72(37、35)
12 上良 浩之 グロワール 51 中林 申一 センチュリーシガ 50 72(36、36)
12 濱野美紀夫 わかさ 63 武岡 隆之 わかさ 62 72(37、35)
12 松井 幸男 朽木 62 杉本 秀雄 信楽 62 72(36、36)
12 丸山 武志 宝塚けやきヒル 64 大山 一平 奈良ロイヤル 55 72(36、36)
12 清  順一 東条の森 61 谷本 哲哉 東条の森 58 72(37、35)
12 小田桐正治 京都 68 大村 康郎 京都 50 72(36、36)
12 中辻 厚雄 泉ケ丘 62 柏原 俊高 泉ケ丘 62 72(37、35)
24 岩田 光徳 日清都 50 辻  正幸 日清都 52 73(37、36)
24 鍵村 嘉男 日野 51 平岡 孝之 日野 59 73(37、36)
24 寺岡 俊宏 レイクフォレスト 51 上田 雅人 レイクフォレスト 61 73(37、36)
24 平山喜代次 朽木 62 伊藤 生光 朽木 66 73(38、35)
24 伊原木敬二 65 竹内 賢次 56 73(37、36)
24 片桐 公秀 伏尾 58 井上  賢 亀岡 59 73(37、36)
24 左近 哲也 関空クラシック 53 長岡 正博 関空クラシック 54 73(36、37)
24 中村 輝昭 日野 52 白山 裕晃 日野 51 73(36、37)
32 浮田 智志 阿山 51 歸山 幸彦 阿山 56 74(37、37)
32 中川 澄夫 デイリー信楽 58 西村 耕一 デイリー信楽 61 74(37、37)
32 奥山 峰弘 池田 53 杉山 雅則 池田 69 74(37、37)
32 金林 吉成 宇治田原 68 今村 道弘 宇治田原 65 74(37、37)
32 三好 成憲 茨木国際 56 山中 利之 茨木国際 55 74(36、38)
37 上田 勝彦 京阪 55 藤木 康孝 東城陽 53 75(34、41)
37 水野  均 宇治田原 64 岸  勝彦 宇治田原 63 75(37、38)
37 岡田 正巳 比良 56 山本  進 信楽 53 75(37、38)
37 内藤 修志 タラオ 52 古岡 弘吉 タラオ 61 75(38、37)
37 瀧野 文晴 奈良ロイヤル 52 杉本 尚斉 奈良ロイヤル 50 75(39、36)
37 松原 泰之 六甲 56 角囿 英信 六甲 55 75(37、38)
37 中川 盛満 タートルエース 63 萩   篤 三重 63 75(38、37)
37 川口 芳雄 チェリーヒルズ 69 川岸  司 東広野 63 75(37、38)
37 五十川康雄 六石 71 松本 勝治 信州伊那国際 76 75(36、39)
46 永岡  悟 奈良柳生 50 今西 敏彦 奈良柳生 62 76(36、40)
46 澤埜 昭彦 グロワール 58 甲斐  忍 グロワール 58 76(38、38)
46 小山 秀男 KOMA 58 池崎 忠孝 奈良万葉 55 76(39、37)
46 阪井 清次 73 住本  公 67 76(38、38)
46 小林 敬明 海南高原 64 中谷  豊 海南高原 62 76(37、39)
46 岡下 宏行 久美浜 64 下田 浩二 久美浜 63 76(39、37)
52 土橋 由英 レオグラード 67 橋戸 文男 貴志川 61 77(38、39)
52 西村 関男 加茂C 69 岩田 益久 加茂C 59 77(39、38)
54 郷田  貢 枚方 62 林  偉世 阿山 60 78(40、38)
55 森本 春植 有馬 60 山本 誠治 有馬 57 79(39、40)
56 田畑 建一 グランベール京都 70 植村 洋史 宇治 54 79(38、41)
57 平田 賢治 亀岡 69 青山 峰数 宝塚 64 80(38、42)
58 田中  進 グロワール 71 兵毛 正人 グロワール 61 81(42、39)

【注】本大会の出場資格は1968年生まれまで。☆印はゴールドシニアチーム(今年12月31日時点での年齢合計120歳以上)。