日刊ダブルスゴルフ2017 日刊シングルプレーヤーズ・ダブルスゴルフ選手権
関西大会決勝 最終日成績(12月5日・よみうりカントリークラブ)
順位 選手名 年齢 所属 選手名 年齢 所属 合計 1R FR(O、I)
1 中野 寿男 37 甲賀 梅田 智之 48 甲賀 140 68 72(38、34)
2 二宮 弘一 45 交野 川越 正誉 45 よみうりウエスト 140 71 69(35、34)
2 岩本  守 51 関西軽井沢 石口 勝治 43 神有 140 69 71(36、35)
4 辻田 晴也 24 和歌山県立医大 井阪 直樹 41 泉佐野 143 71 72(37、35)
4 松永 泰成 44 泉ケ丘 本 拓真 39 オータニにしき 143 71 72(37、35)
4 田畑 惠司 56 貴志川 坂口 雅彦 55 貴志川 143 70 73(39、34)
4 松尾  大 42 オリムピック 正木  仁 40 泉南 143 69 74(37、37)
8 坂上 吉久 37 姫路相生 渡邊 将人 37 ゴールデンバレー 144 71 73(36、37)
9 河田 浩幸 36 加西インター 竹村 満広 48 万寿 145 72 73(37、36)
9 河村 敏明 42 大甲賀 北村 久人 45 朽木 145 71 74(36、38)
11 松村 茂樹 46 奈良 椙本 剛行 37 奈良 146 73 73(38、35)
11 渡邊 慎弥 46 小野 野村  茂 50 サンロイヤル 146 72 74(38、36)
11 森中 健介 32 有馬 藤井 将彦 43 奈良国際 146 70 76(38、38)
11 東  修平 21 龍谷大 宮谷 佳宏 48 クラウンヒルズ京都 146 70 76(40、36)
◆上位14チームが次年度関西大会決勝シード権を獲得◆
15 野  浩 40 杉の木台 鈴木謙太郎 39 加賀セントラル 147 73 74(36、38)
15 前川 哲彦 47 小野 正井 芳治 50 北六甲 147 72 75(37、38)
17 田 弘司 36 奈良ロイヤル 平田 義勝 37 南山 148 73 75(38、37)
18 宮崎 洋平 39 豊田 小出 和人 48 富士可児 149 74 75(39、36)
18 林   仁 47 久美浜 川原健太朗 43 久美浜 149 72 77(39、38)
18 岩田 光徳 50 日清都 辻  正幸 51 日清都 149 69 80(42、38)
18 村田 靖司 45 日野 谷口 友浩 47 大津 149 67 82(42、40)
22 古藤 隆幸 55 交野 高木 昌昭 49 交野 150 74 76(39、37)
22 井上 達郎 46 久美浜 岡本 延弘 52 神鍋高原 150 74 76(39、37)
22 卜部 凡夫 20 オータニにしき 原ア 通夫 69 青山台 150 73 77(38、39)
25 竹尾 吉主 51 オリムピック 延安 伸二 49 オリムピック 151 73 78(36、42)
25 藤田  博 51 日野 中村  勝 56 近江ヒルズ 151 72 79(35、44)
25 長山  正 54 奈良若草 門田 亨治 53 奈良若草 151 75 76(37、39)
25 宮本 敏幸 48 レイクフォレスト 寺岡 俊宏 50 レイクフォレスト 151 72 79(40、39)
25 上良 浩之 50 グロワール 中林 申一 49 センチュリーシガ 151 71 80(42、38)
30 松井 幸男 61 朽木 谷内 祥吾 46 朽木 152 73 79(41、38)
30 木村 廣信 57 滝野 藤本 貴久 55 パインレーク 152 75 77(39、38)
30 橋本 晋三 42 ベル・グリーン 福本  哲 34 ベル・グリーン 152 76 76(39、37)
33 飯野 光雄 62 橋本 坂中 博明 55 橋本 153 74 79(40、39)
33 倉田 省吾 48 グロワール 中田 達也 51 グロワール 153 76 77(38、39)
33 上辻 徹身 55 六甲国際 利川 邦浩 43 六甲国際 153 76 77(39、38)
36 植村 勝將 33 橋本 竹本  森 52 奈良 154 71 83(41、42)
36 澤井  悟 49 奈良若草 武輪 憲明 40 奈良若草 154 76 78(39、39)
38 南  聖祐 53 北六甲 徳山 昌秀 58 太平洋 155 74 81(42、39)
38 川口 芳雄 68 チェリーヒルズ 川岸  司 62 滝野 155 76 79(41、38)
38 下内  優 40 千刈 三木 大輔 42 池田 155 77 78(40、38)
38 中水 滋己 47 甲賀 浅原 克浩 45 甲賀 155 77 78(40、38)
42 徳田 敏行 52 日野 内田 和広 52 日野 156 75 81(40、41)
42 片桐 公秀 58 伏尾 井上  賢 58 亀岡 156 75 81(43、38)
42 藤井 量久 44 井原 山野 浩二 52 井原 156 77 79(41、38)
45 清  順一 61 東条の森 谷本 哲哉 58 東条の森 158 76 82(41、41)
45 杉本 慎治 53 日野 西野 昭彦 63 キングスロード 158 77 81(39、42)
45 岡本 英樹 54 久美浜 松村 淳栄 54 久美浜 158 77 81(40、41)
48 渡辺 裕之 44 井原 向  俊一 61 井原 159 76 83(42、41)
49 遠藤弘佳士 45 岸和田 大務 周哉 46 岸和田 160 84 76(35、41)
50 鍵村 嘉男 50 日野 中村 輝昭 51 日野 161 81 80(39、41)
51 森脇 一洋 54 関西G 坂井 清明 45 高室池 173 86 87(46、41)

【注】優勝はプレーオフによる